浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 詳情 | 股票型 | 08-01 | 1.0709 | 1.0709 | 0.48% | 16.81% | 42.56% | 0.64 | 陳顧君 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 詳情 | 股票型 | 08-01 | 1.0493 | 1.0493 | 0.48% | 16.52% | 41.85% | 0.63 | 陳顧君 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1764 | 1.7764 | 0.21% | 15.98% | 39.42% | 0.23 | 葉方強(qiáng) | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8247 | 2.1507 | -3.26% | 6.96% | 32.65% | 0.36 | 王霆 | 1.50% | 購(gòu)買 |
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0100 | 1.1600 | -1.17% | 10.26% | 24.54% | 0.39 | 馬斌博 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.9147 | 1.9147 | 0.31% | 11.64% | 23.06% | 0.48 | 周文超 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.9073 | 1.9073 | 0.31% | 11.52% | 22.81% | 0.02 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.5154 | 1.5154 | 2.53% | 6.48% | 21.64% | 0.10 | 張雷 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金量化精選混合 006449 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1443 | 1.1443 | -1.79% | 10.82% | 20.17% | 1.04 | 龐雅菁 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 0.9290 | 0.9290 | -0.96% | -7.29% | 10.20% | 0.54 | 周濤 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 詳情 | FOF-均衡型 | 07-31 | 1.9527 | 1.9527 | -0.30% | 3.27% | 10.06% | 0.61 | 宋青濤 | 0.10% | 購(gòu)買 |
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 詳情 | FOF-均衡型 | 07-31 | 1.9371 | 2.2255 | -0.29% | 3.10% | 9.78% | 0.86 | 宋青濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-31 | 1.0377 | 1.0377 | -0.13% | 5.37% | 9.38% | 0.00 | 宋青濤 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-31 | 1.0589 | 1.0589 | -0.13% | 3.97% | 9.36% | 0.11 | 宋青濤 | 0.10% | 購(gòu)買 |
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0190 | 1.0190 | -0.05% | 2.66% | 7.59% | 0.54 | 吳文釗 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0052 | 1.0052 | -0.05% | 2.46% | 7.16% | 0.05 | 吳文釗 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.9582 | 2.4840 | 0.10% | 4.89% | 6.09% | 0.91 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0956 | 1.4287 | 0.19% | 5.58% | 4.54% | 0.03 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 詳情 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.0913 | 1.1413 | 0.20% | 5.47% | 4.33% | 0.02 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0185 | 1.1855 | - | 2.03% | 4.06% | 81.08 | 宋怡健 | 0.06% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0280 | 1.0510 | 0.00% | 0.94% | 3.81% | 1.23 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0170 | 1.1500 | - | 1.61% | 3.23% | 0.00 | 宋怡健 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1620 | 1.2310 | - | 1.62% | 2.96% | 5.25 | 宋怡健 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1602 | 1.2042 | - | 1.62% | 2.96% | 0.00 | 宋怡健 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0212 | 1.0442 | 0.00% | 0.99% | 2.89% | 11.70 | 程嘉偉 | 0.04% | 購(gòu)買 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1236 | 1.1236 | 0.01% | 1.66% | 2.84% | 1.44 | 程嘉偉 | 0.02% | 購(gòu)買 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.01% | 1.62% | 2.73% | 2.87 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0516 | 1.2256 | 0.03% | 0.64% | 2.72% | 10.86 | 宋怡健 | 0.06% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1435 | 1.2125 | - | 1.49% | 2.70% | 0.36 | 宋怡健 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | 1.56% | 2.63% | 0.44 | 程嘉偉 | - | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1474 | 1.3624 | 0.03% | 0.94% | 2.40% | 0.58 | 白嚴(yán) | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1474 | 1.1624 | 0.03% | 0.94% | 2.40% | 5.77 | 白嚴(yán) | - | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0094 | 1.1704 | 0.01% | 0.48% | 2.35% | 3.18 | 宋怡健 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1429 | 1.1429 | 0.02% | 1.37% | 2.12% | 6.10 | 程嘉偉 等 | 0.01% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0078 | 1.1208 | 0.00% | 0.34% | 2.07% | 0.04 | 宋怡健 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.1046 | 1.3196 | 0.03% | 0.74% | 1.98% | 0.10 | 白嚴(yán) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金短債A 006516 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0223 | 1.2203 | 0.01% | 1.32% | 1.98% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 0.03% | 購(gòu)買 |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1344 | 1.1344 | 0.01% | 1.26% | 1.91% | 23.64 | 程嘉偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金短債C 019772 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0382 | 1.0922 | 0.01% | 1.28% | 1.91% | 8.42 | 宋怡健 等 | - | 購(gòu)買 |
浙商匯金短債E 006515 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0243 | 1.2023 | 0.00% | 1.18% | 1.73% | 4.25 | 程嘉偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0637 | 1.0901 | -0.01% | 1.19% | 1.72% | 5.12 | 程嘉偉 等 | - | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0032 | 1.1142 | - | 0.50% | 1.40% | 40.88 | 程嘉偉 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0219 | 1.0829 | 0.03% | -0.09% | 1.38% | 31.19 | 程嘉偉 | 0.08% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0460 | 1.0770 | 0.04% | -0.19% | 1.21% | 0.03 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0029 | 1.0429 | - | 0.29% | 0.98% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.44% | 0.81% | 0.32 | 白嚴(yán) | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商滬杭甬REIT 508001 | 詳情 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 28.08 | 侯顯夫 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0087 | 1.0247 | -0.02% | 0.39% | - | 0.01 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0106 | 1.0266 | -0.01% | 0.48% | - | 23.11 | 程嘉偉 | 0.04% | 購(gòu)買 |
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.21% | 4.25% | - | 0.13 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.20% | 3.98% | - | 0.12 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0561 | 1.0561 | 0.16% | 5.12% | - | 0.16 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買 |
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.16% | 4.85% | - | 0.13 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | - | - | 1.08 | 宋怡健 | 0.03% | 購(gòu)買 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | - | - | 0.83 | 宋怡健 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.9972 | 0.9972 | -0.18% | - | - | 1.82 | 陳顧君 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.9975 | 0.9975 | -0.19% | - | - | 2.40 | 陳顧君 等 | 0.10% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期: