諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
諾德基金 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.29% | 6.58% | 69.00 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.29% | 6.58% | 69.00 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.26% | - | 48.29% | 0.30 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.26% | - | 48.29% | 0.30 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | - | 9.94% | 0.34 |
6 | 005082 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.51% | - | 9.38% | 0.35 |
7 | 005083 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.51% | - | 9.38% | 0.35 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.07% | - | 36.20% | 1.22 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | - | 6.15% | 0.21 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.27% | - | 10.81% | 1.16 |
11 | 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.03% | 9.84% | 39.18% | 1.05 |
12 | 005347 | 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.80% | - | 18.70% | 1.40 |
13 | 005350 | 諾德短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.25% | 0.16% | 40.66 |
14 | 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.08% | - | 7.10% | 0.55 |
15 | 006267 | 諾德量化核心A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 6.32% | 1.23 |
16 | 006268 | 諾德量化核心C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 6.32% | 1.23 |
17 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 7.23% | 4.81 |
18 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.18% | - | 7.23% | 4.81 |
19 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.56% | - | 20.01% | 0.24 |
20 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.25% | - | 6.59% | 3.49 |
21 | 007920 | 諾德短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.25% | 0.16% | 40.66 |
22 | 008079 | 諾德大類精選(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 9.06% | 2.00 |
23 | 008654 | 諾德匯盈一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.98% | 0.55% | 7.29 |
24 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.60% | 0.08% | 6.06 |
25 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.07% | - | 36.20% | 1.22 |
26 | 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.43% | 0.00% | 82.71 |
27 | 010440 | 諾德安鴻A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.80% | 1.13% | 2.44 |
28 | 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.33% | 5.32% | 5.41% | 0.36 |
29 | 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 5.32% | 1.57% | 2.51 |
30 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.72% | 2.32% | 20.56 |
31 | 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.97% | 3.12% | 34.88% | 1.10 |
32 | 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.79% | - | 9.81% | 4.99 |
33 | 014020 | 諾德量化先鋒一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.04% | - | 8.33% | 0.57 |
34 | 014021 | 諾德量化先鋒一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.04% | - | 8.33% | 0.57 |
35 | 014184 | 諾德安承利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.21% | 0.24% | 10.75 |
36 | 014829 | 諾德新能源汽車混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.44% | - | 5.79% | 0.26 |
37 | 014830 | 諾德新能源汽車混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.44% | - | 5.79% | 0.26 |
38 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 62.70% | 0.53% | 2.34 |
39 | 016551 | 諾德策略回報(bào)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 8.93% | 0.20 |
40 | 016552 | 諾德策略回報(bào)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 8.93% | 0.20 |
41 | 016772 | 諾德興新趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | - | 11.99% | 0.20 |
42 | 016773 | 諾德興新趨勢(shì)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | - | 11.99% | 0.20 |
43 | 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 10.03% | 0.07 |
44 | 017008 | 諾德中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.29% | 0.33% | 13.80 |
45 | 017009 | 諾德中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.29% | 0.33% | 13.80 |
46 | 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.80% | 1.13% | 2.44 |
47 | 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.19% | 1.10% | 0.18 |
48 | 022071 | 諾德安鴻D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.80% | 1.13% | 2.44 |
49 | 022413 | 諾德短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.25% | 0.16% | 40.66 |
50 | 023077 | 諾德安錦利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.10% | 0.04% | 18.07 |
51 | 023692 | 諾德安悅 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.19% | 0.02% | 12.55 |
52 | 023846 | 諾德豐景90天持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.25% | 0.32% | 4.90 |
53 | 023847 | 諾德豐景90天持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.25% | 0.32% | 4.90 |
54 | 023979 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | - | 6.06% | 0.15 |
55 | 023980 | 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | - | 6.06% | 0.15 |
56 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.08% | - | 9.19% | 18.27 |
57 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.06% | - | 29.02% | 1.26 |
58 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.63% | - | 6.34% | 0.30 |
59 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.73% | - | 10.83% | 6.06 |
60 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.00% | 7.55% | 13.74% | 0.10 |
61 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.63% | 83.64% | 9.66% | 0.02 |
諾德基金 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002672 | 諾德貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.12% | 9.76% | 72.36 |
2 | 002673 | 諾德貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.12% | 9.76% | 72.36 |
3 | 003561 | 諾德成長精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.58% | - | 55.24% | 0.30 |
4 | 003562 | 諾德成長精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.58% | - | 55.24% | 0.30 |
5 | 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.02% | - | 6.56% | 0.36 |
6 | 005082 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.90% | - | 7.09% | 0.33 |
7 | 005083 | 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.90% | - | 7.09% | 0.33 |
8 | 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.82% | - | 8.42% | 1.23 |
9 | 005293 | 諾德新旺 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.01% | - | 8.20% | 0.20 |
10 | 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.68% | - | 7.43% | 1.17 |
11 | 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.98% | - | 49.15% | 1.10 |
12 | 005347 | 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.70% | - | 22.28% | 1.36 |
13 | 005350 | 諾德短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.41% | 0.27% | 33.99 |
14 | 005674 | 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.02% | - | 6.57% | 0.61 |
15 | 006267 | 諾德量化核心A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 6.20% | 1.16 |
16 | 006268 | 諾德量化核心C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 6.20% | 1.16 |
17 | 006887 | 諾德新生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.42% | - | 23.95% | 6.06 |
18 | 006888 | 諾德新生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.42% | - | 23.95% | 6.06 |
19 | 007152 | 諾德策略精選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.92% | - | 13.23% | 0.25 |
20 | 007737 | 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 6.11% | 3.55 |
21 | 007920 | 諾德短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.41% | 0.27% | 33.99 |
22 | 008079 | 諾德大類精選(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 4.15% | 2.03 |
23 | 008654 | 諾德匯盈一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.71% | 0.70% | 7.21 |
24 | 008937 | 諾德安盈純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.26% | 0.02% | 6.01 |
25 | 009710 | 諾德新盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.82% | - | 8.42% | 1.23 |
26 | 009906 | 諾德安瑞39個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.39% | 0.01% | 82.27 |
27 | 010440 | 諾德安鴻A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.21% | 0.38% | 3.21 |
28 | 010878 | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | 2.07% | 4.69% | 0.39 |
29 | 011078 | 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.64% | 5.14% | 1.28% | 2.53 |
30 | 011094 | 諾德安盛純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.49% | 0.11% | 20.38 |
31 | 012036 | 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.83% | 0.94% | 17.89% | 1.12 |
32 | 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.79% | - | 11.79% | 4.68 |
33 | 014020 | 諾德量化先鋒一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.79% | - | 7.78% | 0.58 |
34 | 014021 | 諾德量化先鋒一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.79% | - | 7.78% | 0.58 |
35 | 014184 | 諾德安承利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.83% | 0.16% | 10.16 |
36 | 014829 | 諾德新能源汽車混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.77% | - | 9.23% | 0.30 |
37 | 014830 | 諾德新能源汽車混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.77% | - | 9.23% | 0.30 |
38 | 015706 | 諾德安元純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.53% | 0.09% | 5.22 |
39 | 016551 | 諾德策略回報(bào)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.76% | - | 15.72% | 0.19 |
40 | 016552 | 諾德策略回報(bào)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.76% | - | 15.72% | 0.19 |
41 | 016772 | 諾德興新趨勢(shì)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.39% | 5.70% | 16.45% | 0.21 |
42 | 016773 | 諾德興新趨勢(shì)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.39% | 5.70% | 16.45% | 0.21 |
43 | 016927 | 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 8.90% | 0.08 |
44 | 017008 | 諾德中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.61% | 0.63% | 14.41 |
45 | 017009 | 諾德中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.61% | 0.63% | 14.41 |
46 | 021076 | 諾德安鴻C(jī) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.21% | 0.38% | 3.21 |
47 | 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.18% | 3.18% | 0.50 |
48 | 022071 | 諾德安鴻D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.21% | 0.38% | 3.21 |
49 | 022413 | 諾德短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.41% | 0.27% | 33.99 |
50 | 023077 | 諾德安錦利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.14% | 0.04% | 21.75 |
51 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.33% | - | 10.12% | 17.79 |
52 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.42% | - | 36.12% | 1.86 |
53 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.25% | - | 6.49% | 0.24 |
54 | 570008 | 諾德周期策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.72% | - | 10.00% | 6.81 |
55 | 571002 | 諾德靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.81% | 6.90% | 14.41% | 0.10 |
56 | 573003 | 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.87% | 86.29% | 1.06% | 0.02 |