基金經理簡介:倪侃先生:中國國籍,復旦大學管理學院學士,美國卡內基梅隆大學碩士研究生。歷任銀河創(chuàng)新資本管理有限公司風控專員,基金管理有限公司交易員、研究員,九州證券金融市場部投資經理,上銀基金管理有限公司交易員、研究員,九州證券金融市場部投資經理,上銀基金管理有限公司交易主管。擔任上銀聚鴻益半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年7月22日至2021年5月14日擔任上銀聚遠盈42個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年6月19日至2020年11月19日擔任上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金基金經理。2020年11月19日起不再擔任上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經理。2018年11月2日至2021年2月2日擔任上銀慧添利債券型證券投資基金基金經理。曾任上銀慧永利中短期債券型證券投資基金的基金經理。曾任上銀聚遠鑫87個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。曾任上銀慧興盈債券型證券投資基金基金經理。曾任上銀聚德益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾任上銀聚鴻益三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾任上銀中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。2021年5月加入興業(yè)基金,現任固定收益投資部專戶投資團隊總監(jiān)、基金經理。2022年10月17日擔任興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2022年10月17日起任興業(yè)嘉華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、興業(yè)3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、興業(yè)聚源混合型證券投資基金基金經理。2022年10月19日任興業(yè)鼎泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2022年10月21日擔任興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金基金經理。2022年11月9日任興業(yè)添益6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。2024年1月11日擔任興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005710 | 興業(yè)嘉潤3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 36.48 | 2024-01-11 ~ 至今 | 1年又205天 | 7.00% |
016023 | 興業(yè)添益6個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 55.78 | 2022-11-09 ~ 至今 | 2年又268天 | 10.78% |
002338 | 興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 20.98 | 2022-10-21 ~ 至今 | 2年又287天 | 6.29% |
008392 | 興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2022-10-21 ~ 至今 | 2年又287天 | 5.32% |
008896 | 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.38 | 2022-10-19 ~ 至今 | 2年又289天 | 7.26% |
002660 | 興業(yè)聚源混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.21 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又291天 | 11.45% |
003953 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.11 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又291天 | 10.04% |
003952 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.61 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又291天 | 11.13% |
005338 | 興業(yè)3個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 63.97 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又291天 | 9.42% |
008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 51.51 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又291天 | 11.27% |
013742 | 興業(yè)聚源混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.18 | 2022-10-17 ~ 至今 | 2年又291天 | 10.57% |
011529 | 上銀慧興盈債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 33.52 | 2021-04-06 ~ 2021-05-14 | 38天 | 0.28% |
010639 | 上銀聚遠鑫87個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 94.98 | 2020-11-25 ~ 2021-05-14 | 170天 | 1.67% |
009851 | 上銀聚遠盈42個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 86.08 | 2020-07-22 ~ 2021-05-14 | 296天 | 2.57% |
009578 | 上銀聚德益一年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 84.74 | 2020-06-16 ~ 2021-05-14 | 332天 | 1.85% |
009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 145.25 | 2020-06-11 ~ 2021-05-14 | 337天 | 2.24% |
007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 44.45 | 2020-02-27 ~ 2021-03-08 | 1年又10天 | 0.96% |
007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.14 | 2020-02-27 ~ 2021-03-08 | 1年又10天 | 0.65% |
007390 | 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 4.00 | 2019-06-19 ~ 2020-11-19 | 1年又154天 | 2.94% |
006917 | 上銀慧祥利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-01-24 ~ 2020-11-19 | 1年又300天 | 3.72% |
006901 | 上銀慧祥利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 63.27 | 2019-01-24 ~ 2020-11-19 | 1年又300天 | 3.53% |
002486 | 上銀慧添利債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 32.01 | 2018-11-02 ~ 2021-02-02 | 2年又93天 | 11.84% |
005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.55 | 2018-07-20 ~ 2021-05-14 | 2年又299天 | 14.46% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005710 | 興業(yè)嘉潤3個月定開債 | 債券型-長債 | 0.39% | 1776|3374 | 0.68% | 1707|3288 | 3.06% | 622|3060 | 8.67% | 320|2487 | 0.73% | 1724|3265 |
016023 | 興業(yè)添益6個月定開債券 | 債券型-長債 | 0.19% | 2425|3374 | 0.51% | 2075|3288 | 3.42% | 411|3060 | 8.19% | 462|2487 | 0.58% | 2030|3265 |
002338 | 興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型-混合一級 | 0.40% | 648|826 | 0.54% | 659|786 | 2.09% | 569|743 | 5.42% | 510|638 | 0.50% | 684|784 |
008392 | 興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型-混合一級 | 0.31% | 708|826 | 0.40% | 692|786 | 1.77% | 645|743 | 4.70% | 571|638 | 0.31% | 719|784 |
008896 | 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.45% | 1526|3374 | 0.32% | 2415|3288 | 2.21% | 1890|3060 | 5.58% | 1938|2487 | 0.44% | 2297|3265 |
002660 | 興業(yè)聚源混合A | 混合型-偏債 | 5.30% | 112|1360 | 3.19% | 457|1341 | 14.66% | 94|1307 | 11.76% | 118|1243 | 3.86% | 327|1338 |
003953 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C | 債券型-混合一級 | 0.54% | 555|826 | 0.29% | 712|786 | 2.45% | 480|743 | 8.07% | 192|638 | 0.79% | 611|784 |
003952 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A | 債券型-混合一級 | 0.65% | 494|826 | 0.50% | 673|786 | 2.87% | 387|743 | 9.01% | 139|638 | 1.03% | 509|784 |
005338 | 興業(yè)3個月定開債券 | 債券型-長債 | 0.67% | 650|3374 | 0.91% | 1094|3288 | 2.48% | 1392|3060 | 7.56% | 741|2487 | 0.95% | 1182|3265 |
008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.39% | 1776|3374 | 0.42% | 2249|3288 | 2.71% | 1013|3060 | 9.11% | 214|2487 | 0.53% | 2134|3265 |
013742 | 興業(yè)聚源混合C | 混合型-偏債 | 5.21% | 119|1360 | 3.02% | 498|1341 | 14.32% | 99|1307 | 11.15% | 144|1243 | 3.67% | 350|1338 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1