日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.0948 | 1.1198 | 0.01% |
06-16 | 1.0947 | 1.1197 | 0.02% |
06-13 | 1.0945 | 1.1195 | 0.02% |
06-12 | 1.0943 | 1.1193 | 0.00% |
06-11 | 1.0943 | 1.1193 | 0.01% |
06-10 | 1.0942 | 1.1192 | 0.01% |
06-09 | 1.0941 | 1.1191 | 0.03% |
06-06 | 1.0938 | 1.1188 | 0.04% |
06-05 | 1.0934 | 1.1184 | 0.01% |
06-04 | 1.0933 | 1.1183 | 0.01% |
06-03 | 1.0932 | 1.1182 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.25% | 0.91% | 1.01% | 0.91% | 1.88% | 6.81% | 9.59% |
同類平均 | 0.06% | 0.21% | 0.86% | 0.96% | 0.80% | 2.33% | 5.74% | 8.64% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 344 | 935 | 144 | 932 | 263 | 929 | 212 | 923 | 189 | 924 | 637 | 864 | 75 | 749 | 85 | 583 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 13.25%
近1年 12.80%
近1年 5.02%
近1年 4.92%
近1年 4.80%
近1年 4.67%
日漲幅1.43%
日漲幅1.41%
日漲幅1.40%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
日漲幅1.24%
日漲幅1.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 938人 |
南方中債7-10年國開 | 806人 |
長城短債A | 1146人 |
長城短債C | 937人 |
903人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1