| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.50億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:曾輝等 |
| 成 立 日:2022-07-05 | 管 理 人:國泰基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國泰雙利債券C | 19.09% | -0.01% | |
| 景順長城景盛雙息收... | 15.02% | 0.16% | |
| 工銀聚豐混合C | 11.49% | 0.13% | |
| 華商恒益穩(wěn)健混合 | 10.20% | 0.56% | |
| 國投瑞銀白銀期貨(... | 8.65% | -0.98% | |
| 黃金股ETF | 8.52% | -0.34% | |
| 嘉合磐泰短債A | 8.36% | 0.01% | |
| 前海開源金銀珠寶混... | 0.95% | -0.40% | |
| 鵬揚中債-30年期... | 0.47% | 0.54% | |
| 國泰上證5年期國債... | 0.31% | 0.08% |
前十持倉占比合計:83.06%
政策助力 供需兩旺
10.17%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
1.02%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
9.32%近3年國泰國證航天軍...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1444 | 1.1444 | 0.20% |
| 12-16 | 1.1421 | 1.1421 | -0.25% |
| 12-15 | 1.1450 | 1.1450 | 0.10% |
| 12-12 | 1.1438 | 1.1438 | 0.13% |
| 12-11 | 1.1423 | 1.1423 | -0.16% |
| 12-10 | 1.1441 | 1.1441 | 0.13% |
| 12-09 | 1.1426 | 1.1426 | -0.13% |
| 12-08 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% |
| 12-05 | 1.1442 | 1.1442 | 0.05% |
| 12-04 | 1.1436 | 1.1436 | -0.39% |
| 12-03 | 1.1481 | 1.1481 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | -2.73% | 1.39% | 12.23% | 14.19% | 13.42% | 18.87% | 17.30% |
| 同類平均 | -0.06% | -0.35% | 0.20% | 3.71% | 5.21% | 5.26% | 9.66% | 7.74% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 89 | 444 | 443 | 443 | 13 | 430 | 6 | 413 | 8 | 367 | 9 | 365 | 12 | 325 | 4 | 253 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 16.51%
近1年 16.09%
近1年 15.39%
近1年 15.35%
近1年 15.23%
近1年 14.88%
近1年 13.42%
日漲幅2.37%
日漲幅2.34%
日漲幅2.34%
日漲幅2.18%
日漲幅2.09%
日漲幅2.09%
日漲幅2.08%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 1258人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1270人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 1260人 |
| 東財北證50C | 1255人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 1248人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1