類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.83億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:鄧炯鵬等 |
成 立 日:2024-09-19 | 管 理 人:東方紅資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
易方達中債3-5年... | 15.76% | -0.01% | |
東方紅穩(wěn)添利純債B | 15.75% | 0.02% | |
東方紅中債0-3年... | 13.40% | 0.01% | |
博時中債3-5年國... | 13.09% | 0.01% | |
永贏中債3-5年政... | 9.41% | 0.01% | |
海富通中證短融ETF | 6.25% | 0.01% | |
永贏中債3-5年政... | 6.15% | 0.00% | |
銀華日利 | 5.79% | 0.01% | |
浦銀安盛中債3-5... | 2.60% | 0.01% | |
富國中債7-10年... | 2.13% | 0.02% |
前十持倉占比合計:90.33%
債打底,股增強
30.28%近5年東方紅策略精選...
紅利指數(shù),低波加持
14.84%近1年東方紅中證紅利...
堅守價值,逆向投資
71.11%近5年東方紅新動力混...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% |
07-29 | 1.0124 | 1.0124 | -0.05% |
07-28 | 1.0129 | 1.0129 | 0.09% |
07-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% |
07-24 | 1.0119 | 1.0119 | -0.06% |
07-23 | 1.0125 | 1.0125 | -0.06% |
07-22 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% |
07-21 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% |
07-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% |
07-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% |
07-16 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | -0.01% | 0.18% | 0.74% | 0.65% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 224 | 427 | 419 | 429 | 412 | 421 | 366 | 394 | 366 | 383 | -- | 368 | -- | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 --
日漲幅0.77%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.66%
日漲幅0.53%
日漲幅0.53%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
萬家臻選混合A | 94人 |
財通資管鴻睿12個月定 | 87人 |
工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有 | 93人 |
景順長城新興成長混合A | 109人 |
工銀尊益中短債C | 116人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1