證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0249 | 1.2344 | 0.01% |
07-31 | 1.0248 | 1.2343 | 0.08% |
07-30 | 1.0240 | 1.2335 | 0.12% |
07-29 | 1.0228 | 1.2323 | -0.14% |
07-28 | 1.0242 | 1.2337 | 0.10% |
07-25 | 1.0232 | 1.2327 | 0.01% |
07-24 | 1.0231 | 1.2326 | -0.16% |
07-23 | 1.0247 | 1.2342 | -0.06% |
07-22 | 1.0253 | 1.2348 | -0.06% |
07-21 | 1.0259 | 1.2354 | -0.05% |
07-18 | 1.0264 | 1.2359 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | -0.14% | 0.16% | 0.33% | 0.34% | 2.12% | 5.66% | 8.16% |
同類平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 1132 | 3459 | 2449 | 3451 | 2515 | 3374 | 2404 | 3288 | 2466 | 3265 | 2050 | 3060 | 1907 | 2487 | 1614 | 2121 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.47%
日漲幅1.47%
日漲幅0.31%
日漲幅0.30%
日漲幅0.16%
日漲幅0.15%
日漲幅0.12%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東財通信C | 50人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 52人 |
東財銀行C | 53人 |
易方達中證人工智能主題 | 51人 |
易方達滬深300ETF | 51人 |