| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中高風險 | 規(guī)模:10.58億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:孔思偉 |
| 成 立 日:2020-02-20 | 管 理 人:民生加銀基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國中債7-10年... | 9.99% | -0.01% | |
| 民生加銀高等級信用... | 6.84% | 0.01% | |
| 安信目標收益?zhèn)疉 | 5.74% | 0.03% | |
| 廣發(fā)純債債券E | 5.30% | 0.02% | |
| 富國增利債券發(fā)起式A | 5.23% | 0.04% | |
| 交銀純債債券發(fā)起A... | 4.99% | 0.02% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 4.97% | 0.09% | |
| 鵬揚中債-30年期... | 4.29% | -0.14% | |
| 富國上海金ETF | 3.89% | 0.09% | |
| 華安黃金易(ETF) | 2.69% | 0.29% |
前十持倉占比合計:53.93%
看好半導體發(fā)展機遇
76.11%成立以來民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
377.87%成立以來民生加銀策略精...
月度閑錢理財 選月月樂30天
1.80%近1年民生加銀月月樂...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0525 | 1.0525 | 0.53% |
| 12-16 | 1.0469 | 1.0469 | -0.47% |
| 12-15 | 1.0518 | 1.0518 | -0.19% |
| 12-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.25% |
| 12-11 | 1.0512 | 1.0512 | -0.15% |
| 12-10 | 1.0528 | 1.0528 | 0.11% |
| 12-09 | 1.0516 | 1.0516 | -0.18% |
| 12-08 | 1.0535 | 1.0535 | 0.13% |
| 12-05 | 1.0521 | 1.0521 | 0.33% |
| 12-04 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% |
| 12-03 | 1.0497 | 1.0497 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.03% | -0.25% | 0.99% | 6.07% | 7.46% | 7.39% | 9.44% | 4.64% |
| 同類平均 | -0.06% | -0.36% | 0.19% | 3.70% | 5.21% | 5.25% | 9.65% | 7.74% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 46 | 85 | 39 | 82 | 6 | 82 | 11 | 79 | 14 | 71 | 16 | 71 | 25 | 69 | 47 | 59 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 7.39%
日漲幅1.97%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.25%
日漲幅1.24%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 民生加銀策略精選混合A | 2599人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 3895人 |
| 嘉實動力先鋒混合A | 2685人 |
| 匯添富品牌驅動六個月持 | 2628人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 2568人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1