類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.55億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:楊晗 |
成 立 日:2022-08-12 | 管 理 人:國投瑞銀基金 | 基金評級: 暫無評級 |
封閉期:6個月 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
平安中債-中高等級... | 9.54% | 0.02% | |
國投瑞銀中高等級債... | 9.43% | 0.03% | |
國投瑞銀恒澤中短 | 9.40% | 0.03% | |
海富通上證城投債E... | 9.38% | 0.04% | |
國投瑞銀恒澤中短債... | 9.36% | 0.02% | |
國泰上證5年期國債... | 9.32% | 0.00% | |
國投瑞銀中高等級債... | 7.01% | 0.03% | |
華夏鼎茂債券A | 7.00% | 0.02% | |
招商招悅純債債券C | 7.00% | 0.03% | |
華夏精選固定收益配... | 5.86% | -- |
前十持倉占比合計:83.30%
5.02%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
31.12%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風險者打造
3.39%近1年國投瑞銀中高等...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 0.9674 | 0.9674 | 0.07% |
07-29 | 0.9667 | 0.9667 | -0.05% |
07-28 | 0.9672 | 0.9672 | 0.09% |
07-25 | 0.9663 | 0.9663 | 0.02% |
07-24 | 0.9661 | 0.9661 | -0.11% |
07-23 | 0.9672 | 0.9672 | -0.10% |
07-22 | 0.9682 | 0.9682 | -0.02% |
07-21 | 0.9684 | 0.9684 | -0.01% |
07-18 | 0.9685 | 0.9685 | 0.01% |
07-17 | 0.9684 | 0.9684 | 0.02% |
07-16 | 0.9682 | 0.9682 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.03% | 0.26% | 1.22% | 0.84% | 1.60% | -1.63% | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 224 | 427 | 405 | 429 | 404 | 421 | 338 | 394 | 350 | 383 | 353 | 368 | 299 | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 1.60%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.24%
日漲幅0.24%
日漲幅0.22%
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 110人 |
易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合A | 82人 |
招商瑞泰1年持有混合A | 121人 |
招商核心競爭力混合A | 93人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 77人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1