類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.10億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:申恒亮等 |
成 立 日:2024-09-03 | 管 理 人:英大基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國中債7-10年... | 6.80% | 0.02% | |
國泰上證5年期國債... | 5.96% | 0.00% | |
國開ETF | 5.24% | 0.01% | |
易基綜債 | 5.01% | 0.02% | |
南方中債1-3年國... | 3.94% | 0.01% | |
華安黃金易(ETF) | 3.80% | -0.01% | |
恒生ETF | 3.63% | -1.08% | |
易方達(dá)中短期美元債... | 3.08% | 0.05% | |
興全穩(wěn)泰債券A | 3.04% | 0.06% | |
廣發(fā)純債債券A | 3.04% | 0.04% |
前十持倉占比合計(jì):43.54%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-30 | 1.0314 | 1.0314 | -0.16% |
07-29 | 1.0331 | 1.0331 | 0.09% |
07-28 | 1.0322 | 1.0322 | 0.19% |
07-25 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% |
07-24 | 1.0305 | 1.0305 | 0.17% |
07-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.07% |
07-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% |
07-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.18% |
07-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.16% |
07-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.23% |
07-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.25% | 1.43% | 3.22% | 3.09% | 3.04% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.10% | 1.09% | 2.42% | 2.93% | 2.93% | 6.62% | 4.25% | 3.13% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 95 | 427 | 111 | 429 | 96 | 421 | 160 | 394 | 164 | 383 | -- | 368 | -- | 313 | -- | 157 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 21.26%
近1年 20.77%
近1年 17.44%
近1年 17.02%
近1年 17.01%
近1年 16.54%
近1年 --
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
日漲幅0.18%
日漲幅0.06%
日漲幅0.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
英大國企改革A | 5人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 5人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 7人 |
東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 5人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1