熱門:
56.68%的ETF基金今日收漲,28只漲逾2%
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1244.73億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有522只,下跌的有327只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月16日收盤,全市場(chǎng)948只ETF基金,合計(jì)成交額1244.73億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交476.33億元、債券型合計(jì)成交299.89億元、QDII合計(jì)成交242.50億元、貨幣型合計(jì)成交200.16億元、商品型合計(jì)成交25.85億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有522只,占比56.68%,漲幅超2%的有28只,華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF(513190)收盤上漲4.82%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII)(159509)、南方中證全指房地產(chǎn)ETF(512200)、華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(515060)等,分別上漲3.92%、3.70%、3.57%。今日下跌的有327只,占比35.50%,跌幅超1%的有23只,跌幅居前的有華富中證證券公司先鋒策略ETF(516980)、中藥ETF(159647)、港股紅利ETF(159691)等,分別下跌1.85%、1.63%、1.42%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有17只、11只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 1.153 | 4.82 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.405 | 3.92 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.504 | 3.70 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.667 | 3.57 |
517900 | 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF | 1.144 | 3.53 |
159787 | 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF | 0.682 | 3.33 |
516750 | 富國(guó)中證全指建筑材料ETF | 0.689 | 3.30 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.627 | 3.29 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.569 | 3.27 |
513140 | 港股金融 | 1.086 | 3.23 |
513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF | 0.872 | 3.20 |
159745 | 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF | 0.621 | 3.16 |
159519 | 國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) | 1.247 | 2.89 |
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 1.332 | 2.78 |
159711 | 華夏中證港股通50ETF | 1.004 | 2.55 |
513730 | 東南亞 | 1.074 | 2.48 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 1.013 | 2.43 |
159850 | 華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII) | 0.684 | 2.40 |
513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 1.188 | 2.33 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.414 | 2.32 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 1.072 | 2.29 |
159738 | 云計(jì)算ETF滬港深 | 0.859 | 2.26 |
159823 | 嘉實(shí)H股50ETF(QDII) | 0.742 | 2.20 |
159726 | 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 1.022 | 2.20 |
513810 | 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) | 1.223 | 2.17 |
510230 | 國(guó)泰上證180金融ETF | 1.048 | 2.14 |
159994 | 5GETF | 0.778 | 2.10 |
513950 | 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) | 1.073 | 2.09 |
159954 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 0.769 | 1.99 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.438 | 1.99 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 0.848 | -1.85 |
159647 | 中藥ETF | 1.089 | -1.63 |
159691 | 港股紅利ETF | 1.182 | -1.42 |
159898 | 招商中證全指醫(yī)療器械ETF | 0.550 | -1.26 |
513360 | 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF) | 0.580 | -1.19 |
562390 | 中藥 | 1.081 | -1.19 |
159693 | 有色礦業(yè)ETF | 1.172 | -1.18 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 0.676 | -1.17 |
159730 | 博時(shí)龍頭家電ETF | 1.025 | -1.16 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.040 | -1.14 |
513970 | 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF(QDII) | 0.876 | -1.13 |
561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.527 | -1.13 |
561710 | 博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.628 | -1.10 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.077 | -1.10 |
159996 | 國(guó)泰中證全指家用電器ETF | 1.260 | -1.10 |
561760 | 博時(shí)中證油氣資源ETF | 0.994 | -1.09 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 1.184 | -1.09 |
159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 0.548 | -1.08 |
561700 | 博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.040 | -1.05 |
159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.045 | -1.04 |
561510 | 中醫(yī)藥 | 1.155 | -1.03 |
562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 0.492 | -1.01 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 0.986 | -1.00 |
516910 | 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF | 1.006 | -0.98 |
588700 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 0.909 | -0.98 |
561330 | 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.021 | -0.97 |
159697 | 油氣ETF | 1.048 | -0.95 |
562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 1.074 | -0.92 |
159662 | 南方國(guó)證交通運(yùn)輸行業(yè)ETF | 0.967 | -0.92 |
516530 | 物流快遞 | 0.866 | -0.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:56.68%的ETF基金今日收漲,28只漲逾2%)
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰君安資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券