熱門:
8月21日224只基金凈值增長超1%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報的占24.59%,224只基金回報超1%,371只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日下跌0.35%,報收2856.58點(diǎn),深證成指下跌0.28%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.60%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.27%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、社會服務(wù)、電子等,分別上漲0.96%、0.15%、0.13%。跌幅居前的有農(nóng)林牧漁、傳媒、建筑材料等,分別下跌2.00%、1.46%、1.10%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,8月21日算術(shù)平均凈值增長率-0.17%,凈值增長率為正的占24.59%,其中,凈值增長率超1%的有224只,民生加銀持續(xù)成長混合C凈值增長率為2.96%,回報率居首,緊隨其后的是民生加銀持續(xù)成長混合A、景順長城卓越成長混合A、景順長城卓越成長混合C等,凈值增長率分別為2.95%、2.59%、2.59%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有17只基金屬于博時基金,平安基金、東吳基金等分別有17只、13只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的民生加銀持續(xù)成長混合C屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有105只基金屬于偏股型,60只基金屬于靈活配置型,42只基金屬于指數(shù)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有371只,回撤幅度最大的是前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C,基金凈值下滑2.02%,回撤幅度居前的還有前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)A、廣發(fā)成長動力三年持有期混合A、廣發(fā)成長動力三年持有期混合C等,回撤幅度分別為2.02%、2.01%、2.01%。(數(shù)據(jù)寶)
8月21日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 8月21日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007732 | 民生加銀持續(xù)成長混合C | 1.1768 | 2.96 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
007731 | 民生加銀持續(xù)成長混合A | 1.2000 | 2.95 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
020347 | 景順長城卓越成長混合A | 1.0545 | 2.59 | 偏股型 | 景順長城基金 |
020348 | 景順長城卓越成長混合C | 1.0513 | 2.59 | 偏股型 | 景順長城基金 |
015699 | 平安均衡成長2年持有混合A | 0.5661 | 2.50 | 偏股型 | 平安基金 |
015700 | 平安均衡成長2年持有混合C | 0.5591 | 2.49 | 偏股型 | 平安基金 |
010350 | 景順長城品質(zhì)長青混合A | 0.8043 | 2.48 | 偏股型 | 景順長城基金 |
015751 | 景順長城品質(zhì)長青混合C | 0.7969 | 2.48 | 偏股型 | 景順長城基金 |
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 0.6297 | 2.44 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 0.6258 | 2.42 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 0.5204 | 2.42 | 偏股型 | 平安基金 |
013296 | 民生加銀聚優(yōu)精選混合 | 0.4324 | 2.37 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
001223 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | 1.0270 | 2.29 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 0.5966 | 2.12 | 偏股型 | 德邦基金 |
009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 0.6022 | 2.12 | 偏股型 | 德邦基金 |
004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 1.1788 | 1.97 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
002106 | 德邦福鑫C | 1.0293 | 1.91 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001229 | 德邦福鑫A | 1.0560 | 1.91 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.2990 | 1.87 | 靈活配置型 | 長安基金 |
501205 | 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) | 0.3488 | 1.87 | 偏股型 | 鵬華基金 |
005344 | 長安裕盛混合C | 0.4489 | 1.86 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.4544 | 1.86 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.3028 | 1.85 | 靈活配置型 | 長安基金 |
018140 | 中金先進(jìn)制造混合C | 0.7357 | 1.81 | 偏股型 | 中金基金 |
018139 | 中金先進(jìn)制造混合A | 0.7397 | 1.80 | 偏股型 | 中金基金 |
501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 0.9195 | 1.77 | 靈活配置型 | 中金基金 |
010951 | 中金成長精選A | 0.4488 | 1.77 | 偏股型 | 中金基金 |
018217 | 博時厚澤匠選一年持有期混合A | 0.8662 | 1.75 | 偏股型 | 博時基金 |
015902 | 博時優(yōu)質(zhì)精選混合A | 0.8090 | 1.75 | 偏股型 | 博時基金 |
010952 | 中金成長精選C | 0.4366 | 1.75 | 偏股型 | 中金基金 |
8月21日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 8月21日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015210 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C | 0.9388 | -2.02 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)A | 0.9482 | -2.02 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
014725 | 廣發(fā)成長動力三年持有期混合A | 0.4591 | -2.01 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014726 | 廣發(fā)成長動力三年持有期混合C | 0.4544 | -2.01 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
011480 | 廣發(fā)誠享混合C | 0.4240 | -1.92 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
011479 | 廣發(fā)誠享混合A | 0.4301 | -1.92 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
562900 | 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.6536 | -1.86 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
006009 | 國融融銀A | 0.3250 | -1.84 | 靈活配置型 | 國融基金 |
006010 | 國融融銀C | 0.3204 | -1.84 | 靈活配置型 | 國融基金 |
011130 | 廣發(fā)興誠混合C | 0.4139 | -1.83 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
011121 | 廣發(fā)興誠混合A | 0.4199 | -1.82 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.5213 | -1.75 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.5665 | -1.75 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | 0.6654 | -1.74 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | 0.6601 | -1.74 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159867 | 畜牧ETF | 0.5275 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
011326 | 國泰醫(yī)藥健康股票C | 0.5848 | -1.73 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國泰基金 |
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.4152 | -1.73 | 靈活配置型 | 中航基金 |
009805 | 國泰醫(yī)藥健康股票A | 0.5932 | -1.72 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國泰基金 |
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.4228 | -1.72 | 靈活配置型 | 中航基金 |
350008 | 天治新消費(fèi)混合 | 0.8533 | -1.72 | 靈活配置型 | 天治基金 |
516620 | 國泰中證影視主題ETF | 0.7139 | -1.71 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7488 | -1.71 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
005106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 1.2231 | -1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 銀華基金 |
017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7450 | -1.70 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.6007 | -1.70 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
159855 | 影視ETF | 0.6475 | -1.70 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
014064 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 1.2168 | -1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 銀華基金 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.5536 | -1.67 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 0.5996 | -1.66 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:8月21日224只基金凈值增長超1%)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券