熱門:
10月17日53只基金凈值增長超3%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占20.56%,53只基金回報超3%,30只基金凈值回撤超5%。
上證指數(shù)昨日下跌1.05%,報收3169.38點,深證成指下跌0.74%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.32%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.39%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有計算機、傳媒、電子等,分別上漲1.69%、0.84%、0.68%。跌幅居前的有房地產(chǎn)、建筑材料、建筑裝飾等,分別下跌6.23%、3.23%、2.04%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,10月17日算術(shù)平均凈值增長率-0.52%,凈值增長率為正的占20.56%,其中,凈值增長率超3%的有53只,景順長城北交所精選兩年定開混合C凈值增長率為4.48%,回報率居首,緊隨其后的是景順長城北交所精選兩年定開混合A、易方達(dá)北交所精選兩年定開混合A、廣發(fā)北證50成份指數(shù)A等,凈值增長率分別為4.47%、4.43%、4.42%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有4只基金屬于華夏基金,匯添富基金、易方達(dá)基金等分別有4只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的景順長城北交所精選兩年定開混合C屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有33只基金屬于指數(shù)股票型,16只基金屬于偏股型,4只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超5%的有30只,回撤幅度最大的是工銀靈動價值混合C,基金凈值下滑6.72%,回撤幅度居前的還有工銀靈動價值混合A、招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A、招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C等,回撤幅度分別為6.70%、6.67%、6.67%。(數(shù)據(jù)寶)
10月17日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月17日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 1.2345 | 4.48 | 偏股型 | 景順長城基金 |
016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 1.2478 | 4.47 | 偏股型 | 景順長城基金 |
014275 | 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合A | 0.9831 | 4.43 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.1214 | 4.42 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
014276 | 易方達(dá)北交所精選兩年定開混合C | 0.9689 | 4.42 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.1155 | 4.42 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017527 | 嘉實北證50成份指數(shù)A | 0.9917 | 4.28 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
017528 | 嘉實北證50成份指數(shù)C | 0.9871 | 4.27 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 0.9401 | 4.26 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 0.9350 | 4.25 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 0.9401 | 4.25 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 0.9517 | 4.24 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 0.9466 | 4.23 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018129 | 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.1251 | 4.22 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 0.9970 | 4.22 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
018128 | 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.1329 | 4.22 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 1.0023 | 4.22 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
017521 | 富國北證50成份指數(shù)A | 0.9621 | 4.21 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017522 | 富國北證50成份指數(shù)C | 0.9585 | 4.21 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.1030 | 4.20 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.1081 | 4.20 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
021173 | 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.4315 | 4.19 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
021172 | 華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.4321 | 4.19 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
017518 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.0524 | 4.16 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017517 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.0581 | 4.15 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
020828 | 東財北證50指數(shù)發(fā)起式A | 1.3670 | 4.14 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財基金 |
020829 | 東財北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.3655 | 4.14 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財基金 |
018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.0531 | 4.11 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018120 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.0562 | 4.11 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 0.9787 | 4.04 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
10月17日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月17日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010745 | 工銀靈動價值混合C | 0.7235 | -6.72 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
010744 | 工銀靈動價值混合A | 0.7389 | -6.70 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 0.3818 | -6.67 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 0.3807 | -6.67 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.6663 | -6.38 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.5982 | -6.37 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
007675 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C | 1.0357 | -6.33 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
007674 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A | 1.0713 | -6.33 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 1.4807 | -6.24 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.7057 | -6.17 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
013342 | 工銀核心機遇混合C | 0.6511 | -6.17 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
013341 | 工銀核心機遇混合A | 0.6655 | -6.16 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
017860 | 景順長城致遠(yuǎn)混合A | 0.6996 | -6.13 | 偏股型 | 景順長城基金 |
017861 | 景順長城致遠(yuǎn)混合C | 0.6910 | -6.13 | 偏股型 | 景順長城基金 |
160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 0.6541 | -6.10 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
015674 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C | 0.6432 | -6.09 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
001719 | 工銀國家戰(zhàn)略股票 | 1.7610 | -5.93 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.5599 | -5.69 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.5442 | -5.68 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E | 0.5448 | -5.68 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021002 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 0.5601 | -5.68 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
162607 | 景順長城資源壟斷混合(LOF) | 0.4170 | -5.66 | 偏股型 | 景順長城基金 |
000772 | 景順長城中國回報混合A | 1.2380 | -5.64 | 靈活配置型 | 景順長城基金 |
018995 | 景順長城中國回報混合C | 1.2290 | -5.61 | 靈活配置型 | 景順長城基金 |
015042 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 0.6941 | -5.59 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 0.6996 | -5.59 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
008088 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 0.6904 | -5.55 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
008089 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 0.6805 | -5.54 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
001385 | 東方新思路靈活配置混合C | 1.1645 | -5.03 | 靈活配置型 | 東方基金 |
001384 | 東方新思路靈活配置混合A | 1.2083 | -5.03 | 靈活配置型 | 東方基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:10月17日53只基金凈值增長超3%)
(責(zé)任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券