熱門:
基金回報(bào)榜:82只基金昨日回報(bào)超3%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占81.57%,82只基金回報(bào)超3%,90只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.08%,報(bào)收3244.38點(diǎn),深證成指上漲0.94%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.81%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.25%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有電力設(shè)備、紡織服飾、社會(huì)服務(wù)等,分別上漲2.16%、1.58%、1.25%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、建筑材料等,分別下跌1.26%、1.02%、0.68%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,1月20日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.63%,凈值增長(zhǎng)率為正的占81.57%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有82只,東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A凈值增長(zhǎng)率為4.75%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C、信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A、信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為4.74%、4.68%、4.67%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有20只基金屬于財(cái)通基金,宏利基金、信達(dá)澳亞基金等分別有14只、9只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有51只基金屬于偏股型,21只基金屬于靈活配置型,6只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有90只,回撤幅度最大的是中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C,基金凈值下滑1.68%,回撤幅度居前的還有中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A、中歐瑾和靈活配置混合C、中歐瑾和靈活配置混合E等,回撤幅度分別為1.68%、1.65%、1.65%。(數(shù)據(jù)寶)
1月20日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 1月20日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015096 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 1.0520 | 4.75 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
015097 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 1.0284 | 4.74 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
018287 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 1.3098 | 4.68 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
018288 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 1.2968 | 4.67 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 0.9682 | 4.66 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 0.9447 | 4.65 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016373 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C | 0.8525 | 4.55 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016372 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A | 0.8647 | 4.55 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
012800 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C | 2.7090 | 4.39 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.7370 | 4.39 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
021528 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 1.2990 | 4.34 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
162201 | 宏利成長(zhǎng)混合 | 2.1517 | 4.30 | 偏股型 | 宏利基金 |
001480 | 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 2.2510 | 4.26 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
006502 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 2.0194 | 4.25 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
006503 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 1.9227 | 4.25 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 財(cái)通基金 |
501046 | 財(cái)通福鑫定開(kāi)混合發(fā)起 | 2.6463 | 4.24 | 靈活配置型 | 財(cái)通基金 |
014915 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合A | 0.9268 | 4.23 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
014916 | 財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有期混合C | 0.9063 | 4.21 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
009062 | 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A | 1.4276 | 4.18 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
009063 | 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C | 1.3739 | 4.18 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
017490 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A | 1.4744 | 4.13 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
017491 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合C | 1.4569 | 4.13 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
580009 | 東吳多策略混合A | 2.0664 | 4.12 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
011949 | 東吳多策略混合C | 2.0338 | 4.12 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 0.6078 | 4.09 | 偏股型 | 東吳基金 |
011241 | 東吳雙動(dòng)力混合C | 0.6035 | 4.09 | 偏股型 | 東吳基金 |
005903 | 宏利績(jī)優(yōu)混合A | 1.4254 | 3.95 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
015576 | 宏利績(jī)優(yōu)混合C | 1.4105 | 3.95 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.2682 | 3.87 | 靈活配置型 | 平安基金 |
001665 | 平安鑫安混合C | 1.2228 | 3.87 | 靈活配置型 | 平安基金 |
1月20日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 1月20日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011437 | 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C | 1.5756 | -1.68 | 靈活配置型 | 中泰證券資管 |
007549 | 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A | 1.6000 | -1.68 | 靈活配置型 | 中泰證券資管 |
001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 1.2730 | -1.65 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 1.3391 | -1.65 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 1.3535 | -1.64 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
010729 | 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C | 1.1641 | -1.54 | 偏股型 | 中泰證券資管 |
010728 | 中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A | 1.1875 | -1.53 | 偏股型 | 中泰證券資管 |
012001 | 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 0.6971 | -1.53 | 偏股型 | 中泰證券資管 |
012002 | 中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 0.6845 | -1.52 | 偏股型 | 中泰證券資管 |
016549 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A | 0.6808 | -1.52 | 偏股型 | 永贏基金 |
016550 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C | 0.6745 | -1.50 | 偏股型 | 永贏基金 |
021627 | 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.0306 | -1.50 | 偏股型 | 華富基金 |
021626 | 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.0313 | -1.50 | 偏股型 | 華富基金 |
320007 | 諾安成長(zhǎng)混合 | 1.4000 | -1.48 | 偏股型 | 諾安基金 |
020199 | 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C | 2.0676 | -1.43 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 |
519183 | 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A | 2.0761 | -1.42 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.3364 | -1.40 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017787 | 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.1941 | -1.39 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 |
019000 | 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C | 1.0288 | -1.38 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
519212 | 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略A | 2.2155 | -1.38 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 |
018999 | 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A | 1.0317 | -1.38 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
010612 | 萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合C | 0.8096 | -1.38 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
010611 | 萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A | 0.8261 | -1.37 | 偏股型 | 萬(wàn)家基金 |
019880 | 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C | 1.1189 | -1.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
021620 | 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 0.9838 | -1.34 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
021619 | 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 0.9849 | -1.34 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
019879 | 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A | 1.1251 | -1.34 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 1.0916 | -1.34 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 2.8650 | -1.31 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
159309 | 匯添富中證油氣資源ETF | 0.9713 | -1.29 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金回報(bào)榜:82只基金昨日回報(bào)超3%)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券