熱門:
1月21日43只基金凈值增長超5%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占70.93%,43只基金回報超5%,187只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日下跌0.05%,報收3242.62點(diǎn),深證成指上漲0.48%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.36%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.83%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有電子、通信、房地產(chǎn)等,分別上漲1.73%、1.64%、1.01%。跌幅居前的有石油石化、鋼鐵、煤炭等,分別下跌1.56%、1.39%、1.34%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,1月21日算術(shù)平均凈值增長率0.49%,凈值增長率為正的占70.93%,其中,凈值增長率超5%的有43只,鵬華碳中和主題混合C凈值增長率為7.29%,回報率居首,緊隨其后的是鵬華碳中和主題混合A、中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C、中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A等,凈值增長率分別為7.28%、7.11%、7.11%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有8只基金屬于長安基金,方正富邦基金、鵬華基金等分別有6只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的鵬華碳中和主題混合C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有29只基金屬于偏股型,14只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有187只,回撤幅度最大的是匯豐晉信龍騰混合C,基金凈值下滑2.74%,回撤幅度居前的還有匯豐晉信龍騰混合A、北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級、廣發(fā)高端制造股票C等,回撤幅度分別為2.73%、2.49%、2.40%。(數(shù)據(jù)寶)
1月21日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月21日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 1.3309 | 7.29 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 1.3447 | 7.28 | 偏股型 | 鵬華基金 |
021490 | 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.7526 | 7.11 | 偏股型 | 中航基金 |
021489 | 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.7592 | 7.11 | 偏股型 | 中航基金 |
018125 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 1.6515 | 6.87 | 偏股型 | 永贏基金 |
018124 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 1.6624 | 6.87 | 偏股型 | 永贏基金 |
001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 1.5300 | 6.40 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 1.5470 | 6.40 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
017994 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C | 1.0350 | 6.27 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A | 1.0506 | 6.27 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 1.4084 | 6.15 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 1.3878 | 6.14 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
021957 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C | 0.5853 | 5.90 | 偏股型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
013250 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A | 0.5981 | 5.90 | 偏股型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
017049 | 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 0.6492 | 5.82 | 偏股型 | 富安達(dá)基金 |
017048 | 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 0.6555 | 5.81 | 偏股型 | 富安達(dá)基金 |
005744 | 長安裕隆混合C | 2.2657 | 5.77 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005743 | 長安裕隆混合A | 2.3336 | 5.77 | 靈活配置型 | 長安基金 |
007713 | 華富科技動能混合A | 1.1168 | 5.72 | 偏股型 | 華富基金 |
017968 | 華富科技動能混合C | 1.1045 | 5.71 | 偏股型 | 華富基金 |
005967 | 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 | 1.5119 | 5.68 | 偏股型 | 鵬華基金 |
001664 | 平安鑫安混合A | 1.3400 | 5.66 | 靈活配置型 | 平安基金 |
001665 | 平安鑫安混合C | 1.2920 | 5.66 | 靈活配置型 | 平安基金 |
007049 | 平安鑫安混合E | 1.3126 | 5.66 | 靈活配置型 | 平安基金 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 1.5603 | 5.61 | 靈活配置型 | 長安基金 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 1.5031 | 5.61 | 靈活配置型 | 長安基金 |
012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 0.5990 | 5.61 | 偏股型 | 長安基金 |
012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 0.5827 | 5.60 | 偏股型 | 長安基金 |
013513 | 長安先進(jìn)制造混合A | 0.6464 | 5.59 | 偏股型 | 長安基金 |
013514 | 長安先進(jìn)制造混合C | 0.6360 | 5.58 | 偏股型 | 長安基金 |
1月21日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 1月21日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019244 | 匯豐晉信龍騰混合C | 1.0453 | -2.74 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
540002 | 匯豐晉信龍騰混合A | 1.0502 | -2.73 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
168501 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 | 1.2067 | -2.49 | 偏股型 | 北信瑞豐基金 |
010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 1.2186 | -2.40 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 1.2396 | -2.39 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 0.5030 | -1.95 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 0.5093 | -1.94 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014917 | 匯豐晉信時代先鋒混合A | 0.6621 | -1.87 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014918 | 匯豐晉信時代先鋒混合C | 0.6519 | -1.87 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
011479 | 廣發(fā)誠享混合A | 0.4316 | -1.82 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
011480 | 廣發(fā)誠享混合C | 0.4249 | -1.80 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
588830 | 鵬華科創(chuàng)板新能源ETF | 1.0855 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
011321 | 國泰大健康股票C | 1.9120 | -1.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國泰基金 |
001645 | 國泰大健康股票A | 1.9430 | -1.62 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國泰基金 |
014726 | 廣發(fā)成長動力三年持有期混合C | 0.4747 | -1.56 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014725 | 廣發(fā)成長動力三年持有期混合A | 0.4807 | -1.54 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
013817 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 0.4419 | -1.52 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
013816 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 0.4455 | -1.50 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
013511 | 匯豐晉信低碳先鋒股票C | 2.0916 | -1.48 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票A | 2.1263 | -1.48 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 1.9111 | -1.47 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 1.8261 | -1.47 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 1.5467 | -1.45 | 偏股型 | 平安基金 |
020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 1.5403 | -1.45 | 偏股型 | 平安基金 |
016815 | 國聯(lián)鋼鐵C | 1.0290 | -1.44 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 1.3614 | -1.43 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 1.4340 | -1.43 | 偏股型 | 平安基金 |
020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 1.0837 | -1.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 平安基金 |
020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 1.0837 | -1.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 平安基金 |
502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 1.3981 | -1.40 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:1月21日43只基金凈值增長超5%)
(責(zé)任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券