熱門(mén):
兩市ETF融券余額一周環(huán)比增加5004.40萬(wàn)元
最新兩市ETF兩融余額為1012.61億元,較前一周環(huán)比減少20.75億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少21.25億元,融券余額環(huán)比增加5004.40萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月25日,兩市ETF兩融余額為1012.61億元,較前一周減少20.75億元,降幅為2.01%,其中,ETF融資余額為964.93億元,較前一周減少21.25億元,下降2.16%,ETF融券余額為47.68億元,較前一周增加5004.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.06%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額351.06億元,較前一周減少2.40億元,降幅0.68%,其中,ETF融資余額343.96億元,較前一周減少2.64億元,降幅0.76%,融券余量4.57億份,較前一周增加29.91萬(wàn)份,增幅0.07%,ETF最新融券余額7.11億元,較前一周增加2368.11萬(wàn)元。
滬市ETF最新兩融余額661.54億元,較前一周減少18.35億元,降幅2.70%,其中,ETF融資余額620.97億元,較前一周減少18.61億元,融券余量17.15億份,較前一周減少3817.90萬(wàn)份,降幅2.18%,ETF最新融券余額40.57億元,較前一周增加2636.29萬(wàn)元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 351.06 | 661.54 | 1012.61 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -2.40 | -18.35 | -20.75 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.68 | -2.70 | -2.01 |
ETF融資余額(億元) | 343.96 | 620.97 | 964.93 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -2.64 | -18.61 | -21.25 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.76 | -2.91 | -2.16 |
ETF融券余量(億份) | 4.57 | 17.15 | 21.72 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)份) | 29.91 | -3817.90 | -3787.99 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.07 | -2.18 | -1.71 |
ETF融券余額(億元) | 7.11 | 40.57 | 47.68 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)元) | 2368.11 | 2636.29 | 5004.40 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 3.45 | 0.65 | 1.06 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.89億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為70.67億元、54.09億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超千萬(wàn)元的有28只,ETF融資余額增加額居前的有廣發(fā)納指100ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、海富通中證短融ETF,上周融資余額分別增加9471.46萬(wàn)元、7686.51萬(wàn)元、7046.36萬(wàn)元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有7只,減少金額居前的有華安黃金易(ETF)、華夏恒生科技ETF(QDII)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,分別減少5.38億元、2.46億元、1.70億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有47只,ETF融資余額增幅居前的有平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF、建信上證科創(chuàng)板綜合ETF、天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF,融資余額上周分別增長(zhǎng)3541.51%、837.06%、660.16%,上周ETF融資余額降幅超20%的有55只,ETF融資余額降幅居前的有匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF、景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF,融資余額上周分別下降96.43%、95.56%、92.38%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159960 | 平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 86.83 | 3541.51 | 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 5.84 | -96.43 |
589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 13.97 | 837.06 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 18.29 | -95.56 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 6.28 | 660.16 | 589890 | 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 0.32 | -92.38 |
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 728.13 | 374.16 | 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 2.01 | -92.30 |
159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 5361.38 | 300.27 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 481.72 | -89.22 |
159738 | 云計(jì)算ETF華泰柏瑞 | 65.37 | 297.59 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 63.53 | -80.13 |
159201 | 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 3956.33 | 295.47 | 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 71.23 | -78.93 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 232.92 | 183.60 | 589900 | 博時(shí)科創(chuàng)綜指ETF | 118.58 | -77.45 |
518680 | 富國(guó)上海金ETF | 650.03 | 182.95 | 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 738.59 | -74.21 |
513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 1146.68 | 177.11 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 87.42 | -66.16 |
159530 | 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 2501.94 | 177.04 | 588930 | 科創(chuàng)板AI | 377.03 | -62.90 |
588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 341.64 | 154.89 | 520660 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 495.98 | -61.99 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 321.41 | 115.75 | 159333 | 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF | 173.68 | -53.50 |
518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 580.46 | 112.70 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 56.04 | -48.06 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 688.77 | 97.13 | 159378 | 通用航空ETF | 407.47 | -45.67 |
513160 | 科技30 | 1935.89 | 95.75 | 561580 | 央企紅利 | 125.35 | -45.50 |
159526 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF | 757.30 | 89.06 | 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 485.98 | -39.98 |
516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 453.32 | 87.59 | 159330 | 滬深300ETF基金 | 155.25 | -39.56 |
159399 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF | 689.34 | 87.12 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2372.77 | -36.29 |
513590 | 香港消費(fèi) | 304.13 | 84.56 | 159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 143.85 | -34.21 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額增加(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 106049.57 | 9471.46 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 878926.08 | -53795.38 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 26886.72 | 7686.51 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 107545.80 | -24552.25 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 279846.31 | 7046.36 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 217052.71 | -17026.84 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 156054.86 | 5367.28 | 510050 | 華夏上證50ETF | 313049.04 | -14749.35 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 95530.39 | 4469.55 | 510500 | 南方中證500ETF | 88968.79 | -14741.46 |
159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 5361.38 | 4021.94 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 93196.06 | -14652.16 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 377897.63 | 3926.47 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 488616.26 | -10469.85 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 17938.65 | 3611.09 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 109857.29 | -8706.47 |
159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 66489.86 | 3489.45 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 40932.99 | -7985.24 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 58173.58 | 3309.70 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 91151.69 | -6466.48 |
159201 | 華夏國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 3956.33 | 2955.91 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 292532.42 | -6068.01 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 132905.89 | 2765.64 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 358103.97 | -4869.88 |
515450 | 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50ETF | 10284.68 | 2600.58 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 29605.54 | -4604.50 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 81888.78 | 2415.66 | 510900 | 易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF) | 341037.41 | -4267.59 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 36532.69 | 2205.36 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 706663.17 | -4198.65 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 57796.17 | 2073.68 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 481.72 | -3984.92 |
513310 | 中韓芯片 | 8037.04 | 1929.59 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 135242.30 | -3872.12 |
512690 | 酒ETF | 52225.30 | 1802.30 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 32575.59 | -3697.13 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 125301.34 | 1633.73 | 512100 | 南方中證1000ETF | 37927.85 | -3644.92 |
513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF | 9891.55 | 1615.85 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 49560.76 | -3344.32 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.29億元、14.30億元、3.68億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,期間分別增加4984.33萬(wàn)元、3388.69萬(wàn)元、2488.60萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證500ETF、國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,期間分別減少1470.71萬(wàn)元、1365.76萬(wàn)元、1291.85萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來(lái)看,融券余量增幅最高的是華安上證科創(chuàng)板芯片ETF,最新融券余量為670.00萬(wàn)份,環(huán)比增加487.72%,增幅居前的還有華安滬深300ETF、廣發(fā)中證全指電力ETF,融券余量分別增加400.00%、105.53%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、華寶中證科技龍頭ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 一周增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 一周增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 162943.53 | 4984.33 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 15913.09 | -1470.71 |
510500 | 南方中證500ETF | 142963.11 | 3388.69 | 512500 | 華夏中證500ETF | 4869.17 | -1365.76 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 36831.67 | 2488.60 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2352.19 | -1291.85 |
588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1005.67 | 832.73 | 512690 | 酒ETF | 1644.74 | -587.73 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 28609.68 | 770.44 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 720.25 | -581.67 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 586.88 | 254.53 | 512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 489.68 | -578.21 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2312.20 | 253.04 | 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 74.73 | -515.85 |
515230 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF | 235.50 | 235.50 | 515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 68.30 | -358.37 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 773.05 | 178.31 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 441.30 | -314.02 |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 6780.60 | 143.19 | 588190 | 科創(chuàng)100 | 0.00 | -240.96 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2193.62 | 127.71 | 515790 | 光伏ETF | 784.75 | -238.35 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 130.40 | 68.26 | 560080 | 匯添富中證中藥ETF | 0.00 | -238.05 |
515030 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 575.64 | 63.11 | 515700 | 平安中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)ETF | 241.33 | -212.63 |
563300 | 中證2000 | 2616.97 | 60.33 | 516880 | 光伏50 | 0.01 | -193.15 |
159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 3257.22 | 57.27 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 308.95 | -160.72 |
510180 | 華安上證180ETF | 242.05 | 53.71 | 515400 | 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 234.92 | -158.00 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2149.50 | 51.55 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 8.32 | -114.35 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 432.53 | 45.29 | 515250 | 富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF | 188.53 | -113.77 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 230.47 | 42.55 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3049.49 | -108.33 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2467.82 | 35.56 | 512720 | 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 37.98 | -102.81 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:兩市ETF融券余額一周環(huán)比增加5004.40萬(wàn)元)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰君安資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券