熱門:
近一個(gè)月公告上市股票型ETF平均倉位18.43%
國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF今日發(fā)布上市公告書,基金將于2025年6月10日上市,上市交易份額為3.31億份,該基金成立日為2025年5月28日,截至2025年6月3日,基金投資組合中,銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占基金總資產(chǎn)的比例為81.92%,股票投資占基金總資產(chǎn)的比例為18.08%,目前基金仍處于建倉期。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月共有37只股票型ETF公告上市,平均倉位僅為18.43%,倉位最高的是華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF,倉位為44.14%,倉位居前的還有匯添富上證科創(chuàng)板100ETF、匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF、景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF,倉位分別為42.48%、41.74%、39.95%,倉位較低的為中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF、富國上證科創(chuàng)板50成份ETF、方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF,倉位分別為0.00%、0.00%、0.00%。
一般來說,ETF上市都要滿足基金合同規(guī)定的倉位要求,發(fā)布上市公告書,距離正式上市時(shí)間會差幾個(gè)交易日,其間如果倉位較低,會在上市前完成建倉。
近一個(gè)月公告上市的ETF中,按上市交易份額統(tǒng)計(jì),平均募集4.01億份,規(guī)模居前的有摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF、數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF工銀、平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF等,份額分別為10.16億份、9.82億份、7.18億份。
從持有人結(jié)構(gòu)看,機(jī)構(gòu)投資者持有份額平均占比為17.38%,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比居前的有嘉實(shí)中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF、中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF、招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為77.51%、51.12%、45.56%,機(jī)構(gòu)投資者持有比例較低的有嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF、方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF、華夏國證航天航空行業(yè)ETF,機(jī)構(gòu)投資者持有比例分別為1.09%、2.03%、2.04%。(數(shù)據(jù)寶)
近期成立的股票ETF基金建倉期倉位
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金成立日 | 募集規(guī)模(億份) | 上市公告數(shù)據(jù)截止日期 | 上市公告書披露股票倉位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159387 | 國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 2025.05.28 | 3.31 | 2025.06.03 | 18.08 | 2025.06.10 |
159238 | 景順長城滬深300增強(qiáng)策略ETF | 2025.05.28 | 4.39 | 2025.05.30 | 39.95 | 2025.06.09 |
520940 | 華安恒指港股通ETF | 2025.05.26 | 5.90 | 2025.05.30 | 21.94 | 2025.06.09 |
159372 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF | 2025.05.26 | 3.25 | 2025.05.30 | 19.30 | 2025.06.09 |
588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體 | 2025.05.26 | 5.88 | 2025.05.27 | 7.59 | 2025.06.04 |
561750 | 博時(shí)中證A50ETF | 2025.05.22 | 2.08 | 2025.05.23 | 9.73 | 2025.05.30 |
159389 | 嘉實(shí)中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 2025.05.22 | 5.74 | 2025.05.23 | 17.97 | 2025.05.30 |
159210 | 匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 2025.05.22 | 2.77 | 2025.05.27 | 36.52 | 2025.06.04 |
588940 | 富國上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2025.05.21 | 3.16 | 2025.05.26 | 0.00 | 2025.06.03 |
159230 | 華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 2025.05.21 | 2.62 | 2025.05.23 | 26.71 | 2025.05.30 |
561220 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF工銀 | 2025.05.21 | 9.82 | 2025.05.23 | 6.00 | 2025.05.30 |
159385 | 富國中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 2025.05.21 | 5.35 | 2025.05.23 | 10.01 | 2025.05.30 |
563760 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.05.21 | 3.88 | 2025.05.28 | 0.00 | 2025.06.06 |
589700 | 南方上證科創(chuàng)板成長ETF | 2025.05.21 | 3.74 | 2025.05.28 | 11.01 | 2025.06.05 |
159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 2025.05.21 | 3.44 | 2025.05.22 | 10.53 | 2025.05.29 |
159233 | 平安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.05.21 | 7.18 | 2025.05.27 | 24.65 | 2025.06.04 |
159226 | 國泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | 2025.05.20 | 5.70 | 2025.05.22 | 19.28 | 2025.05.29 |
159239 | 富國恒生港股通汽車主題ETF | 2025.05.19 | 2.32 | 2025.05.21 | 9.20 | 2025.05.28 |
159218 | 招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 2025.05.14 | 2.06 | 2025.05.15 | 16.37 | 2025.05.22 |
563830 | 博時(shí)中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.05.14 | 3.24 | 2025.05.15 | 19.86 | 2025.05.22 |
588130 | 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 2025.05.14 | 2.02 | 2025.05.21 | 31.93 | 2025.05.28 |
563060 | 易方達(dá)中證國資央企50ETF | 2025.05.08 | 2.28 | 2025.05.12 | 13.71 | 2025.05.19 |
563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 2025.05.08 | 10.16 | 2025.05.09 | 8.55 | 2025.05.16 |
563770 | 招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.05.08 | 2.67 | 2025.05.09 | 19.90 | 2025.05.16 |
159229 | 廣發(fā)中證800自由現(xiàn)金流ETF | 2025.05.06 | 2.53 | 2025.05.08 | 32.89 | 2025.05.15 |
563680 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF | 2025.04.30 | 2.67 | 2025.05.08 | 41.74 | 2025.05.15 |
159392 | 富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF | 2025.04.30 | 3.15 | 2025.05.07 | 9.10 | 2025.05.14 |
159221 | 嘉實(shí)國證自由現(xiàn)金流ETF | 2025.04.30 | 2.90 | 2025.05.06 | 18.42 | 2025.05.13 |
563780 | 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.04.30 | 5.10 | 2025.05.06 | 0.00 | 2025.05.13 |
159236 | 自由現(xiàn)金流ETF工銀 | 2025.04.30 | 5.30 | 2025.05.09 | 20.55 | 2025.05.16 |
159227 | 華夏國證航天航空行業(yè)ETF | 2025.04.30 | 4.20 | 2025.05.09 | 31.82 | 2025.05.16 |
159220 | 華寶標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 2025.04.29 | 4.58 | 2025.04.30 | 44.14 | 2025.05.12 |
561870 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 2025.04.29 | 4.18 | 2025.04.29 | 0.00 | 2025.05.09 |
159208 | 萬家國證航天航空行業(yè)ETF | 2025.04.28 | 2.14 | 2025.04.30 | 19.69 | 2025.05.12 |
589980 | 匯添富上證科創(chuàng)板100ETF | 2025.04.25 | 3.78 | 2025.04.30 | 42.48 | 2025.05.12 |
159219 | 融通深證100ETF | 2025.04.24 | 2.92 | 2025.05.06 | 10.34 | 2025.05.13 |
159382 | 南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 2025.04.23 | 2.10 | 2025.04.29 | 11.96 | 2025.05.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:近一個(gè)月公告上市股票型ETF平均倉位18.43%)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券