熱門:
6月9日52只基金凈值增長超5%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占89.57%,52只基金回報超5%。
上證指數(shù)昨日上漲0.43%,報收3399.77點,深證成指上漲0.65%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.07%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.60%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、紡織服飾等,分別上漲2.30%、1.72%、1.61%。跌幅居前的有食品飲料等,分別下跌0.43%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,6月9日算術(shù)平均凈值增長率0.68%,凈值增長率為正的占89.57%,其中,凈值增長率超5%的有52只,紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票凈值增長率為7.36%,回報率居首,緊隨其后的是平安醫(yī)療健康混合A、平安醫(yī)療健康混合C、平安核心優(yōu)勢混合A等,凈值增長率分別為6.79%、6.79%、6.77%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有9只基金屬于平安基金,長城基金、鵬華基金等分別有8只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票屬于標準股票型,凈值增長率超5%的基金中,有31只基金屬于偏股型,12只基金屬于標準股票型,7只基金屬于指數(shù)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是黃金股ETF,基金凈值下滑1.11%,回撤幅度居前的還有平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF、國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、黃金股ETF基金等,回撤幅度分別為1.10%、1.09%、1.08%。(數(shù)據(jù)寶)
6月9日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月9日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010434 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.2826 | 7.36 | 標準股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 2.5290 | 6.79 | 偏股型 | 平安基金 |
020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 2.5127 | 6.79 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 2.4416 | 6.77 | 偏股型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 2.3105 | 6.76 | 偏股型 | 平安基金 |
020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 1.7864 | 6.72 | 標準股票型 | 平安基金 |
020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 1.7837 | 6.71 | 標準股票型 | 平安基金 |
013037 | 長城大健康混合A | 0.9788 | 6.40 | 偏股型 | 長城基金 |
013038 | 長城大健康混合C | 0.9520 | 6.39 | 偏股型 | 長城基金 |
009162 | 富國醫(yī)藥成長30股票 | 1.0952 | 6.39 | 標準股票型 | 富國基金 |
011673 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合A | 0.8113 | 6.30 | 偏股型 | 長城基金 |
011674 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合C | 0.7952 | 6.28 | 偏股型 | 長城基金 |
008618 | 永贏醫(yī)藥健康A | 0.8886 | 5.91 | 標準股票型 | 永贏基金 |
008619 | 永贏醫(yī)藥健康C | 0.8796 | 5.90 | 標準股票型 | 永贏基金 |
022286 | 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.7625 | 5.88 | 偏股型 | 長城基金 |
022287 | 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.7568 | 5.88 | 偏股型 | 長城基金 |
000339 | 長城醫(yī)療保健混合A | 3.1477 | 5.72 | 偏股型 | 長城基金 |
015562 | 長城醫(yī)療保健混合C | 3.0897 | 5.72 | 偏股型 | 長城基金 |
022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.7000 | 5.71 | 偏股型 | 中航基金 |
022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.6952 | 5.71 | 偏股型 | 中航基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 1.5675 | 5.66 | 偏股型 | 永贏基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 1.5829 | 5.66 | 偏股型 | 永贏基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 1.4451 | 5.54 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 1.4107 | 5.52 | 偏股型 | 鵬華基金 |
022081 | 景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.3249 | 5.52 | 標準股票型 | 景順長城基金 |
022082 | 景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.3231 | 5.52 | 標準股票型 | 景順長城基金 |
012093 | 鵬華創(chuàng)新升級混合A | 1.2306 | 5.50 | 偏股型 | 鵬華基金 |
012094 | 鵬華創(chuàng)新升級混合C | 1.1925 | 5.49 | 偏股型 | 鵬華基金 |
011151 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.5360 | 5.49 | 偏股型 | 富國基金 |
000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B | 3.6300 | 5.46 | 偏股型 | 富國基金 |
6月9日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月9日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
517520 | 黃金股ETF | 1.4308 | -1.11 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
159322 | 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1658 | -1.10 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
517400 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1366 | -1.09 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159315 | 黃金股ETF基金 | 1.1782 | -1.08 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
021363 | 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2230 | -1.08 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.5644 | -1.07 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021362 | 易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2258 | -1.07 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2448 | -1.07 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2455 | -1.07 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.1108 | -1.06 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
020412 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4168 | -1.05 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
020411 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4226 | -1.05 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
008641 | 方正富邦科技創(chuàng)新C | 1.3880 | -1.03 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
008640 | 方正富邦科技創(chuàng)新A | 1.4101 | -1.03 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
519125 | 浦銀安盛消費升級混合A | 1.7450 | -1.02 | 靈活配置型 | 浦銀安盛基金 |
017994 | 方正富邦遠見成長混合C | 1.0170 | -1.01 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
017993 | 方正富邦遠見成長混合A | 1.0356 | -1.00 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
519176 | 浦銀安盛消費升級混合C | 1.7770 | -1.00 | 靈活配置型 | 浦銀安盛基金 |
021075 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1084 | -0.98 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021074 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1107 | -0.98 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021874 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1810 | -0.97 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021873 | 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1827 | -0.97 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021674 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0763 | -0.97 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
021673 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0783 | -0.96 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 1.7990 | -0.94 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 1.8200 | -0.93 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7256 | -0.91 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.7533 | -0.91 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
011127 | 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 0.9622 | -0.81 | 靈活配置型 | 富國基金 |
005368 | 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 0.9878 | -0.80 | 靈活配置型 | 富國基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:6月9日52只基金凈值增長超5%)
(責任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券