熱門:
6月17日20只基金凈值增長超1%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占22.81%,20只基金回報超1%,76只基金凈值回撤超5%。
上證指數(shù)昨日下跌0.04%,報收3387.40點,深證成指下跌0.12%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.80%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、公用事業(yè)、石油石化等,分別上漲0.89%、0.82%、0.72%。跌幅居前的有醫(yī)藥生物、美容護理、傳媒等,分別下跌1.44%、1.24%、1.22%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,6月17日算術(shù)平均凈值增長率-0.44%,凈值增長率為正的占22.81%,其中,凈值增長率超1%的有20只,中航新起航靈活配置混合A凈值增長率為2.02%,回報率居首,緊隨其后的是中航新起航靈活配置混合C、博時中證油氣資源ETF、博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A等,凈值增長率分別為2.00%、1.58%、1.57%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有4只基金屬于博時基金,中航基金、華安基金等分別有2只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中航新起航靈活配置混合A屬于靈活配置型,凈值增長率超1%的基金中,有11只基金屬于指數(shù)股票型,4只基金屬于靈活配置型,3只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超5%的有76只,回撤幅度最大的是中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C,基金凈值下滑6.89%,回撤幅度居前的還有中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票、長城大健康混合A等,回撤幅度分別為6.88%、6.66%、6.17%。(數(shù)據(jù)寶)
6月17日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月17日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.6068 | 2.02 | 靈活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.5953 | 2.00 | 靈活配置型 | 中航基金 |
561760 | 博時中證油氣資源ETF | 0.9821 | 1.58 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
021855 | 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9725 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
021856 | 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9711 | 1.56 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
159309 | 匯添富中證油氣資源ETF | 1.0137 | 1.54 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
563150 | 油氣資源 | 0.9742 | 1.41 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
006969 | 圓信永豐高端制造 | 1.7233 | 1.29 | 偏股型 | 圓信永豐基金 |
004321 | 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè) | 1.0663 | 1.27 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
014542 | 華安新能源主題混合C | 0.6719 | 1.24 | 偏股型 | 華安基金 |
014541 | 華安新能源主題混合A | 0.6846 | 1.23 | 偏股型 | 華安基金 |
001056 | 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 | 1.1230 | 1.17 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
017074 | 嘉實清潔能源股票發(fā)起式C | 0.6592 | 1.12 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
017073 | 嘉實清潔能源股票發(fā)起式A | 0.6696 | 1.12 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
159697 | 油氣ETF | 1.0363 | 1.09 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159588 | 景順長城國證石油天然氣ETF | 0.9729 | 1.07 | 指數(shù)股票型 | 景順長城基金 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 1.5283 | 1.06 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 1.2502 | 1.02 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516860 | 博時金融科技ETF | 1.3045 | 1.01 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0055 | 1.00 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0160 | 0.99 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
021620 | 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 0.9808 | 0.99 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
021619 | 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 0.9827 | 0.99 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0319 | 0.96 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 0.9793 | 0.96 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
561170 | 富國中證綠色電力ETF | 1.0746 | 0.96 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
562960 | 易方達中證綠色電力ETF | 1.0681 | 0.95 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.0702 | 0.95 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
006257 | 信澳先進智造股票型A | 1.9198 | 0.95 | 標準股票型 | 信達澳亞基金 |
024169 | 信澳先進智造股票型C | 1.9198 | 0.95 | 標準股票型 | 信達澳亞基金 |
6月17日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月17日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.5772 | -6.89 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.5819 | -6.88 | 偏股型 | 中航基金 |
010434 | 紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.2028 | -6.66 | 標準股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
013037 | 長城大健康混合A | 0.9282 | -6.17 | 偏股型 | 長城基金 |
013038 | 長城大健康混合C | 0.9027 | -6.16 | 偏股型 | 長城基金 |
022287 | 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.6718 | -6.11 | 偏股型 | 長城基金 |
022286 | 長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.6775 | -6.10 | 偏股型 | 長城基金 |
013073 | 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式C | 1.1809 | -6.04 | 偏股型 | 泰信基金 |
013072 | 泰信醫(yī)療服務混合發(fā)起式A | 1.2012 | -6.04 | 偏股型 | 泰信基金 |
011877 | 景順長城醫(yī)療健康混合C類 | 0.7403 | -5.91 | 偏股型 | 景順長城基金 |
011876 | 景順長城醫(yī)療健康混合A類 | 0.7518 | -5.90 | 偏股型 | 景順長城基金 |
110023 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 3.8070 | -5.88 | 偏股型 | 易方達基金 |
019020 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.7770 | -5.88 | 偏股型 | 易方達基金 |
010710 | 安信醫(yī)藥健康股票C | 1.2108 | -5.84 | 標準股票型 | 安信基金 |
010709 | 安信醫(yī)藥健康股票A | 1.2375 | -5.84 | 標準股票型 | 安信基金 |
011674 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合C | 0.7579 | -5.66 | 偏股型 | 長城基金 |
011673 | 長城醫(yī)藥科技六個月混合A | 0.7733 | -5.66 | 偏股型 | 長城基金 |
010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6905 | -5.64 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.7171 | -5.63 | 偏股型 | 中信建投基金 |
007553 | 中信建投醫(yī)改C | 1.4657 | -5.51 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
002408 | 中信建投醫(yī)改A | 1.7919 | -5.50 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
013940 | 東吳醫(yī)療服務股票A | 0.6902 | -5.48 | 標準股票型 | 東吳基金 |
013941 | 東吳醫(yī)療服務股票C | 0.6851 | -5.48 | 標準股票型 | 東吳基金 |
009162 | 富國醫(yī)藥成長30股票 | 1.0597 | -5.46 | 標準股票型 | 富國基金 |
010388 | 易方達醫(yī)藥生物股票C | 0.7818 | -5.45 | 標準股票型 | 易方達基金 |
018529 | 華寶大健康混合C | 2.2977 | -5.45 | 偏股型 | 華寶基金 |
006881 | 華寶大健康混合A | 2.3277 | -5.45 | 偏股型 | 華寶基金 |
011151 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C | 3.3680 | -5.45 | 偏股型 | 富國基金 |
000220 | 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B | 3.4580 | -5.44 | 偏股型 | 富國基金 |
010387 | 易方達醫(yī)藥生物股票A | 0.7961 | -5.44 | 標準股票型 | 易方達基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:6月17日20只基金凈值增長超1%)
(責任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券