熱門:
50家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月15日至7月28日),海外機(jī)構(gòu)對50家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,鼎泰高科最受關(guān)注,被23家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有357家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)316家,占比最多;基金公司調(diào)研250家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對50家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,鼎泰高科參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到23家,最受關(guān)注;其次是麥格米特,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有12家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲10.44%。其中,股價(jià)上漲的有鼎泰高科、大禹節(jié)水等,表現(xiàn)最好的是鼎泰高科,累計(jì)漲幅為50.19%。股價(jià)下跌的有10只,跌幅最大的是臥龍新能,累計(jì)跌幅為13.77%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有3只公布了中期業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有杭州銀行、寧波銀行。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有15只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增12只,預(yù)盈1只,預(yù)虧2只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是新易盛,中期凈利潤同比增長幅度為356.58%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301377 | 鼎泰高科 | 23 | 55.00 | 50.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 6.96 | 45.61 | 農(nóng)林牧漁 |
688499 | 利元亨 | 3 | 54.66 | 36.11 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 7 | 177.80 | 35.83 | 通信 |
001283 | 豪鵬科技 | 3 | 79.73 | 28.29 | 電力設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 7 | 191.87 | 28.07 | 通信 |
688567 | 孚能科技 | 6 | 17.53 | 27.49 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 352.99 | 26.63 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 2 | 84.45 | 24.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 49.25 | 24.75 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 8 | 21.98 | 17.48 | 商貿(mào)零售 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 43.59 | 17.13 | 傳媒 |
688662 | 富信科技 | 2 | 43.88 | 15.81 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 14.12 | 15.55 | 交通運(yùn)輸 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 42.08 | 14.04 | 醫(yī)藥生物 |
603386 | 駿亞科技 | 1 | 14.84 | 12.00 | 電子 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 1 | 35.40 | 10.42 | 計(jì)算機(jī) |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 2 | 42.14 | 10.40 | 醫(yī)藥生物 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 47.44 | 10.35 | 有色金屬 |
002215 | 諾普信 | 1 | 11.72 | 9.84 | 農(nóng)林牧漁 |
600268 | 國電南自 | 1 | 9.67 | 9.14 | 電力設(shè)備 |
002851 | 麥格米特 | 12 | 55.06 | 8.43 | 電力設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 29.35 | 8.01 | 銀行 |
600850 | 電科數(shù)字 | 2 | 26.00 | 7.88 | 計(jì)算機(jī) |
000969 | 安泰科技 | 1 | 13.95 | 7.64 | 有色金屬 |
002438 | 江蘇神通 | 5 | 14.11 | 7.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.37 | 6.36 | 家用電器 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1 | 8.04 | 5.79 | 醫(yī)藥生物 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13.05 | 5.50 | 醫(yī)藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 8.86 | 5.35 | 汽車 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 12.37 | 5.19 | 電子 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 22.09 | 4.79 | 汽車 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 6 | 11.78 | 3.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 138.66 | 3.37 | 電子 |
001317 | 三羊馬 | 2 | 46.60 | 2.42 | 交通運(yùn)輸 |
688019 | 安集科技 | 1 | 153.27 | 2.37 | 電子 |
688293 | 奧浦邁 | 3 | 56.37 | 2.16 | 醫(yī)藥生物 |
688173 | 希荻微 | 1 | 13.90 | 2.06 | 電子 |
601609 | 金田股份 | 1 | 8.21 | 1.86 | 有色金屬 |
002749 | 國光股份 | 1 | 15.64 | 1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300979 | 華利集團(tuán) | 10 | 55.01 | -0.15 | 紡織服飾 |
002032 | 蘇泊爾 | 9 | 51.68 | -1.37 | 家用電器 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 57.12 | -1.64 | 電子 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 5.17 | -1.71 | 傳媒 |
600926 | 杭州銀行 | 4 | 16.58 | -1.79 | 銀行 |
600267 | 海正藥業(yè) | 3 | 11.81 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 10.52 | -4.45 | 銀行 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 13.74 | -4.72 | 紡織服飾 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 25.40 | -6.51 | 通信 |
600173 | 臥龍新能 | 1 | 6.51 | -13.77 | 房地產(chǎn) |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:50家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券