熱門:
北交所成交活躍股:9股換手率超20%
7月31日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量11.48億股,成交額261.04億元,成交額相對上一交易日減少19.72億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共45只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有45只,占可交易個(gè)股的16.73%,收盤漲停的有*ST廣道等,收盤漲幅居前的有鼎佳精密、方盛股份、美登科技,分別上漲479.12%、15.13%、9.11%。收盤股價(jià)下跌的有223只,跌幅居前的有恒立鉆具、騎士乳業(yè)、百甲科技等,分別下跌11.39%、7.78%、7.45%。
今日上市的鼎佳精密(920005)上漲479.12%,全天換手率89.34%,成交額105989.01萬元。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有67只,成交額居前的北交所股票有鼎佳精密、恒立鉆具、五新隧裝等,成交額分別為10.60億元、8.11億元、5.83億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有34只,其中,9股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有70只,換手率在1%~5%之間的有159只。全天換手率居前的股票有鼎佳精密、方盛股份、*ST廣道等,換手率分別為89.34%、58.24%、51.63%。
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
920005 | 鼎佳精密 | 64.63 | 479.12 | 89.34 | 105989.01 |
836942 | 恒立鉆具 | 57.90 | -11.39 | 32.84 | 81124.91 |
835174 | 五新隧裝 | 64.67 | -7.19 | 10.09 | 58335.95 |
839493 | 并行科技 | 150.44 | 1.73 | 7.70 | 48124.36 |
920060 | 萬源通 | 35.05 | -4.08 | 18.18 | 46460.51 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.73 | -7.78 | 25.70 | 44384.95 |
832522 | 納科諾爾 | 58.69 | -1.92 | 5.68 | 43805.92 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 25.28 | 8.03 | 14.15 | 43360.80 |
832662 | 方盛股份 | 30.97 | 15.13 | 58.24 | 43338.14 |
835305 | *ST云創(chuàng) | 19.24 | 6.42 | 27.38 | 42067.31 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 59.63 | 3.22 | 3.57 | 41847.81 |
830879 | 基康技術(shù) | 31.69 | -4.40 | 8.14 | 35258.25 |
832885 | 星辰科技 | 24.72 | 3.00 | 16.42 | 34752.68 |
430047 | 諾思蘭德 | 24.99 | 2.50 | 7.58 | 34345.91 |
837344 | 三元基因 | 34.50 | -4.75 | 8.52 | 34192.40 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 10.58 | -6.29 | 10.57 | 32749.71 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 25.09 | -0.04 | 26.54 | 31523.64 |
832735 | 德源藥業(yè) | 40.10 | -0.02 | 7.10 | 30015.59 |
835207 | 眾誠科技 | 30.16 | 5.68 | 17.01 | 28670.42 |
920037 | 廣信科技 | 75.30 | 3.73 | 12.80 | 27706.69 |
832566 | 梓橦宮 | 14.75 | -4.84 | 16.13 | 27697.84 |
920088 | 科力股份 | 38.89 | -4.68 | 26.12 | 24584.47 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 27.50 | -2.83 | 20.23 | 24229.61 |
835184 | 國源科技 | 20.68 | -1.94 | 13.10 | 24028.10 |
838227 | 美登科技 | 75.13 | 9.11 | 18.42 | 23787.86 |
839680 | *ST廣道 | 12.24 | 29.94 | 51.63 | 23088.92 |
873167 | 新贛江 | 28.70 | 3.46 | 19.36 | 22952.65 |
832982 | 錦波生物 | 334.50 | -0.26 | 1.15 | 22758.75 |
836807 | 奔朗新材 | 18.60 | -3.02 | 9.30 | 21488.81 |
870204 | 滬江材料 | 25.28 | 4.16 | 16.70 | 20689.16 |
833030 | 立方控股 | 30.58 | 3.10 | 10.61 | 18660.59 |
430564 | 天潤科技 | 26.52 | -4.19 | 15.99 | 17507.71 |
837663 | 明陽科技 | 23.99 | 0.42 | 10.83 | 17121.79 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 125.71 | -1.39 | 4.23 | 17101.02 |
873593 | 鼎智科技 | 36.40 | -1.33 | 2.84 | 16899.30 |
836208 | 青矩技術(shù) | 29.29 | -4.34 | 6.46 | 16758.38 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 9.06 | -6.21 | 15.84 | 16150.89 |
430139 | 華嶺股份 | 25.38 | -0.35 | 2.40 | 16019.26 |
870199 | 倍益康 | 36.64 | 2.75 | 12.15 | 15972.82 |
835857 | 百甲科技 | 8.07 | -7.45 | 16.45 | 15645.44 |
920799 | 艾融軟件 | 58.04 | -1.28 | 2.19 | 15502.61 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 18.83 | -2.99 | 5.02 | 15338.99 |
834021 | 流金科技 | 7.64 | -3.54 | 7.81 | 15303.11 |
873169 | 七豐精工 | 38.95 | -1.29 | 7.59 | 15039.43 |
835179 | 凱德石英 | 33.61 | 0.33 | 7.41 | 15034.75 |
834770 | 艾能聚 | 19.01 | -3.50 | 9.23 | 14560.53 |
837821 | 則成電子 | 30.90 | -1.75 | 6.29 | 14530.18 |
920489 | 佳先股份 | 22.90 | -4.02 | 6.91 | 13773.32 |
871642 | 通易航天 | 19.71 | 0.51 | 6.63 | 13046.14 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 27.00 | -4.29 | 4.72 | 12999.29 |
873305 | 九菱科技 | 63.62 | -4.43 | 5.50 | 12920.81 |
834599 | 同力股份 | 22.33 | 1.36 | 1.65 | 12787.22 |
838971 | 天馬新材 | 34.31 | -4.30 | 4.32 | 12783.87 |
837006 | 晟楠科技 | 34.77 | -1.67 | 10.60 | 12667.18 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 47.66 | -2.48 | 4.80 | 12617.20 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.14 | -1.38 | 2.40 | 12574.96 |
836263 | 中航泰達(dá) | 15.63 | -6.96 | 6.86 | 11326.01 |
835185 | 貝特瑞 | 22.14 | -1.73 | 0.46 | 11314.92 |
834062 | 科潤智控 | 11.30 | -3.75 | 7.38 | 11274.90 |
835438 | 戈碧迦 | 20.48 | -0.53 | 3.97 | 11241.25 |
835892 | 中科美菱 | 22.44 | -0.88 | 16.90 | 10834.15 |
920116 | 星圖測控 | 67.40 | 0.33 | 3.94 | 10808.40 |
920029 | 開發(fā)科技 | 91.51 | -1.92 | 3.63 | 10649.85 |
831832 | 科達(dá)自控 | 23.28 | -2.18 | 5.27 | 10645.96 |
833751 | 惠同新材 | 22.08 | 2.17 | 5.78 | 10488.70 |
430090 | 同輝信息 | 8.97 | -0.44 | 8.49 | 10436.04 |
838262 | 太湖雪 | 28.90 | -0.62 | 11.32 | 10137.80 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 21.97 | -0.54 | 4.21 | 9863.47 |
836892 | 廣咨國際 | 18.51 | -6.09 | 3.56 | 9855.39 |
920082 | 方正閥門 | 22.19 | -2.20 | 11.19 | 9814.03 |
839273 | 一致魔芋 | 38.09 | -4.01 | 3.72 | 9712.03 |
834950 | 迅安科技 | 23.93 | -0.13 | 11.15 | 9620.90 |
833284 | 靈鴿科技 | 26.85 | -1.18 | 5.20 | 9549.24 |
836547 | 無錫晶海 | 26.50 | 0.57 | 10.07 | 9528.25 |
837748 | 路橋信息 | 58.55 | -3.80 | 2.54 | 9476.84 |
832171 | 志晟信息 | 29.82 | -0.70 | 4.64 | 9375.56 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 22.86 | -3.87 | 6.83 | 9350.61 |
920019 | 銅冠礦建 | 24.16 | -3.67 | 6.75 | 9289.11 |
837592 | 華信永道 | 51.12 | -0.60 | 3.63 | 9288.76 |
835368 | 連城數(shù)控 | 27.27 | -2.19 | 1.50 | 9209.06 |
838810 | 春光智能 | 16.43 | -4.92 | 8.80 | 9174.99 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 8.58 | -3.05 | 7.99 | 9156.81 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 24.71 | -3.63 | 6.22 | 9042.38 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 25.60 | 0.16 | 6.36 | 8895.32 |
834415 | 恒拓開源 | 16.65 | 0.48 | 4.92 | 8834.48 |
831039 | 國義招標(biāo) | 15.33 | -3.65 | 3.66 | 8780.96 |
872351 | 華光源海 | 28.15 | -6.73 | 8.71 | 8779.68 |
836961 | 西磁科技 | 40.13 | -2.74 | 5.65 | 8599.18 |
920682 | 球冠電纜 | 10.20 | -2.49 | 4.41 | 8558.98 |
831689 | 克萊特 | 40.72 | -2.44 | 5.42 | 8446.87 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 16.25 | -1.69 | 2.69 | 8321.52 |
837092 | 漢鑫科技 | 42.41 | 1.85 | 5.91 | 8035.74 |
836826 | 蓋世食品 | 12.54 | -3.98 | 10.37 | 7925.11 |
835670 | 數(shù)字人 | 14.95 | 0.61 | 7.83 | 7898.09 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 17.30 | -4.79 | 9.32 | 7814.39 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 11.48 | 3.80 | 9.82 | 7805.24 |
832876 | 慧為智能 | 32.63 | 0.12 | 6.08 | 7709.13 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.81 | -1.88 | 5.69 | 7693.07 |
920068 | 天工股份 | 19.88 | -1.14 | 6.10 | 7637.91 |
871857 | 泓禧科技 | 20.15 | 1.05 | 4.89 | 7520.25 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 16.22 | -5.48 | 8.92 | 7485.94 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.89 | -2.73 | 1.68 | 7457.72 |
832469 | 富恒新材 | 14.08 | -1.95 | 5.37 | 7436.55 |
839725 | 惠豐鉆石 | 29.02 | 0.14 | 5.99 | 7394.32 |
920008 | 成電光信 | 37.92 | -1.63 | 5.80 | 7388.77 |
831010 | 凱添燃?xì)?/a> | 13.10 | -2.67 | 3.21 | 7378.24 |
836239 | 長虹能源 | 33.60 | -0.83 | 3.13 | 7366.58 |
839719 | 寧新新材 | 16.40 | -2.15 | 5.99 | 7316.54 |
871396 | 常輔股份 | 35.93 | -0.83 | 3.95 | 7257.16 |
832023 | 田野股份 | 4.64 | -3.73 | 5.69 | 7194.11 |
837023 | 芭薇股份 | 19.29 | -3.69 | 5.75 | 7136.37 |
873806 | 云星宇 | 15.55 | -1.27 | 1.50 | 7090.74 |
873152 | 天宏鋰電 | 19.32 | -2.57 | 5.28 | 7089.08 |
872953 | 國子軟件 | 36.36 | 0.14 | 5.13 | 7073.47 |
430418 | 蘇軸股份 | 28.62 | -1.58 | 1.57 | 7070.52 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 27.13 | -2.16 | 4.95 | 7041.04 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 11.25 | -5.22 | 8.08 | 7023.79 |
920106 | 林泰新材 | 97.84 | -1.10 | 2.40 | 6988.88 |
871263 | 萊賽激光 | 22.58 | -1.83 | 5.68 | 6744.81 |
832491 | 奧迪威 | 28.00 | -1.13 | 2.05 | 6686.41 |
872190 | 雷神科技 | 31.02 | -0.64 | 2.15 | 6628.18 |
872392 | 佳合科技 | 36.00 | 0.00 | 5.11 | 6626.67 |
836247 | 華密新材 | 20.42 | -2.06 | 2.81 | 6624.60 |
838402 | 硅烷科技 | 10.30 | -2.37 | 1.49 | 6533.08 |
920016 | 中草香料 | 25.26 | -4.25 | 9.34 | 6322.38 |
832149 | 利爾達(dá) | 14.36 | -1.24 | 3.75 | 6276.79 |
920098 | 科隆新材 | 35.40 | 1.40 | 3.97 | 6097.70 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 33.82 | -1.71 | 2.49 | 6064.68 |
873693 | 阿為特 | 43.04 | -2.23 | 3.78 | 6019.11 |
836414 | 歐普泰 | 14.96 | -3.86 | 7.14 | 6017.50 |
833394 | 民士達(dá) | 41.79 | -1.30 | 2.98 | 6008.25 |
871970 | 大禹生物 | 10.25 | -6.65 | 8.11 | 5971.20 |
870299 | 燦能電力 | 20.23 | -3.90 | 6.45 | 5967.73 |
833266 | 生物谷 | 11.36 | -2.49 | 6.29 | 5942.28 |
833429 | 康比特 | 22.26 | -3.26 | 2.32 | 5924.68 |
830809 | 安達(dá)科技 | 5.49 | -1.61 | 2.32 | 5881.92 |
838163 | 方大新材 | 18.13 | -4.07 | 5.09 | 5817.49 |
838924 | 廣脈科技 | 28.08 | 0.68 | 3.27 | 5678.10 |
835640 | 富士達(dá) | 26.70 | -0.85 | 1.15 | 5587.32 |
430685 | 新芝生物 | 16.65 | -4.86 | 5.97 | 5573.50 |
833075 | 柏星龍 | 32.01 | -2.53 | 4.84 | 5468.69 |
836871 | 派特爾 | 18.21 | -0.05 | 6.70 | 5406.53 |
834639 | 晨光電纜 | 9.02 | -2.70 | 4.98 | 5316.88 |
830974 | 凱大催化 | 9.00 | -3.64 | 4.50 | 5279.60 |
920445 | 龍竹科技 | 10.41 | -2.25 | 4.63 | 5174.88 |
832225 | 利通科技 | 19.68 | -2.14 | 3.10 | 5094.58 |
831396 | 許昌智能 | 11.28 | -2.42 | 2.98 | 4935.98 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.99 | -1.64 | 3.99 | 4917.46 |
920819 | 穎泰生物 | 4.19 | -1.64 | 0.96 | 4901.67 |
836720 | 吉岡精密 | 14.30 | -0.83 | 4.63 | 4810.38 |
836149 | 旭杰科技 | 15.70 | -4.27 | 4.81 | 4766.40 |
831627 | 力王股份 | 27.82 | -0.75 | 3.62 | 4754.83 |
836699 | 海達(dá)爾 | 46.80 | 0.71 | 4.81 | 4753.20 |
831304 | 迪爾化工 | 14.40 | -2.51 | 4.14 | 4744.86 |
835985 | 海泰新能 | 10.07 | -1.56 | 2.13 | 4744.47 |
831305 | 海希通訊 | 21.02 | -0.66 | 2.03 | 4740.07 |
833509 | 同惠電子 | 24.40 | -1.13 | 2.26 | 4681.36 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 11.04 | 0.73 | 3.55 | 4652.08 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 28.81 | -1.27 | 6.09 | 4640.02 |
870866 | 綠亨科技 | 9.99 | -3.10 | 4.87 | 4606.49 |
871981 | 晶賽科技 | 35.44 | -0.64 | 3.45 | 4588.87 |
873576 | 天力復(fù)合 | 32.06 | -2.73 | 1.30 | 4503.79 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 19.15 | -1.14 | 9.22 | 4462.17 |
920111 | 聚星科技 | 27.75 | -2.53 | 4.29 | 4441.28 |
831641 | 格利爾 | 17.35 | -2.14 | 5.62 | 4420.87 |
830839 | 萬通液壓 | 30.73 | 0.36 | 2.19 | 4418.60 |
832978 | 開特股份 | 22.86 | -1.51 | 1.89 | 4371.01 |
839946 | 華陽變速 | 9.90 | -2.56 | 4.00 | 4366.84 |
831370 | 新安潔 | 4.81 | -2.63 | 3.42 | 4345.28 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.29 | -1.81 | 2.82 | 4325.20 |
835579 | 機(jī)科股份 | 28.42 | -1.15 | 3.35 | 4289.54 |
832651 | 天罡股份 | 31.45 | -4.52 | 8.79 | 4288.70 |
430476 | 海能技術(shù) | 18.10 | 0.44 | 2.85 | 4234.63 |
873570 | 坤博精工 | 39.80 | -2.02 | 4.29 | 4230.13 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 42.37 | -1.85 | 4.92 | 4222.99 |
871694 | 中??萍?/a> | 20.53 | -3.07 | 3.19 | 4140.59 |
834475 | 三友科技 | 21.91 | 1.15 | 4.48 | 4113.77 |
831167 | 鑫匯科 | 28.17 | -2.32 | 4.95 | 4107.62 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 29.00 | 0.62 | 3.11 | 4037.74 |
871245 | 威博液壓 | 32.72 | -1.51 | 3.22 | 4033.13 |
832419 | 路斯股份 | 21.31 | -1.34 | 1.99 | 3985.45 |
873527 | 夜光明 | 21.54 | -0.28 | 5.06 | 3940.32 |
832000 | 安徽鳳凰 | 20.85 | -0.19 | 3.87 | 3940.05 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 17.43 | -1.80 | 3.35 | 3921.33 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 19.32 | -1.48 | 3.17 | 3913.24 |
834407 | 馳誠股份 | 19.24 | -4.61 | 5.91 | 3893.85 |
838171 | 邦德股份 | 17.58 | -2.66 | 3.79 | 3883.78 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 23.19 | -0.73 | 1.82 | 3752.71 |
871634 | 新威凌 | 27.44 | -1.01 | 3.41 | 3745.75 |
870357 | 雅葆軒 | 24.60 | -0.81 | 3.36 | 3739.79 |
831768 | 拾比佰 | 11.55 | -1.28 | 4.08 | 3657.16 |
836221 | 易實(shí)精密 | 19.90 | -1.49 | 2.94 | 3632.37 |
430510 | 豐光精密 | 21.39 | -0.74 | 1.78 | 3602.21 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 17.91 | -1.86 | 2.99 | 3585.09 |
920167 | 同享科技 | 19.75 | -1.59 | 2.73 | 3556.13 |
871478 | 巨能股份 | 27.52 | -2.52 | 5.48 | 3525.20 |
837046 | 億能電力 | 15.91 | -1.85 | 4.24 | 3499.36 |
832175 | 東方碳素 | 12.79 | -1.62 | 3.39 | 3451.30 |
839792 | 東和新材 | 13.64 | 1.64 | 2.53 | 3429.72 |
831195 | 三祥科技 | 17.92 | -2.77 | 2.65 | 3405.82 |
920066 | 科拜爾 | 32.08 | -2.46 | 6.14 | 3394.50 |
873122 | 中紡標(biāo) | 44.27 | -0.29 | 2.12 | 3356.39 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.70 | -2.46 | 4.03 | 3345.51 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 14.85 | -3.13 | 3.45 | 3324.20 |
870436 | 大地電氣 | 19.91 | -2.64 | 1.84 | 3302.66 |
872895 | 花溪科技 | 31.51 | -1.04 | 3.61 | 3288.10 |
831856 | 浩淼科技 | 20.42 | -1.59 | 3.01 | 3267.78 |
837174 | 宏裕包材 | 17.51 | -2.23 | 2.18 | 3188.84 |
872931 | 無錫鼎邦 | 18.25 | -3.69 | 5.84 | 3157.18 |
831175 | 派諾科技 | 16.21 | -2.17 | 2.93 | 3137.21 |
836422 | 潤普食品 | 13.89 | -3.88 | 3.29 | 3066.99 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 32.73 | -2.39 | 2.34 | 3048.25 |
834261 | 一諾威 | 15.20 | -2.25 | 1.15 | 3036.24 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.32 | -1.06 | 1.45 | 2989.65 |
872541 | 鐵大科技 | 16.69 | -1.30 | 1.98 | 2986.33 |
873690 | 捷眾科技 | 24.60 | -3.53 | 2.72 | 2974.04 |
873833 | 美心翼申 | 19.96 | -1.09 | 2.36 | 2963.89 |
836717 | 瑞星股份 | 12.57 | -3.90 | 5.20 | 2933.43 |
873132 | 泰鵬智能 | 24.70 | -1.59 | 4.20 | 2912.08 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 10.72 | -2.72 | 1.36 | 2847.24 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 29.15 | -1.75 | 3.08 | 2840.39 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 35.15 | -0.42 | 3.65 | 2828.45 |
839729 | 永順生物 | 9.65 | -3.69 | 3.65 | 2752.41 |
920108 | 宏??萍?/a> | 17.43 | -1.30 | 4.78 | 2745.76 |
837212 | 智新電子 | 17.55 | -0.23 | 3.01 | 2721.47 |
831526 | 凱華材料 | 28.61 | -1.89 | 1.79 | 2708.85 |
831726 | 朱老六 | 20.25 | -1.60 | 2.38 | 2706.70 |
870976 | 視聲智能 | 27.04 | 0.11 | 2.27 | 2640.64 |
872374 | 云里物里 | 31.99 | -0.71 | 2.36 | 2594.54 |
870508 | 豐安股份 | 21.66 | -1.10 | 2.86 | 2559.15 |
836419 | 萬德股份 | 14.85 | -2.69 | 2.67 | 2527.47 |
873223 | 榮億精密 | 10.82 | -2.79 | 2.82 | 2516.55 |
830832 | 齊魯華信 | 8.63 | -1.82 | 2.36 | 2515.56 |
838837 | 華原股份 | 16.39 | -1.15 | 1.09 | 2467.08 |
837242 | 建邦科技 | 33.97 | -2.80 | 1.92 | 2427.22 |
831834 | 三維裝備 | 12.57 | -3.08 | 3.02 | 2416.67 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 28.08 | -0.71 | 1.95 | 2384.12 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 20.58 | -1.53 | 1.69 | 2361.80 |
831278 | 泰德股份 | 11.58 | -2.36 | 1.80 | 2352.52 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 16.30 | -1.75 | 1.86 | 2334.64 |
834033 | 康普化學(xué) | 19.99 | -1.53 | 1.39 | 2329.53 |
836504 | 博迅生物 | 27.86 | -2.00 | 4.76 | 2296.39 |
830896 | 旺成科技 | 19.73 | -0.85 | 2.57 | 2268.75 |
832802 | 保麗潔 | 18.65 | 1.75 | 5.60 | 2265.82 |
835237 | 力佳科技 | 22.72 | -0.83 | 1.14 | 2211.98 |
831152 | 昆工科技 | 20.74 | 0.19 | 1.23 | 2092.81 |
832471 | 美邦科技 | 15.81 | -1.31 | 2.43 | 2066.14 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 12.42 | -3.35 | 2.07 | 2055.59 |
831906 | 舜宇精工 | 24.03 | -1.64 | 2.53 | 2040.81 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 27.71 | -2.91 | 3.25 | 2005.80 |
838030 | 德眾汽車 | 7.60 | -2.19 | 2.30 | 2000.32 |
834058 | 華洋賽車 | 34.22 | -1.07 | 2.07 | 1980.80 |
834765 | 美之高 | 16.40 | -2.09 | 2.08 | 1934.92 |
871753 | 天紡標(biāo) | 27.38 | -0.04 | 2.11 | 1830.66 |
836260 | 中寰股份 | 14.17 | -1.53 | 1.26 | 1782.17 |
838701 | 豪聲電子 | 19.17 | -1.69 | 0.90 | 1754.85 |
871553 | 凱騰精工 | 9.91 | -1.98 | 1.86 | 1707.51 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10.05 | -2.24 | 1.23 | 1649.18 |
836957 | 漢維科技 | 15.34 | -3.16 | 2.32 | 1554.34 |
836270 | 天銘科技 | 17.00 | -0.93 | 1.10 | 1525.60 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.14 | -0.14 | 1.00 | 1463.98 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 21.95 | -1.70 | 2.34 | 1356.77 |
832145 | 恒合股份 | 21.71 | 0.37 | 1.26 | 1336.11 |
430718 | 合肥高科 | 18.30 | -1.45 | 1.65 | 1307.80 |
832110 | 雷特科技 | 38.10 | -1.55 | 2.09 | 1303.08 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.37 | -1.52 | 1.26 | 1232.20 |
834014 | 特瑞斯 | 14.02 | -1.61 | 1.15 | 1131.94 |
870726 | 鴻智科技 | 17.14 | -1.44 | 0.76 | 1054.50 |
873339 | 恒太照明 | 10.71 | -0.83 | 0.59 | 962.65 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:北交所成交活躍股:9股換手率超20%)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券