熱門:
白酒概念下跌1.19%,6股主力資金凈流出超億元
截至9月17日收盤,白酒概念下跌1.19%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),怡亞通、會稽山、金徽酒等跌幅居前,股價上漲的有6只,漲幅居前的有吉宏股份、口子窖、華創(chuàng)云信等,分別上漲4.06%、2.98%、0.92%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻機 | 3.30 | 免稅店 | -1.60 |
同花順果指數(shù) | 2.32 | 豬肉 | -1.40 |
銅纜高速連接 | 2.18 | 預(yù)制菜 | -1.36 |
柔性屏(折疊屏) | 2.13 | 乳業(yè) | -1.30 |
國家大基金持股 | 1.99 | 白酒概念 | -1.19 |
信托概念 | 1.92 | 養(yǎng)雞 | -1.16 |
華為汽車 | 1.90 | 毛發(fā)醫(yī)療 | -1.05 |
人形機器人 | 1.82 | 統(tǒng)一大市場 | -0.97 |
光刻膠 | 1.80 | 生態(tài)農(nóng)業(yè) | -0.96 |
工業(yè)母機 | 1.78 | 廣東自貿(mào)區(qū) | -0.90 |
資金面上看,今日白酒概念板塊獲主力資金凈流出19.51億元,其中,39股獲主力資金凈流出,6股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是怡亞通,今日主力資金凈流出3.91億元,凈流出資金居前的還有貴州茅臺、五糧液、山西汾酒等,主力資金分別凈流出3.13億元、2.75億元、1.74億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有口子窖、吉宏股份、維維股份等,主力資金分別凈流入9833.27萬元、2515.19萬元、927.68萬元。(數(shù)據(jù)寶)
白酒概念資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002183 | 怡亞通 | -4.80 | 17.32 | -39062.29 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.47 | 0.24 | -31315.53 |
000858 | 五糧液 | 0.13 | 0.47 | -27526.91 |
600809 | 山西汾酒 | -1.89 | 0.46 | -17352.05 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.87 | 6.42 | -16791.92 |
000568 | 瀘州老窖 | -1.05 | 0.48 | -14153.11 |
000596 | 古井貢酒 | -2.94 | 0.94 | -7690.29 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -2.89 | 3.58 | -5434.69 |
002342 | 巨力索具 | -1.96 | 4.61 | -4055.75 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 1.02 | -3971.23 |
601579 | 會稽山 | -4.34 | 3.73 | -3685.14 |
002304 | 洋河股份 | -0.29 | 0.27 | -3043.55 |
600199 | 金種子酒 | -1.19 | 1.75 | -2814.23 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | -2.41 | 4.70 | -2716.82 |
603198 | 迎駕貢酒 | -1.67 | 0.75 | -2693.13 |
600059 | 古越龍山 | -1.77 | 1.87 | -2215.89 |
000501 | 武商集團(tuán) | -1.80 | 2.51 | -2182.77 |
603777 | 來伊份 | -2.72 | 4.03 | -2149.67 |
600252 | 中恒集團(tuán) | 0.00 | 2.06 | -1741.17 |
002646 | 天佑德酒 | -1.68 | 1.53 | -1716.40 |
603369 | 今世緣 | -0.78 | 0.42 | -1709.71 |
605388 | 均瑤健康 | -1.92 | 3.63 | -1512.68 |
603919 | 金徽酒 | -3.23 | 1.31 | -1509.01 |
002186 | 全聚德 | -2.83 | 4.76 | -1507.53 |
002374 | 中銳股份 | -2.61 | 4.70 | -1257.34 |
600771 | 廣譽遠(yuǎn) | -0.66 | 1.33 | -1241.64 |
600779 | 水井坊 | -1.34 | 0.74 | -1156.91 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -0.56 | 1.27 | -1077.95 |
000523 | 紅棉股份 | -1.72 | 1.78 | -901.49 |
600467 | 好當(dāng)家 | -1.52 | 3.67 | -870.39 |
600381 | *ST春天 | -2.88 | 1.65 | -745.63 |
600559 | 老白干酒 | -0.62 | 1.39 | -702.74 |
600238 | *ST椰島 | -1.53 | 1.25 | -696.58 |
600153 | 建發(fā)股份 | -0.28 | 0.67 | -598.36 |
600197 | 伊力特 | -0.45 | 0.88 | -528.01 |
600696 | *ST巖石 | -2.56 | 1.79 | -496.29 |
603779 | 威龍股份 | -0.55 | 1.43 | -322.76 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 0.92 | 1.48 | -284.35 |
600395 | 盤江股份 | -0.38 | 0.57 | -167.24 |
600189 | 泉陽泉 | -0.54 | 1.49 | 25.14 |
600084 | 中信尼雅 | -2.33 | 0.63 | 27.03 |
000930 | 中糧科技 | -0.49 | 0.66 | 50.34 |
002419 | 天虹股份 | -0.87 | 1.16 | 82.54 |
600365 | ST通葡 | -0.28 | 1.23 | 90.55 |
600382 | 廣東明珠 | -2.22 | 1.14 | 98.82 |
600655 | 豫園股份 | -0.33 | 0.41 | 182.67 |
600750 | 江中藥業(yè) | 0.32 | 0.73 | 205.29 |
600257 | 大湖股份 | -0.88 | 2.72 | 447.37 |
600300 | 維維股份 | 0.86 | 5.46 | 927.68 |
002803 | 吉宏股份 | 4.06 | 7.70 | 2515.19 |
603589 | 口子窖 | 2.98 | 2.87 | 9833.27 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:白酒概念下跌1.19%,6股主力資金凈流出超億元)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券