熱門:
基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:11月27日212只基金回報(bào)超1%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占43.74%,212只基金回報(bào)超1%,348只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.29%,報(bào)收3875.26點(diǎn),深證成指下跌0.25%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.44%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.33%。盤面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有輕工制造、基礎(chǔ)化工、石油石化等,分別上漲1.09%、1.01%、0.90%。跌幅居前的有綜合、傳媒、商貿(mào)零售等,分別下跌2.34%、1.40%、1.20%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月27日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.04%,凈值增長(zhǎng)率為正的占43.74%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有212只,華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A凈值增長(zhǎng)率為3.56%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C、鑫元清潔能源混合發(fā)起式A、鑫元清潔能源混合發(fā)起式C等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.55%、3.01%、3.00%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有19只基金屬于鵬華基金,中歐基金、華寶基金等分別有10只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有110只基金屬于偏股型,39只基金屬于指數(shù)股票型,38只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有348只,回撤幅度最大的是銀河文體娛樂混合A,基金凈值下滑3.02%,回撤幅度居前的還有銀河文體娛樂混合C、銀河消費(fèi)混合C、銀河消費(fèi)混合A等,回撤幅度分別為3.02%、2.86%、2.84%。(數(shù)據(jù)寶)
11月27日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月27日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019747 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A | 1.2365 | 3.56 | 偏股型 | 華西基金 |
| 025470 | 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C | 1.2363 | 3.55 | 偏股型 | 華西基金 |
| 014574 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A | 0.5546 | 3.01 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 014575 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C | 0.5462 | 3.00 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 024892 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)量化增強(qiáng)C | 0.9640 | 2.79 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
| 024891 | 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)量化增強(qiáng)A | 0.9649 | 2.79 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
| 016981 | 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C | 0.8907 | 2.72 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 011629 | 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A | 0.9002 | 2.72 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 004725 | 先鋒聚元C | 1.2614 | 2.49 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 004724 | 先鋒聚元A | 1.2947 | 2.49 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 022522 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C | 1.2558 | 2.13 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 022521 | 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A | 1.2611 | 2.13 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 008425 | 國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合C | 0.6676 | 2.03 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
| 008424 | 國(guó)聯(lián)品牌優(yōu)選混合A | 0.7009 | 2.02 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)基金 |
| 024737 | 永贏新材料智選混合發(fā)起A | 1.1652 | 1.95 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 024738 | 永贏新材料智選混合發(fā)起C | 1.1630 | 1.95 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 1.0283 | 1.88 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 1.0464 | 1.88 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
| 010282 | 中信建投智享生活A(yù) | 0.6095 | 1.85 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 010283 | 中信建投智享生活C | 0.5972 | 1.84 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 006168 | 德邦樂享生活混合C | 1.7711 | 1.71 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 006167 | 德邦樂享生活混合A | 1.8017 | 1.71 | 偏股型 | 德邦基金 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 1.2846 | 1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
| 022327 | 宏利高端裝備股票A | 1.3268 | 1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 1.2674 | 1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
| 022328 | 宏利高端裝備股票C | 1.3225 | 1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
| 005599 | 匯安量化優(yōu)選A | 1.0182 | 1.69 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
| 016298 | 中歐豐泰港股通混合C | 1.6340 | 1.68 | 偏股型 | 中歐基金 |
| 015631 | 申萬(wàn)菱信樂融一年持有期混合C | 1.2959 | 1.68 | 偏股型 | 申萬(wàn)菱信基金 |
| 005600 | 匯安量化優(yōu)選C | 0.9690 | 1.68 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
11月27日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月27日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005585 | 銀河文體娛樂混合A | 1.1007 | -3.02 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
| 015667 | 銀河文體娛樂混合C | 1.0702 | -3.02 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
| 015668 | 銀河消費(fèi)混合C | 1.6620 | -2.86 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 1.7100 | -2.84 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.9550 | -2.54 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
| 015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.8970 | -2.52 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
| 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 1.0025 | -2.27 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 0.9902 | -2.27 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 007632 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C | 1.7909 | -1.94 | 靈活配置型 | 華潤(rùn)元大基金 |
| 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 1.8209 | -1.94 | 靈活配置型 | 華潤(rùn)元大基金 |
| 012847 | 諾安積極回報(bào)混合C | 2.1760 | -1.94 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
| 012448 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合C | 0.9874 | -1.90 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 015034 | 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A | 1.0391 | -1.90 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 012447 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A | 1.0136 | -1.90 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 001706 | 諾安積極回報(bào)混合A | 2.0690 | -1.90 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
| 023603 | 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合D | 1.0360 | -1.89 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 023602 | 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C | 1.0366 | -1.89 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 020594 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C | 1.7269 | -1.88 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 020593 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A | 1.7481 | -1.87 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 0.3318 | -1.78 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 023753 | 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A | 0.8821 | -1.77 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 0.3331 | -1.77 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
| 023754 | 永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C | 0.8779 | -1.77 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 015228 | 華夏創(chuàng)新研選混合C | 1.1097 | -1.74 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A | 1.1268 | -1.74 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 010107 | 華夏核心科技6個(gè)月定開混合C | 1.1196 | -1.73 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 010106 | 華夏核心科技6個(gè)月定開混合A | 1.1611 | -1.72 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 1.0808 | -1.71 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
| 015491 | 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合C | 2.5125 | -1.69 | 靈活配置型 | 博時(shí)基金 |
| 501096 | 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) | 1.0644 | -1.69 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:11月27日212只基金回報(bào)超1%)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券