熱門(mén):
197家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研197家公司,長(zhǎng)安汽車(chē)、廈門(mén)鎢業(yè)、一品紅等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(12月11日至12月17日)約197家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)169家公司進(jìn)行調(diào)研,即85.79%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研134家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研86家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有38家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。長(zhǎng)安汽車(chē)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到214家;廈門(mén)鎢業(yè)被172家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;一品紅、偉創(chuàng)電氣等分別被119家、112家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,博盈特焊機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。冰輪環(huán)境、云南白藥等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有12只,景嘉微近5日凈流入資金2.31億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有博盈特焊、致尚科技等,凈流入資金分別為1.78億元、1.47億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有14只,漲幅居前的有雪人集團(tuán)、震有科技、廈門(mén)鎢業(yè)等,漲幅為30.71%、20.74%、12.71%;下跌的有24只,跌幅居前的有一品紅、百傲化學(xué)、偉創(chuàng)電氣等,跌幅為30.96%、10.87%、9.81%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1 | 214 | 11.79 | 0.60 | 汽車(chē) |
| 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 1 | 172 | 41.59 | 12.71 | 有色金屬 |
| 300723 | 一品紅 | 1 | 119 | 33.34 | -30.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1 | 112 | 82.69 | -9.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605196 | 華通線纜 | 1 | 101 | 34.10 | -9.02 | 電力設(shè)備 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 100 | 17.03 | -3.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 2 | 95 | 22.47 | -5.90 | 國(guó)防軍工 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 64 | 92.77 | 12.54 | 汽車(chē) |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 61 | 62.86 | -2.98 | 電子 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 60 | 7.25 | 4.62 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301468 | 博盈特焊 | 5 | 48 | 53.77 | 5.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 1 | 47 | 65.00 | -0.79 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 47 | 97.92 | -9.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 1 | 41 | 71.46 | -0.82 | 電子 |
| 601128 | 常熟銀行 | 1 | 40 | 7.11 | 0.99 | 銀行 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 38 | 112.09 | -8.71 | 電子 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 38 | 110.48 | -7.42 | 電子 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 37 | 85.29 | -2.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 300474 | 景嘉微 | 1 | 36 | 78.82 | 6.93 | 國(guó)防軍工 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 34 | 25.59 | -5.26 | 家用電器 |
| 603037 | 凱眾股份 | 1 | 32 | 13.20 | -3.58 | 汽車(chē) |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 1 | 29 | 30.92 | -10.87 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 29 | 43.25 | 20.74 | 通信 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 27 | 60.16 | -6.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300698 | 萬(wàn)馬科技 | 1 | 26 | 40.01 | -3.15 | 通信 |
| 920885 | 星辰科技 | 1 | 26 | 20.37 | 7.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600850 | 電科數(shù)字 | 1 | 25 | 28.85 | 7.41 | 計(jì)算機(jī) |
| 001285 | 瑞立科密 | 1 | 25 | 52.02 | 2.04 | 汽車(chē) |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | 1 | 25 | 17.73 | -4.68 | 國(guó)防軍工 |
| 688041 | 海光信息 | 1 | 25 | 207.10 | -5.22 | 電子 |
| 688308 | 歐科億 | 1 | 24 | 29.16 | -3.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603019 | 中科曙光 | 1 | 24 | 85.98 | -4.59 | 計(jì)算機(jī) |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 24 | 8.88 | -4.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1 | 23 | 20.33 | 6.27 | 通信 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 22 | 29.63 | -3.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 3 | 20 | 19.62 | 30.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002221 | 東華能源 | 1 | 20 | 7.97 | 2.84 | 石油石化 |
| 300246 | 寶萊特 | 1 | 20 | 7.83 | -4.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 4 | 18 | 16.86 | -3.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301632 | 廣東建科 | 1 | 18 | 24.05 | -5.72 | 社會(huì)服務(wù) |
| 300788 | 中信出版 | 1 | 18 | 27.45 | -2.66 | 傳媒 |
| 001223 | 歐克科技 | 1 | 17 | 48.60 | -5.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300953 | 震??萍?/a> | 1 | 16 | 144.02 | -7.79 | 電力設(shè)備 |
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 1 | 16 | 21.44 | -4.71 | 傳媒 |
| 001335 | 信凱科技 | 1 | 16 | 45.65 | -3.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688323 | 瑞華泰 | 1 | 15 | 21.05 | 14.03 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000538 | 云南白藥 | 3 | 15 | 56.20 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 1 | 15 | 17.56 | -3.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 13 | 71.80 | -1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 13 | 56.25 | -3.47 | 紡織服飾 |
| 603977 | 國(guó)泰集團(tuán) | 1 | 13 | 12.27 | 1.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | 1 | 13 | 66.52 | -5.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 13 | 36.15 | 32.32 | 有色金屬 |
| 688328 | 深科達(dá) | 1 | 13 | 24.83 | -2.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688283 | 坤恒順維 | 1 | 12 | 34.87 | -8.14 | 通信 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1 | 12 | 7.97 | -1.24 | 建筑材料 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | 1 | 12 | 8.10 | 11.57 | 電力設(shè)備 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 2 | 12 | 24.56 | 1.32 | 紡織服飾 |
| 000957 | 中通客車(chē) | 2 | 12 | 11.48 | 2.32 | 汽車(chē) |
| 002540 | 亞太科技 | 2 | 12 | 6.69 | -3.60 | 有色金屬 |
| 002053 | 云南能投 | 2 | 11 | 11.70 | 2.27 | 公用事業(yè) |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 11 | 24.36 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1 | 11 | 111.07 | -1.92 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 11 | 131.41 | -8.62 | 電子 |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 10 | 6.09 | -0.16 | 交通運(yùn)輸 |
| 000768 | 中航西飛 | 1 | 10 | 24.22 | 1.04 | 國(guó)防軍工 |
| 001289 | 龍?jiān)措娏?/a> | 1 | 10 | 15.10 | -3.33 | 公用事業(yè) |
| 002627 | 三峽旅游 | 1 | 10 | 7.77 | 12.77 | 社會(huì)服務(wù) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 10 | 60.01 | -4.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600350 | 山東高速 | 1 | 10 | 9.21 | -0.97 | 交通運(yùn)輸 |
| 000035 | 中國(guó)天楹 | 1 | 9 | 5.69 | 2.52 | 環(huán)保 |
| 300994 | 久祺股份 | 1 | 9 | 15.16 | -5.60 | 汽車(chē) |
| 002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 2 | 9 | 35.33 | -1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300327 | 中穎電子 | 1 | 9 | 28.57 | -7.21 | 電子 |
| 002405 | 四維圖新 | 1 | 9 | 8.64 | 4.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 9 | 26.57 | -1.23 | 電子 |
| 601872 | 招商輪船 | 1 | 9 | 8.76 | 6.57 | 交通運(yùn)輸 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié) | 1 | 9 | 85.15 | 1.13 | 計(jì)算機(jī) |
| 300054 | 鼎龍股份 | 2 | 9 | 38.16 | 6.74 | 電子 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 9 | 131.55 | -3.15 | 電子 |
| 688278 | 特寶生物 | 1 | 9 | 83.54 | - | 醫(yī)藥生物 |
| 688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 1 | 9 | 46.27 | 9.46 | 計(jì)算機(jī) |
| 688293 | 奧浦邁 | 1 | 9 | 52.72 | 1.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 300678 | 中科信息 | 2 | 8 | 29.40 | -3.48 | 計(jì)算機(jī) |
| 000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 8 | 6.31 | -2.32 | 建筑裝飾 |
| 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | 8 | 8.17 | 8.50 | 汽車(chē) |
| 300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 8 | 19.05 | 4.79 | 電力設(shè)備 |
| 300221 | 銀禧科技 | 1 | 8 | 9.12 | -4.80 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 1 | 8 | 21.99 | -3.13 | 紡織服飾 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 8 | 19.26 | -5.77 | 汽車(chē) |
| 301010 | 晶雪節(jié)能 | 1 | 7 | 25.12 | -1.18 | 建筑材料 |
| 000830 | 魯西化工 | 1 | 7 | 15.09 | 3.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 1 | 7 | 62.52 | 4.93 | 國(guó)防軍工 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 7 | 14.50 | -4.04 | 食品飲料 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 7 | 40.25 | -0.74 | 電子 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 6 | 31.22 | -0.76 | 醫(yī)藥生物 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 6 | 86.62 | 0.66 | 國(guó)防軍工 |
| 688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 6 | 22.92 | -0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688051 | 佳華科技 | 1 | 6 | 36.46 | -6.03 | 計(jì)算機(jī) |
| 688273 | 麥瀾德 | 1 | 6 | 34.43 | -1.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 6 | 19.12 | 0.26 | 輕工制造 |
| 002763 | 匯潔股份 | 1 | 6 | 6.94 | -6.09 | 紡織服飾 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 6 | 34.46 | -2.21 | 電子 |
| 300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 6 | 22.10 | -2.21 | 汽車(chē) |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 6 | 13.61 | -4.36 | 有色金屬 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 6 | 29.07 | 6.06 | 有色金屬 |
| 301595 | 太力科技 | 2 | 6 | 40.45 | 5.06 | 輕工制造 |
| 301557 | 常友科技 | 1 | 6 | 146.80 | 6.45 | 電力設(shè)備 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 6 | 8.26 | -1.90 | 輕工制造 |
| 300179 | 四方達(dá) | 2 | 6 | 14.32 | -16.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603931 | 格林達(dá) | 1 | 6 | 33.50 | -16.17 | 電子 |
| 002209 | 達(dá)意隆 | 1 | 6 | 15.14 | -2.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1 | 6 | 6.74 | 0.45 | 社會(huì)服務(wù) |
| 301575 | 艾芬達(dá) | 1 | 6 | 51.33 | -0.31 | 輕工制造 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 1 | 6 | 17.83 | -3.78 | 電力設(shè)備 |
| 300904 | 威力傳動(dòng) | 1 | 5 | 63.13 | -2.88 | 電力設(shè)備 |
| 600166 | 福田汽車(chē) | 1 | 5 | 2.76 | -0.36 | 汽車(chē) |
| 002478 | 常寶股份 | 1 | 5 | 8.21 | 7.04 | 鋼鐵 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 5 | 142.22 | -0.37 | 電子 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 5 | 17.26 | -3.09 | 有色金屬 |
| 002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 5 | 8.95 | -6.67 | 社會(huì)服務(wù) |
| 300784 | 利安科技 | 1 | 5 | 48.89 | -2.80 | 電子 |
| 600177 | 雅戈?duì)?/a> | 1 | 5 | 7.58 | 2.57 | 紡織服飾 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 1 | 5 | 14.88 | -2.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1 | 5 | 19.15 | 1.06 | 電子 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 5 | 12.92 | -8.76 | 電子 |
| 688799 | 華納藥廠 | 1 | 5 | 47.66 | -0.73 | 醫(yī)藥生物 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 4 | 395.85 | 8.78 | 電子 |
| 688343 | 云天勵(lì)飛-U | 1 | 4 | 70.61 | -2.91 | 計(jì)算機(jī) |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 1 | 4 | 10.35 | 2.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 4 | 31.14 | -10.13 | 電力設(shè)備 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 4 | 76.14 | -0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 1 | 4 | 13.05 | -0.99 | 煤炭 |
| 002518 | 科士達(dá) | 1 | 4 | 48.48 | 1.32 | 電力設(shè)備 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 1 | 4 | 79.75 | -3.19 | 汽車(chē) |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 4 | 16.52 | 6.99 | 電力設(shè)備 |
| 301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 1 | 4 | 6.80 | -12.48 | 建筑材料 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 3 | 4 | 7.17 | -0.14 | 環(huán)保 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 4 | 35.71 | -3.72 | 電子 |
| 300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 1 | 4 | 7.51 | -5.30 | 石油石化 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 3 | 251.28 | -2.98 | 電子 |
| 301186 | 超達(dá)裝備 | 1 | 3 | 44.44 | -3.58 | 汽車(chē) |
| 301565 | 中侖新材 | 3 | 3 | 25.72 | -6.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 1 | 3 | 8.92 | 0.90 | 汽車(chē) |
| 002867 | 周大生 | 2 | 3 | 12.02 | -0.17 | 紡織服飾 |
| 002103 | 廣博股份 | 1 | 3 | 8.96 | -5.19 | 輕工制造 |
| 000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 1 | 3 | 6.77 | -1.46 | 家用電器 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1 | 3 | 17.57 | 0.46 | 汽車(chē) |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 3 | 28.02 | 1.18 | 銀行 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 1 | 3 | 20.13 | -11.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920634 | 新威凌 | 1 | 3 | 25.30 | 8.44 | 有色金屬 |
| 688335 | 復(fù)潔科技 | 2 | 3 | 21.23 | -2.53 | 環(huán)保 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 1 | 2 | 44.55 | -1.66 | 電子 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 2 | 58.15 | 3.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 30.51 | 0.69 | 電子 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 2 | 80.91 | -7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688047 | 龍芯中科 | 1 | 2 | 142.19 | 5.82 | 電子 |
| 688251 | 井松智能 | 1 | 2 | 28.65 | -6.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 301588 | 美新科技 | 1 | 2 | 17.56 | -6.45 | 輕工制造 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 2 | 21.95 | -1.70 | 汽車(chē) |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 2 | 21.77 | -4.52 | 汽車(chē) |
| 000951 | 中國(guó)重汽 | 1 | 2 | 17.11 | 0.47 | 汽車(chē) |
| 000766 | 通化金馬 | 1 | 2 | 27.88 | -3.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 2 | 12.68 | -3.06 | 紡織服飾 |
| 300913 | 兆龍互連 | 1 | 2 | 53.94 | -5.34 | 通信 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 2.86 | -6.84 | 房地產(chǎn) |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 2 | 37.90 | -0.79 | 電力設(shè)備 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 2 | 3.90 | -5.34 | 輕工制造 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 2 | 12.02 | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 2 | 6.51 | -1.96 | 家用電器 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2 | 2.44 | -1.21 | 鋼鐵 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 2 | 13.16 | 1.62 | 食品飲料 |
| 300945 | 曼卡龍 | 1 | 2 | 17.00 | - | 紡織服飾 |
| 600981 | 蘇豪匯鴻 | 1 | 1 | 3.25 | -9.47 | 商貿(mào)零售 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 1 | 1 | 25.02 | -1.22 | 有色金屬 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 1 | 1 | 8.68 | -3.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603926 | 鐵流股份 | 1 | 1 | 15.56 | -2.81 | 汽車(chē) |
| 002342 | 巨力索具 | 1 | 1 | 6.94 | -4.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000761 | 本鋼板材 | 1 | 1 | 3.19 | -1.85 | 鋼鐵 |
| 002767 | 先鋒電子 | 1 | 1 | 22.18 | 7.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002252 | 上海萊士 | 1 | 1 | 6.36 | -1.85 | 醫(yī)藥生物 |
| 603055 | 臺(tái)華新材 | 1 | 1 | 8.95 | -2.19 | 紡織服飾 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 1 | 1 | 15.59 | -0.95 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 28.25 | -4.85 | 電力設(shè)備 |
| 001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 1 | 1 | 24.01 | -10.89 | 輕工制造 |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 1 | 1 | 59.02 | -9.46 | 汽車(chē) |
| 603488 | 展鵬科技 | 1 | 1 | 7.41 | -6.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 15.31 | -2.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301408 | 華人健康 | 1 | 1 | 18.20 | 15.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 12.18 | -1.93 | 食品飲料 |
| 002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 1 | 13.71 | -2.21 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000565 | 渝三峽A | 1 | 1 | 7.48 | -0.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 1 | 5.99 | -1.64 | 計(jì)算機(jī) |
| 300455 | 航天智裝 | 1 | 1 | 24.58 | -9.80 | 計(jì)算機(jī) |
| 301613 | 新鋁時(shí)代 | 1 | 1 | 47.66 | 1.92 | 汽車(chē) |
| 000875 | 吉電股份 | 1 | 1 | 5.61 | 2.19 | 公用事業(yè) |
| 002265 | 建設(shè)工業(yè) | 1 | 1 | 25.61 | -3.72 | 汽車(chē) |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:197家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單))
(責(zé)任編輯:155)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券