熱門(mén):
解密主力資金出逃股 連續(xù)5日凈流出547股
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月19日收盤(pán),滬深兩市共547只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續(xù)時(shí)間來(lái)看,金固股份連續(xù)24日主力資金凈流出,排名第一;納微科技連續(xù)23日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規(guī)模來(lái)看,和而泰主力資金凈流出金額最大,連續(xù)11天累計(jì)凈流出46.41億元,摩爾線程-U緊隨其后,6天累計(jì)凈流出27.31億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來(lái)看,ST迪威迅占比排名居首,該股近5日上漲0.20%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流出個(gè)股排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出天數(shù) | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計(jì)漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002402 | 和而泰 | 11 | 46.41 | 11.12 | -27.09 |
| 688795 | 摩爾線程-U | 6 | 27.31 | 7.93 | -29.43 |
| 601360 | 三六零 | 10 | 16.55 | 9.89 | -15.47 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 9 | 10.80 | 6.20 | -7.06 |
| 002488 | 金固股份 | 24 | 10.46 | 12.01 | -15.04 |
| 300459 | 湯姆貓 | 19 | 10.09 | 8.53 | -13.79 |
| 002065 | 東華軟件 | 11 | 8.90 | 13.57 | -13.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 5 | 8.54 | 9.81 | -16.06 |
| 601727 | 上海電氣 | 5 | 8.20 | 14.91 | -5.42 |
| 002156 | 通富微電 | 9 | 7.60 | 6.35 | -4.94 |
| 600895 | 張江高科 | 5 | 7.24 | 8.28 | -6.59 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 8 | 7.07 | 4.69 | -3.54 |
| 688235 | 百濟(jì)神州-U | 17 | 7.06 | 7.87 | -3.95 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 5 | 6.94 | 7.57 | -6.13 |
| 002130 | 沃爾核材 | 5 | 6.62 | 9.31 | -7.13 |
| 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 8 | 6.55 | 11.50 | -2.17 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 5 | 5.82 | 6.60 | -5.69 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 7 | 5.67 | 3.92 | 32.72 |
| 605358 | 立昂微 | 6 | 5.55 | 5.81 | -8.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5 | 5.44 | 9.79 | -6.68 |
| 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 7 | 5.36 | 9.42 | -7.38 |
| 002320 | 海峽股份 | 7 | 5.20 | 9.12 | -14.40 |
| 002129 | TCL中環(huán) | 8 | 5.14 | 8.82 | -7.33 |
| 300229 | 拓爾思 | 15 | 4.97 | 8.17 | -13.34 |
| 600930 | 華電新能 | 5 | 4.87 | 14.15 | -5.16 |
| 000796 | 凱撒旅業(yè) | 7 | 4.84 | 8.60 | -14.15 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 14 | 4.76 | 9.25 | -4.68 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 11 | 4.72 | 9.10 | -7.06 |
| 600635 | 大眾公用 | 7 | 4.72 | 9.77 | -10.08 |
| 002415 | 海康威視 | 5 | 4.70 | 10.60 | -1.48 |
| 688120 | 華海清科 | 8 | 4.61 | 5.58 | 4.82 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 7 | 4.49 | 11.17 | -1.46 |
| 603322 | 超訊通信 | 7 | 4.46 | 7.92 | -23.66 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 4.19 | 8.90 | -5.56 |
| 002230 | 科大訊飛 | 5 | 4.16 | 7.87 | -1.81 |
| 300299 | 富春股份 | 15 | 4.09 | 4.16 | -4.84 |
| 300576 | 容大感光 | 5 | 4.07 | 6.10 | -7.47 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 8 | 3.83 | 10.83 | -6.94 |
| 300122 | 智飛生物 | 16 | 3.74 | 9.63 | -5.52 |
| 300179 | 四方達(dá) | 8 | 3.73 | 7.51 | -18.34 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 14 | 3.71 | 9.02 | -12.24 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 8 | 3.66 | 7.37 | -5.34 |
| 601100 | 恒立液壓 | 7 | 3.63 | 4.82 | -6.36 |
| 600031 | 三一重工 | 7 | 3.47 | 4.98 | -1.07 |
| 002185 | 華天科技 | 9 | 3.43 | 7.99 | -4.46 |
| 600331 | 宏達(dá)股份 | 8 | 3.42 | 6.47 | 6.23 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 8 | 3.41 | 9.17 | -9.10 |
| 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 6 | 3.37 | 7.82 | -8.78 |
| 300047 | 天源迪科 | 10 | 3.27 | 8.50 | -16.01 |
| 002429 | 兆馳股份 | 7 | 3.07 | 8.68 | -8.33 |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 5 | 3.04 | 6.40 | -1.98 |
| 600602 | 云賽智聯(lián) | 19 | 3.01 | 6.97 | -7.47 |
| 000712 | 錦龍股份 | 7 | 2.91 | 16.13 | -9.50 |
| 600552 | 凱盛科技 | 21 | 2.82 | 9.29 | -6.21 |
| 600873 | 梅花生物 | 8 | 2.65 | 10.03 | 0.70 |
| 300212 | 易華錄 | 19 | 2.58 | 6.88 | -18.28 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 11 | 2.56 | 12.60 | -12.55 |
| 603668 | 天馬科技 | 7 | 2.45 | 7.27 | -13.94 |
| 000571 | 新大洲A | 9 | 2.39 | 5.66 | -20.26 |
| 603728 | 鳴志電器 | 10 | 2.36 | 6.40 | -9.51 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 10 | 2.34 | 3.07 | -13.47 |
| 300007 | 漢威科技 | 5 | 2.32 | 8.14 | -7.69 |
| 603718 | 海利生物 | 12 | 2.26 | 11.30 | -9.66 |
| 002487 | 大金重工 | 6 | 2.24 | 4.76 | -5.62 |
| 002390 | 信邦制藥 | 7 | 2.22 | 10.27 | -17.59 |
| 000685 | 中山公用 | 5 | 2.21 | 9.31 | -15.74 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 5 | 2.17 | 11.35 | -7.27 |
| 300184 | 力源信息 | 14 | 2.15 | 7.22 | -5.03 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 12 | 2.14 | 17.81 | -12.75 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 10 | 2.14 | 10.52 | -0.50 |
| 300458 | 全志科技 | 5 | 2.13 | 7.62 | -4.81 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成-U | 5 | 2.13 | 7.65 | -0.45 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 6 | 2.09 | 5.21 | -0.84 |
| 600237 | 銅峰電子 | 5 | 2.08 | 6.17 | -0.67 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 5 | 2.07 | 5.76 | -7.70 |
| 000777 | 中核科技 | 10 | 2.06 | 6.34 | -1.74 |
| 000009 | 中國(guó)寶安 | 6 | 2.03 | 12.27 | -2.74 |
| 002595 | 豪邁科技 | 10 | 2.01 | 4.50 | 10.27 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 7 | 2.00 | 6.88 | -2.89 |
| 300200 | 高盟新材 | 5 | 2.00 | 5.27 | -9.45 |
| 600179 | 安通控股 | 8 | 1.98 | 8.89 | -9.38 |
| 300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 8 | 1.95 | 7.23 | -6.83 |
| 002439 | 啟明星辰 | 15 | 1.95 | 8.67 | -6.93 |
| 688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 10 | 1.92 | 7.12 | 3.89 |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 9 | 1.91 | 7.20 | -9.12 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 8 | 1.89 | 5.94 | -3.93 |
| 300465 | 高偉達(dá) | 7 | 1.87 | 10.65 | -9.73 |
| 002292 | 奧飛娛樂(lè) | 5 | 1.86 | 6.29 | -5.44 |
| 603160 | 匯頂科技 | 9 | 1.84 | 5.94 | -6.05 |
| 300065 | 海蘭信 | 5 | 1.81 | 8.75 | -7.26 |
| 603087 | 甘李藥業(yè) | 6 | 1.76 | 4.64 | 4.00 |
| 603175 | 超穎電子 | 8 | 1.72 | 7.46 | -13.11 |
| 600654 | 中安科 | 8 | 1.72 | 9.09 | -8.00 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 5 | 1.71 | 6.55 | -9.94 |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 15 | 1.70 | 9.52 | -10.76 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 7 | 1.70 | 7.69 | -8.53 |
| 300251 | 光線傳媒 | 5 | 1.68 | 5.88 | -3.71 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 7 | 1.67 | 7.00 | -14.22 |
| 002279 | 久其軟件 | 9 | 1.66 | 4.99 | -12.17 |
| 600651 | 飛樂(lè)音響 | 5 | 1.66 | 14.13 | -8.22 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:解密主力資金出逃股 連續(xù)5日凈流出547股)
(責(zé)任編輯:10)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券