熱門:
啤酒概念上漲2.93%,7股主力資金凈流入超千萬元
截至12月19日收盤,啤酒概念上漲2.93%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內(nèi),27股上漲,合百集團(tuán)、紅棉股份、亞盛集團(tuán)等漲停,惠泉啤酒、好想你、品渥食品等漲幅居前,分別上漲7.04%、5.32%、5.15%。跌幅居前的有凱美特氣、重藥控股等,分別下跌3.12%、0.29%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自貿(mào)區(qū) | 5.33 | 光刻機(jī) | -0.73 |
| 乳業(yè) | 3.73 | 存儲芯片 | -0.64 |
| 免稅店 | 3.35 | 國家大基金持股 | -0.56 |
| 租售同權(quán) | 3.20 | F5G概念 | -0.44 |
| 土地流轉(zhuǎn) | 3.13 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -0.39 |
| 自由貿(mào)易港 | 2.96 | 中芯國際概念 | -0.06 |
| 啤酒概念 | 2.93 | 先進(jìn)封裝 | -0.06 |
| 可控核聚變 | 2.89 | WiFi 6 | -0.02 |
| 物業(yè)管理 | 2.88 | AI PC | 0.01 |
| 廣東自貿(mào)區(qū) | 2.86 | MCU芯片 | 0.04 |
資金面上看,今日啤酒概念板塊獲主力資金凈流出2.13億元,其中,13股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是合百集團(tuán),今日主力資金凈流入1.71億元,凈流入資金居前的還有紅棉股份、亞盛集團(tuán)、怡亞通等,主力資金分別凈流入1.26億元、1.05億元、2746.87萬元。
資金流入比率方面,嘉美包裝、紅棉股份、合百集團(tuán)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為73.78%、39.25%、21.89%。(數(shù)據(jù)寶)
啤酒概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集團(tuán) | 10.04 | 12.49 | 17090.62 | 21.89 |
| 000523 | 紅棉股份 | 10.03 | 6.63 | 12610.74 | 39.25 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 10.00 | 8.09 | 10494.39 | 20.79 |
| 002183 | 怡亞通 | 3.74 | 2.06 | 2746.87 | 10.97 |
| 002582 | 好想你 | 5.32 | 12.68 | 2088.58 | 4.46 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 7.04 | 13.92 | 1672.43 | 3.74 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 9.96 | 0.30 | 1287.81 | 73.78 |
| 001338 | 永順泰 | 1.98 | 2.56 | 982.23 | 6.21 |
| 605337 | 李子園 | 3.09 | 2.63 | 902.15 | 7.00 |
| 603076 | 樂惠國際 | 2.24 | 1.62 | 292.53 | 6.37 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 1.30 | 0.64 | 290.39 | 1.76 |
| 000659 | 珠海中富 | 1.25 | 1.87 | 124.83 | 1.61 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.14 | 0.33 | 102.64 | 1.47 |
| 300892 | 品渥食品 | 5.15 | 11.89 | -50.73 | -0.20 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2.00 | 0.69 | -90.74 | -1.04 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.35 | 5.91 | -202.56 | -0.49 |
| 300412 | 迦南科技 | 2.10 | 2.22 | -251.66 | -4.58 |
| 000752 | ST西發(fā) | 0.48 | 1.29 | -377.69 | -10.67 |
| 002116 | 中國海誠 | 1.37 | 0.86 | -407.12 | -9.97 |
| 603919 | 金徽酒 | 1.51 | 0.71 | -477.35 | -6.68 |
| 600199 | 金種子酒 | 0.30 | 1.03 | -563.59 | -8.39 |
| 000929 | *ST蘭黃 | 0.12 | 2.06 | -730.31 | -21.90 |
| 002701 | 奧瑞金 | 1.82 | 2.01 | -934.27 | -2.97 |
| 000888 | 峨眉山A | 4.59 | 6.90 | -1234.41 | -2.56 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.25 | 0.93 | -2095.90 | -7.44 |
| 600600 | 青島啤酒 | 0.26 | 0.44 | -3677.95 | -18.89 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 0.10 | 0.46 | -7634.34 | -9.34 |
| 000950 | 重藥控股 | -0.29 | 13.10 | -20468.45 | -13.11 |
| 002549 | 凱美特氣 | -3.12 | 15.51 | -32746.54 | -14.52 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:啤酒概念上漲2.93%,7股主力資金凈流入超千萬元)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券