上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 016130 | 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 905.39 | 31.24% |
2 | 016131 | 國泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 905.39 | 31.24% |
3 | 018325 | 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 246.95 | 26.13% |
4 | 018326 | 國泰君安創(chuàng)新成長混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 246.95 | 26.13% |
5 | 015368 | 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 233.41 | 14.63% |
6 | 015369 | 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 233.41 | 14.63% |
7 | 952004 | 國泰君安君得明混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6,853.54 | 5.73% |
8 | 952009 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,683.45 | 5.10% |
9 | 952099 | 國泰君安君得鑫兩年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,683.45 | 5.10% |
10 | 018983 | 國泰君安新材料混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 39.25 | 3.92% |
;