國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
國海富蘭克林基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.43% | 84.07% | 1.04% | 1.33 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.68% | 26.50% | 68.07 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.68% | 26.50% | 68.07 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.23% | 1.23% | 0.26 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.23% | 1.23% | 0.26 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.61% | 8.61% | 31.58% | 0.12 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.72% | 5.08% | 13.17% | 16.83 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.65% | - | 14.34% | 0.15 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.65% | - | 14.34% | 0.15 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.17% | 5.06% | 9.10% | 9.74 |
11 | 002087 | 國富新機遇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.79% | 97.15% | 0.55% | 5.27 |
12 | 002088 | 國富新機遇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.79% | 97.15% | 0.55% | 5.27 |
13 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.14% | 81.65% | 4.60% | 92.63 |
14 | 002362 | 國富恒瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.14% | 81.65% | 4.60% | 92.63 |
15 | 003972 | 國富美元債定開債人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.04% | 91.79% | 2.08% | 0.51 |
16 | 003973 | 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.04% | 91.79% | 2.08% | 0.51 |
17 | 004120 | 國富安享貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.14% | 18.80% | 221.64 |
18 | 005552 | 國富新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.32% | 78.44% | 2.25% | 0.12 |
19 | 005553 | 國富新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.32% | 78.44% | 2.25% | 0.12 |
20 | 005652 | 國富天頤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.16% | 81.97% | 0.83% | 1.54 |
21 | 005653 | 國富天頤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.16% | 81.97% | 0.83% | 1.54 |
22 | 006039 | 國富估值優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.97% | 5.09% | 13.16% | 1.39 |
23 | 006370 | 國富大中華精選混合美元 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.72% | 5.08% | 13.17% | 16.83 |
24 | 006373 | 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.06% | 5.34% | 7.21% | 2.49 |
25 | 006374 | 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.06% | 5.34% | 7.21% | 2.49 |
26 | 008515 | 國富基本面優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.50% | 6.10% | 8.52% | 10.14 |
27 | 008625 | 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.90% | 5.22% | 2.39% | 1.95 |
28 | 009846 | 國富港股通遠見價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.19% | 5.15% | 8.91% | 12.77 |
29 | 010271 | 國富價值成長一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.48% | 5.69% | 2.51% | 2.43 |
30 | 010272 | 國富價值成長一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.48% | 5.69% | 2.51% | 2.43 |
31 | 010468 | 國富恒博63個月定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.31% | 0.01% | 81.30 |
32 | 011152 | 國富興海回報混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.41% | 7.41% | 5.54% | 13.01 |
33 | 011468 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.92% | 11.02% | 3.41% | 13.04 |
34 | 011469 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.92% | 11.02% | 3.41% | 13.04 |
35 | 011980 | 國富匠心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.28% | 6.31% | 11.33% | 1.79 |
36 | 011981 | 國富匠心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.28% | 6.31% | 11.33% | 1.79 |
37 | 012510 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | 5.26% | 2.93% | 4.56 |
38 | 012511 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.54% | 5.26% | 2.93% | 4.56 |
39 | 012812 | 國富鑫頤收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.97% | 82.27% | 1.12% | 0.32 |
40 | 012813 | 國富鑫頤收益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.97% | 82.27% | 1.12% | 0.32 |
41 | 014151 | 國富鑫享價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.99% | 6.33% | 8.03% | 1.10 |
42 | 014152 | 國富鑫享價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.99% | 6.33% | 8.03% | 1.10 |
43 | 015137 | 國富均衡增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.89% | 6.56% | 11.34% | 5.61 |
44 | 015138 | 國富均衡增長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.89% | 6.56% | 11.34% | 5.61 |
45 | 017211 | 國富焦點驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.43% | 84.07% | 1.04% | 1.33 |
46 | 017332 | 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.46% | 5.63% | 2.87% | 2.21 |
47 | 017382 | 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.90% | 5.22% | 2.39% | 1.95 |
48 | 017426 | 國富深化價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.93% | - | 17.10% | 39.27 |
49 | 017451 | 國富估值優(yōu)勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.97% | 5.09% | 13.16% | 1.39 |
50 | 017886 | 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.95% | 87.78% | 1.20% | 2.09 |
51 | 017887 | 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.95% | 87.78% | 1.20% | 2.09 |
52 | 017946 | 國富滬港深成長精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.17% | 5.06% | 9.10% | 9.74 |
53 | 017947 | 國富港股通遠見價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.19% | 5.15% | 8.91% | 12.77 |
54 | 017948 | 國富中小盤股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 6.73% | 3.60% | 34.00 |
55 | 018342 | 國富研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.34% | 5.58% | 4.85% | 1.42 |
56 | 018390 | 國富中國收益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.73% | 37.18% | 0.93% | 11.27 |
57 | 018469 | 國富彈性市值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.76% | 4.32% | 8.35% | 23.86 |
58 | 018470 | 國富策略回報混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.00% | 9.25% | 11.22% | 25.20 |
59 | 019456 | 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.46% | 5.63% | 2.87% | 2.21 |
60 | 164508 | 國富中證100指數(shù)增強(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.07% | - | 7.22% | 0.20 |
61 | 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.38% | 0.03% | 7.69 |
62 | 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.38% | 0.03% | 7.69 |
63 | 450001 | 國富中國收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.73% | 37.18% | 0.93% | 11.27 |
64 | 450002 | 國富彈性市值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.76% | 4.32% | 8.35% | 23.86 |
65 | 450003 | 國富潛力組合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | 5.43% | 0.85% | 17.77 |
66 | 450004 | 國富深化價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.93% | - | 17.10% | 39.27 |
67 | 450005 | 國富強化收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.48% | 84.86% | 0.59% | 6.53 |
68 | 450006 | 國富強化收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.48% | 84.86% | 0.59% | 6.53 |
69 | 450007 | 國富成長動力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.36% | - | 8.19% | 0.29 |
70 | 450008 | 國富滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.16% | - | 8.33% | 3.48 |
71 | 450009 | 國富中小盤股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.84% | 6.73% | 3.60% | 34.00 |
72 | 450010 | 國富策略回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.00% | 9.25% | 11.22% | 25.20 |
73 | 450011 | 國富研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.34% | 5.58% | 4.85% | 1.42 |
74 | 450018 | 國富恒久信用債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.44% | 5.90% | 0.11 |
75 | 450019 | 國富恒久信用債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.44% | 5.90% | 0.11 |
76 | 457001 | 國富亞洲機會股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.50% | 5.06% | 10.67% | 2.02 |
77 | 960021 | 國富潛力組合混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | 5.43% | 0.85% | 17.77 |
國海富蘭克林基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.48% | 92.39% | 0.75% | 2.74 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.05% | 27.25% | 74.70 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.05% | 27.25% | 74.70 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.89% | 1.23% | 0.26 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.89% | 1.23% | 0.26 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.89% | 4.35% | 30.37% | 0.14 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.88% | 5.11% | 10.72% | 18.43 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.75% | - | 12.30% | 0.17 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.75% | - | 12.30% | 0.17 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.95% | 5.11% | 12.39% | 12.98 |
11 | 002087 | 國富新機遇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.08% | 83.87% | 0.27% | 6.37 |
12 | 002088 | 國富新機遇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.08% | 83.87% | 0.27% | 6.37 |
13 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.46% | 82.46% | 0.75% | 112.83 |
14 | 002362 | 國富恒瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.46% | 82.46% | 0.75% | 112.83 |
15 | 003972 | 國富美元債定開債人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.05% | 96.58% | 1.02% | 0.51 |
16 | 003973 | 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.05% | 96.58% | 1.02% | 0.51 |
17 | 004120 | 國富安享貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.71% | 30.97% | 192.57 |
18 | 005552 | 國富新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.91% | 75.93% | 1.74% | 0.13 |
19 | 005553 | 國富新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.91% | 75.93% | 1.74% | 0.13 |
20 | 005652 | 國富天頤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.03% | 79.91% | 1.71% | 1.81 |
21 | 005653 | 國富天頤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.03% | 79.91% | 1.71% | 1.81 |
22 | 006039 | 國富估值優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.81% | 5.13% | 11.34% | 2.91 |
23 | 006370 | 國富大中華精選混合美元 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.88% | 5.11% | 10.72% | 18.43 |
24 | 006373 | 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.74% | 8.50% | 9.52% | 1.86 |
25 | 006374 | 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.74% | 8.50% | 9.52% | 1.86 |
26 | 008515 | 國富基本面優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.01% | 6.29% | 9.68% | 11.39 |
27 | 008625 | 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.86% | 5.18% | 2.21% | 1.96 |
28 | 009846 | 國富港股通遠見價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.86% | 5.11% | 9.01% | 14.53 |
29 | 010271 | 國富價值成長一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.84% | 6.09% | 2.29% | 2.81 |
30 | 010272 | 國富價值成長一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.84% | 6.09% | 2.29% | 2.81 |
31 | 010468 | 國富恒博63個月定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.90% | 0.01% | 82.58 |
32 | 011152 | 國富興?;貓蠡旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.16% | 6.90% | 8.78% | 14.29 |
33 | 011468 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.56% | 10.23% | 6.11% | 13.97 |
34 | 011469 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.56% | 10.23% | 6.11% | 13.97 |
35 | 011980 | 國富匠心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.80% | 6.46% | 30.37% | 2.17 |
36 | 011981 | 國富匠心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.80% | 6.46% | 30.37% | 2.17 |
37 | 012510 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.15% | 5.88% | 2.15% | 5.39 |
38 | 012511 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.15% | 5.88% | 2.15% | 5.39 |
39 | 012812 | 國富鑫頤收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.77% | 75.51% | 3.14% | 0.40 |
40 | 012813 | 國富鑫頤收益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.77% | 75.51% | 3.14% | 0.40 |
41 | 014151 | 國富鑫享價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.79% | 7.29% | 4.84% | 1.25 |
42 | 014152 | 國富鑫享價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.79% | 7.29% | 4.84% | 1.25 |
43 | 015137 | 國富均衡增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.43% | 6.36% | 12.83% | 6.44 |
44 | 015138 | 國富均衡增長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.43% | 6.36% | 12.83% | 6.44 |
45 | 017211 | 國富焦點驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.48% | 92.39% | 0.75% | 2.74 |
46 | 017332 | 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.46% | 5.59% | 1.47% | 2.21 |
47 | 017382 | 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.86% | 5.18% | 2.21% | 1.96 |
48 | 017426 | 國富深化價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.07% | - | 22.50% | 48.08 |
49 | 017451 | 國富估值優(yōu)勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.81% | 5.13% | 11.34% | 2.91 |
50 | 017946 | 國富滬港深成長精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.95% | 5.11% | 12.39% | 12.98 |
51 | 017947 | 國富港股通遠見價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.86% | 5.11% | 9.01% | 14.53 |
52 | 017948 | 國富中小盤股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.01% | 6.95% | 2.50% | 38.92 |
53 | 018342 | 國富研究精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | 5.21% | 2.49% | 2.31 |
54 | 018390 | 國富中國收益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.28% | 36.27% | 1.44% | 12.90 |
55 | 018469 | 國富彈性市值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.49% | 3.93% | 6.82% | 26.04 |
56 | 018470 | 國富策略回報混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.04% | 8.50% | 3.94% | 30.07 |
57 | 019456 | 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.46% | 5.59% | 1.47% | 2.21 |
58 | 164508 | 國富中證100指數(shù)增強(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 9.66% | 0.21 |
59 | 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.43% | 0.12% | 7.63 |
60 | 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.43% | 0.12% | 7.63 |
61 | 450001 | 國富中國收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.28% | 36.27% | 1.44% | 12.90 |
62 | 450002 | 國富彈性市值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.49% | 3.93% | 6.82% | 26.04 |
63 | 450003 | 國富潛力組合混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | 5.30% | 1.31% | 19.74 |
64 | 450004 | 國富深化價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.07% | - | 22.50% | 48.08 |
65 | 450005 | 國富強化收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.96% | 82.23% | 0.18% | 9.56 |
66 | 450006 | 國富強化收益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.96% | 82.23% | 0.18% | 9.56 |
67 | 450007 | 國富成長動力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.43% | - | 12.82% | 0.31 |
68 | 450008 | 國富滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.37% | - | 8.16% | 3.52 |
69 | 450009 | 國富中小盤股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.01% | 6.95% | 2.50% | 38.92 |
70 | 450010 | 國富策略回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.04% | 8.50% | 3.94% | 30.07 |
71 | 450011 | 國富研究精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | 5.21% | 2.49% | 2.31 |
72 | 450018 | 國富恒久信用債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.58% | 1.16% | 0.04 |
73 | 450019 | 國富恒久信用債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.58% | 1.16% | 0.04 |
74 | 457001 | 國富亞洲機會股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.00% | 5.09% | 10.77% | 2.06 |
75 | 960021 | 國富潛力組合混合H | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | 5.30% | 1.31% | 19.74 |
國海富蘭克林基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.02% | 96.19% | 0.72% | 3.26 |
2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.58% | 26.84% | 64.46 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.58% | 26.84% | 64.46 |
4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.36% | 3.17% | 0.25 |
5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.36% | 3.17% | 0.25 |
6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.43% | 5.90% | 6.61% | 0.15 |
7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.80% | 5.27% | 10.81% | 18.85 |
8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.58% | - | 15.73% | 0.17 |
9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.58% | - | 15.73% | 0.17 |
10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.28% | 5.13% | 10.39% | 16.98 |
11 | 002087 | 國富新機遇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.72% | 72.27% | 0.87% | 7.63 |
12 | 002088 | 國富新機遇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.72% | 72.27% | 0.87% | 7.63 |
13 | 002361 | 國富恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.48% | 83.09% | 2.12% | 58.80 |
14 | 002362 | 國富恒瑞債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.48% | 83.09% | 2.12% | 58.80 |
15 | 003972 | 國富美元債定開債人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.64% | 94.99% | 4.52% | 0.52 |
16 | 003973 | 國富美元債定開債美元現(xiàn)匯 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.64% | 94.99% | 4.52% | 0.52 |
17 | 004120 | 國富安享貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.28% | 21.95% | 193.22 |
18 | 005552 | 國富新趨勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.96% | 60.47% | 2.10% | 0.15 |
19 | 005553 | 國富新趨勢混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.96% | 60.47% | 2.10% | 0.15 |
20 | 005652 | 國富天頤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.16% | 75.46% | 1.67% | 3.01 |
21 | 005653 | 國富天頤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.16% | 75.46% | 1.67% | 3.01 |
22 | 006039 | 國富估值優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.87% | 5.17% | 15.95% | 3.58 |
23 | 006370 | 國富大中華精選混合美元 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.80% | 5.27% | 10.81% | 18.85 |
24 | 006373 | 國富全球科技互聯(lián)混合人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.71% | 7.80% | 15.58% | 1.73 |
25 | 006374 | 國富全球科技互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.71% | 7.80% | 15.58% | 1.73 |
26 | 008515 | 國富基本面優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.27% | 5.97% | 8.24% | 11.94 |
27 | 008625 | 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.28% | 5.90% | 6.40% | 1.98 |
28 | 009846 | 國富港股通遠見價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.90% | 5.24% | 11.62% | 15.60 |
29 | 010271 | 國富價值成長一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.48% | 5.72% | 3.06% | 2.98 |
30 | 010272 | 國富價值成長一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.48% | 5.72% | 3.06% | 2.98 |
31 | 010468 | 國富恒博63個月定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.15% | 0.01% | 81.78 |
32 | 011152 | 國富興?;貓蠡旌?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.77% | 6.65% | 7.72% | 14.87 |
33 | 011468 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.69% | 10.06% | 3.99% | 14.13 |
34 | 011469 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.69% | 10.06% | 3.99% | 14.13 |
35 | 011980 | 國富匠心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.58% | 6.39% | 12.94% | 3.40 |
36 | 011981 | 國富匠心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.58% | 6.39% | 12.94% | 3.40 |
37 | 012510 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.43% | 5.52% | 2.27% | 5.65 |
38 | 012511 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.43% | 5.52% | 2.27% | 5.65 |
39 | 012812 | 國富鑫頤收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.80% | 74.72% | 1.94% | 0.51 |
40 | 012813 | 國富鑫頤收益混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.80% | 74.72% | 1.94% | 0.51 |
41 | 014151 | 國富鑫享價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.75% | 6.44% | 13.70% | 1.68 |
42 | 014152 | 國富鑫享價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.75% | 6.44% | 13.70% | 1.68 |
43 | 015137 | 國富均衡增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.36% | 7.00% | 14.63% | 7.24 |
44 | 015138 | 國富均衡增長混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.36% | 7.00% | 14.63% | 7.24 |
45 | 017211 | 國富焦點驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.02% | 96.19% | 0.72% | 3.26 |
