熱門:
86.99%的ETF基金今日下跌
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1170.32億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有86只,下跌的有749只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月26日收盤,全市場(chǎng)888只ETF基金,合計(jì)成交額1170.32億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交432.76億元、貨幣型合計(jì)成交375.75億元、債券型合計(jì)成交277.59億元、QDII合計(jì)成交64.58億元、商品型合計(jì)成交19.63億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有86只,占比9.99%,東南亞(513730)收盤上漲3.85%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有疫苗ETF基金(159646)、華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)、日經(jīng)ETF(159866)等,分別上漲2.55%、2.41%、1.42%。今日下跌的有749只,占比86.99%,跌幅超2%的有65只,跌幅居前的有華安上證科創(chuàng)板芯片ETF(588290)、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF(588200)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(561980)等,分別下跌2.65%、2.58%、2.49%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日上漲的ETF基金主要為QDII、股票型、商品型、債券型,分別有30只、26只、15只、15只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513730 | 東南亞 | 1.105 | 3.85 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.805 | 2.55 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.358 | 2.41 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 0.997 | 1.42 |
561710 | 博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.767 | 1.05 |
159698 | 糧食ETF | 0.852 | 0.95 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.515 | 0.93 |
513870 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.155 | 0.87 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.119 | 0.81 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.028 | 0.78 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.392 | 0.72 |
513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 1.215 | 0.66 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 0.914 | 0.66 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.092 | 0.65 |
513080 | 華安法國(guó)CAC40ETF | 1.566 | 0.64 |
159731 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 0.635 | 0.63 |
561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 0.961 | 0.52 |
159518 | 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 0.967 | 0.52 |
513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF | 1.354 | 0.52 |
513110 | 納指100 | 1.395 | 0.50 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.293 | 0.47 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 1.316 | 0.46 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.319 | 0.46 |
159812 | 前海開(kāi)源黃金ETF | 4.646 | 0.45 |
159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.149 | 0.44 |
159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF | 0.704 | 0.43 |
510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 1.309 | 0.38 |
562860 | 嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.811 | 0.37 |
518800 | 國(guó)泰黃金ETF | 4.596 | 0.37 |
561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.856 | 0.35 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1.030 | -2.65 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1.056 | -2.58 |
561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 0.941 | -2.49 |
159613 | 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF | 0.746 | -2.48 |
516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.759 | -2.44 |
159560 | 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.882 | -2.43 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 0.771 | -2.41 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.854 | -2.40 |
588100 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 0.985 | -2.38 |
512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 0.862 | -2.38 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 0.831 | -2.35 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.873 | -2.35 |
159994 | 5GETF | 0.716 | -2.32 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 0.762 | -2.31 |
515400 | 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.720 | -2.31 |
560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF | 0.932 | -2.31 |
516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.551 | -2.31 |
515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 0.979 | -2.30 |
512720 | 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 0.897 | -2.29 |
561600 | 平安中證消費(fèi)電子主題ETF | 0.642 | -2.28 |
515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 0.773 | -2.28 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.093 | -2.24 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 0.920 | -2.23 |
561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 0.662 | -2.22 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 0.883 | -2.21 |
159855 | 影視ETF | 0.840 | -2.21 |
159813 | 芯片 | 0.576 | -2.21 |
159733 | 景順長(zhǎng)城中證消費(fèi)電子ETF | 0.665 | -2.21 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 0.799 | -2.20 |
159728 | 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF | 0.715 | -2.19 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:86.99%的ETF基金今日下跌)
(責(zé)任編輯:91)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券