凈值估算(25-04-30 15:29)
單位凈值 (2025-04-30)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.6366 | 1.6366 | -0.47% |
04-29 | 1.6443 | 1.6443 | 0.49% |
04-28 | 1.6363 | 1.6363 | -0.80% |
04-25 | 1.6495 | 1.6495 | -0.85% |
04-24 | 1.6637 | 1.6637 | 0.74% |
04-23 | 1.6515 | 1.6515 | -4.37% |
04-22 | 1.7270 | 1.7270 | 2.74% |
04-21 | 1.6809 | 1.6809 | 1.47% |
04-18 | 1.6566 | 1.6566 | 0.24% |
04-17 | 1.6527 | 1.6527 | 0.99% |
04-16 | 1.6365 | 1.6365 | 2.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.90% | 6.53% | 19.06% | 20.44% | 23.98% | 37.46% | 60.88% | -- |
同類平均 | -0.96% | 5.02% | 16.41% | 17.53% | 20.96% | 29.41% | 54.10% | 61.17% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
跟蹤標的 | -0.92% | 6.94% | 20.89% | 22.80% | 26.39% | 42.40% | 75.72% | 92.34% |
同類排名 | 26 | 61 | 41 | 60 | 51 | 60 | 47 | 57 | 50 | 60 | 42 | 54 | 41 | 50 | -- | 48 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
日漲幅3.04%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.76%
日漲幅2.75%
日漲幅2.56%
日漲幅2.55%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 4983人 |
工銀新興制造混合C | 4748人 |
東財芯片C | 4981人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 4754人 |
東財瑞利債券C | 4882人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1