熱門(mén):
基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:5月17日95只基金回報(bào)超2%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占40.93%,95只基金回報(bào)超2%,97只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.21%,報(bào)收3284.23點(diǎn),深證成指下跌0.07%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.02%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.37%。盤(pán)面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、電子等,分別上漲2.72%、1.60%、1.06%。跌幅居前的有美容護(hù)理、非銀金融、銀行等,分別下跌1.08%、1.05%、0.77%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,5月17日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.07%,凈值增長(zhǎng)率為正的占40.93%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有95只,國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C凈值增長(zhǎng)率為3.39%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A、中歐高端裝備股票發(fā)起A、中歐高端裝備股票發(fā)起C等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.38%、3.28%、3.28%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有8只基金屬于華夏基金,鵬華基金、富國(guó)基金等分別有6只、5只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有31只基金屬于靈活配置型,29只基金屬于指數(shù)股票型,28只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有97只,回撤幅度最大的是西部利得港股通新機(jī)遇混合C,基金凈值下滑3.54%,回撤幅度居前的還有西部利得港股通新機(jī)遇混合A、創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票C、創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A等,回撤幅度分別為3.53%、3.27%、3.26%。(數(shù)據(jù)寶)
5月17日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 5月17日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017941 | 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C | 1.1300 | 3.39 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
001838 | 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A | 1.1310 | 3.38 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 0.9122 | 3.28 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
016848 | 中歐高端裝備股票發(fā)起C | 0.9099 | 3.28 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
217021 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | 3.7880 | 3.02 | 靈活配置型 | 招商基金 |
017821 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | 3.7810 | 3.00 | 靈活配置型 | 招商基金 |
000535 | 長(zhǎng)盛航天海工混合A | 1.7357 | 2.82 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)盛基金 |
018075 | 長(zhǎng)盛航天海工混合C | 1.7327 | 2.81 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)盛基金 |
009317 | 金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合 | 1.0181 | 2.81 | 靈活配置型 | 金信基金 |
519971 | 長(zhǎng)信改革紅利混合 | 1.4790 | 2.78 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)信基金 |
006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 1.1836 | 2.73 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 1.2182 | 2.72 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
005774 | 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 2.0105 | 2.72 | 偏股型 | 華夏基金 |
015059 | 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 1.9966 | 2.72 | 偏股型 | 華夏基金 |
009234 | 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | 0.9586 | 2.69 | 偏股型 | 鵬華基金 |
512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 1.1097 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 1.1379 | 2.64 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016250 | 華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有混合A | 0.8197 | 2.63 | 偏股型 | 華夏基金 |
016251 | 華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年持有混合C | 0.8159 | 2.63 | 偏股型 | 華夏基金 |
512560 | 易方達(dá)中證軍工ETF | 0.6621 | 2.62 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 1.2473 | 2.62 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.1052 | 2.57 | 偏股型 | 諾德基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.1052 | 2.56 | 偏股型 | 諾德基金 |
005359 | 東方阿爾法精選混合C | 1.0800 | 2.54 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
005358 | 東方阿爾法精選混合A | 1.1088 | 2.54 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
013035 | 富國(guó)中證軍工指數(shù)C | 1.0890 | 2.54 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
015980 | 光大保德信高端裝備混合A | 0.8691 | 2.54 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
015981 | 光大保德信高端裝備混合C | 0.8732 | 2.54 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
502003 | 易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)A | 1.3121 | 2.51 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
003017 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A | 1.0795 | 2.51 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
5月17日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 5月17日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010093 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合C | 0.6658 | -3.54 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
008861 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合A | 0.6674 | -3.53 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
012316 | 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票C | 0.6501 | -3.27 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
012315 | 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A | 0.6564 | -3.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 0.9208 | -3.25 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 1.0996 | -3.20 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.5582 | -3.14 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.8030 | -3.11 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 1.0887 | -3.06 | 偏股型 | 永贏基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 1.0869 | -3.06 | 偏股型 | 永贏基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合 | 1.1543 | -2.88 | 偏股型 | 諾安基金 |
006205 | 添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) | 0.8214 | -2.71 | 偏股型 | 匯添富基金 |
006787 | 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C | 0.9927 | -2.66 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
006786 | 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A | 1.0092 | -2.65 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
004450 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | 1.5936 | -2.63 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 0.7002 | -2.61 | 偏股型 | 恒生前?;?/td> |
006781 | 匯豐晉信港股通精選股票 | 0.7935 | -2.54 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯豐晉信基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.4123 | -2.51 | 偏股型 | 中銀基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.4263 | -2.51 | 偏股型 | 中銀基金 |
011315 | 永贏港股通優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)一年混合 | 0.6505 | -2.49 | 偏股型 | 永贏基金 |
513320 | 易方達(dá)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)ETF | 0.9432 | -2.48 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 0.8023 | -2.47 | 偏股型 | 興華基金 |
013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 0.8070 | -2.47 | 偏股型 | 興華基金 |
009983 | 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合 | 0.6431 | -2.46 | 偏股型 | 永贏基金 |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 0.4897 | -2.43 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 0.7573 | -2.42 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
005504 | 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A | 0.7463 | -2.42 | 偏股型 | 匯添富基金 |
513150 | 港科技50 | 0.7752 | -2.42 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
015118 | 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C | 0.7407 | -2.41 | 偏股型 | 匯添富基金 |
015119 | 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D | 0.7417 | -2.41 | 偏股型 | 匯添富基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金凈值增長(zhǎng)率排行榜:5月17日95只基金回報(bào)超2%)
(責(zé)任編輯:6)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安保基金國(guó)泰君安資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券