基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:陳奕雯女士:中國(guó)國(guó)籍,清華大學(xué)金融專業(yè)碩士。2014年7月至2015年3月在上海陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司工作,曾任上海陸家嘴國(guó)際金融資產(chǎn)交易市場(chǎng)股份有限公司無(wú)抵押產(chǎn)品部產(chǎn)品開發(fā)崗、企劃崗等職。2015年3月入職萬(wàn)家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、萬(wàn)家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金、萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開放債券型證券投資基金、萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、萬(wàn)家惠利債券型證券投資基金、萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金、萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券型證券投資基金、萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024530 | 萬(wàn)家穩(wěn)康30天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-16 ~ 至今 | 18天 | - | |
024531 | 萬(wàn)家穩(wěn)康30天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | -- | 2025-07-16 ~ 至今 | 18天 | - | |
023274 | 萬(wàn)家安弘純債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2025-01-15 ~ 至今 | 200天 | 0.05% |
020572 | 萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.47 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又179天 | 3.42% |
020573 | 萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.07 | 2024-02-06 ~ 至今 | 1年又179天 | 3.12% |
019084 | 萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.04 | 2023-11-28 ~ 至今 | 1年又249天 | 5.33% |
019083 | 萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.81 | 2023-11-28 ~ 至今 | 1年又249天 | 5.69% |
016422 | 萬(wàn)家惠利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.30 | 2022-10-25 ~ 至今 | 2年又283天 | 3.55% |
016421 | 萬(wàn)家惠利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.53 | 2022-10-25 ~ 至今 | 2年又283天 | 4.71% |
016787 | 萬(wàn)家家享中短債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.48 | 2022-09-30 ~ 至今 | 2年又308天 | 9.69% |
161902 | 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 3.22 | 2022-07-14 ~ 至今 | 3年又21天 | 7.49% |
014494 | 萬(wàn)家鑫豐純債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.90 | 2021-12-13 ~ 2022-01-25 | 43天 | 0.12% |
013207 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 18.09 | 2021-09-14 ~ 至今 | 3年又324天 | 11.23% |
013208 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.18 | 2021-09-14 ~ 至今 | 3年又324天 | 10.36% |
007488 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.10 | 2020-12-05 ~ 2023-01-16 | 2年又42天 | 5.77% |
007489 | 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-12-05 ~ 2023-01-16 | 2年又42天 | 4.80% |
007927 | 萬(wàn)家家享中短債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2020-09-17 ~ 2022-09-30 | 2年又13天 | -0.60% |
007926 | 萬(wàn)家家享中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.27 | 2020-09-17 ~ 至今 | 4年又321天 | 14.03% |
519199 | 萬(wàn)家家享中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 71.80 | 2020-09-17 ~ 至今 | 4年又321天 | 15.07% |
003159 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.14 | 2020-09-09 ~ 至今 | 4年又329天 | 18.05% |
003160 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-09-09 ~ 至今 | 4年又329天 | 15.99% |
519197 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.31 | 2019-12-12 ~ 2022-12-06 | 2年又360天 | 19.08% |
007979 | 萬(wàn)家惠享39個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 110.73 | 2019-11-28 ~ 2020-12-05 | 1年又8天 | 3.01% |
007703 | 萬(wàn)家鑫盛純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 26.88 | 2019-09-09 ~ 2020-12-05 | 1年又88天 | 3.03% |
007704 | 萬(wàn)家鑫盛純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-09-09 ~ 2020-12-05 | 1年又88天 | 2.87% |
003329 | 萬(wàn)家鑫安純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.03 | 2019-02-21 ~ 2022-04-27 | 3年又66天 | 13.22% |
003330 | 萬(wàn)家鑫安純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.10 | 2019-02-21 ~ 2022-04-27 | 3年又66天 | 12.45% |
004080 | 萬(wàn)家鑫豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.14 | 2019-02-21 ~ 2022-01-25 | 2年又339天 | 9.68% |
004079 | 萬(wàn)家鑫豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.97 | 2019-02-21 ~ 2022-01-25 | 2年又339天 | 10.11% |
004682 | 萬(wàn)家安弘純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-02-21 ~ 至今 | 6年又165天 | 21.23% |
004681 | 萬(wàn)家安弘純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.11 | 2019-02-21 ~ 至今 | 6年又165天 | 22.83% |
161911 | 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53 | 2019-02-21 ~ 2025-06-05 | 6年又106天 | 21.72% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024530 | 萬(wàn)家穩(wěn)康30天持有期債券A | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
024531 | 萬(wàn)家穩(wěn)康30天持有期債券C | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | |
023274 | 萬(wàn)家安弘純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.36% | 3259|3374 | 0.00% | 2852|3288 | - | -|3060 | - | -|2487 | - | -|3265 |
020572 | 萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 0.33% | 693|826 | 1.44% | 275|786 | 2.12% | 563|743 | - | -|638 | 1.34% | 374|784 |
020573 | 萬(wàn)家穩(wěn)航90天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 0.28% | 720|826 | 1.35% | 307|786 | 1.92% | 614|743 | - | -|638 | 1.24% | 413|784 |
019084 | 萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.34% | 1964|3374 | 0.69% | 1682|3288 | 2.22% | 1872|3060 | - | -|2487 | 0.81% | 1541|3265 |
019083 | 萬(wàn)家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1739|3374 | 0.79% | 1430|3288 | 2.43% | 1498|3060 | - | -|2487 | 0.93% | 1239|3265 |
016422 | 萬(wàn)家惠利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.51% | 834|1339 | 2.05% | 671|1275 | 4.20% | 761|1179 | 3.17% | 801|987 | 2.06% | 660|1260 |
016421 | 萬(wàn)家惠利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.61% | 786|1339 | 2.26% | 598|1275 | 4.62% | 709|1179 | 4.00% | 744|987 | 2.30% | 579|1260 |
016787 | 萬(wàn)家家享中短債D | 債券型-中短債 | 0.54% | 241|940 | 1.06% | 186|934 | 1.96% | 366|883 | 7.23% | 46|770 | 1.05% | 251|936 |
161902 | 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型-混合二級(jí) | 0.89% | 1086|1339 | 0.77% | 1118|1275 | 0.47% | 1160|1179 | 2.85% | 826|987 | 0.78% | 1094|1260 |
013207 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債A | 債券型-中短債 | 0.49% | 385|940 | 0.95% | 354|934 | 1.81% | 507|883 | 4.79% | 517|770 | 1.01% | 312|936 |
013208 | 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 0.44% | 550|940 | 0.85% | 555|934 | 1.60% | 713|883 | 4.37% | 640|770 | 0.89% | 523|936 |
007926 | 萬(wàn)家家享中短債C | 債券型-中短債 | 0.49% | 385|940 | 0.96% | 333|934 | 1.78% | 541|883 | 5.24% | 348|770 | 0.93% | 456|936 |
519199 | 萬(wàn)家家享中短債A | 債券型-中短債 | 0.54% | 241|940 | 1.07% | 176|934 | 1.98% | 347|883 | 5.65% | 211|770 | 1.05% | 251|936 |
003159 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.54% | 1156|3374 | 1.02% | 842|3288 | 2.54% | 1294|3060 | 7.62% | 714|2487 | 0.96% | 1157|3265 |
003160 | 萬(wàn)家恒瑞18個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.46% | 1485|3374 | 0.86% | 1235|3288 | 2.24% | 1845|3060 | 6.98% | 1107|2487 | 0.79% | 1592|3265 |
004682 | 萬(wàn)家安弘純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.15% | 2534|3374 | 0.36% | 2356|3288 | 1.35% | 2854|3060 | 4.67% | 2233|2487 | 0.34% | 2466|3265 |
004681 | 萬(wàn)家安弘純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20% | 2396|3374 | 0.47% | 2157|3288 | 1.55% | 2737|3060 | 5.11% | 2107|2487 | 0.46% | 2268|3265 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1