熱門:
股市下跌兩年126只基金凈值腰斬 混基“深綠”占大頭
距離2015年6月12日A股創(chuàng)出5178.19點已經(jīng)過去兩年有余,兩年間,上證指數(shù)下跌了39%,而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則大跌了55%,各方投資者可謂是嘗盡了艱辛,這其中不僅有2400萬股民“就地臥倒”,也有126只公募基金跌幅過半(除分級與指數(shù)基金外,下同).
根據(jù)記者統(tǒng)計,在這126只基金中,跌幅超過60%的有11只,其中匯金轉型成長跌幅最大,達65.54%。分類型看,混合型基金是其中的“大戶”,占比達到79%,可以看出,在市場疾風驟雨的暴跌中,混合型基金并沒有發(fā)揮出倉位靈活的優(yōu)勢。
5178點高高在上 126只基金虧到腰部以下
兩年前的6月12日,當滬指站上了5178.19點高峰時,多少投資者為此激動不已,然而瘋狂過后,掉在地上的始終還是“一地雞毛”。根據(jù)記者統(tǒng)計,從2015年6月12日至今年6月12日的兩年時間里,上證指數(shù)下跌了39%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅則達到了55%。
如果看階段跌幅,則更是慘不忍睹。2015年6月15日至7月9日,滬指從5178點跌到3373點,跌幅接近35%;2015年8月18日至8月26日,7個交易日里滬指再從3999點跌到了2850點,區(qū)間跌幅26.7%;2016年1月4日至1月27日,共18個交易日,滬指從3536點跌到了2638點,下跌幅度達22.7%。
今年4與7日至5月11日,熊市氛圍再次彌漫,24個交易日里滬指陰跌229點,區(qū)間跌幅6.69%,創(chuàng)業(yè)板更是創(chuàng)出兩年以來的新低,個股跌幅慘烈,超過一半股票跌破熔斷底的低點,兩年來滬指最大累計跌幅達49%,深證成指最大跌幅達51%。
與指數(shù)相比,公募基金的業(yè)績也并沒好多少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在有可比數(shù)據(jù)的公募基金中,有126只基金在股災兩年后的區(qū)間跌幅超過50%,其中79%為混合型基金。按理說0-95%的靈活倉位給了混合型基金很大的操作空間,但在突如其來的熊市面前,混合型基金的風控依然不盡如人意。
結合規(guī)??矗谶@些跌幅巨大的基金中,有14只基金截至今年一季度末的管理規(guī)模超過30億元,其中易方達和華商基金公司分別有三只、匯添富基金公司有兩只,寶盈、中郵、融通、嘉實、工銀瑞信、博時基金則分別有一只產(chǎn)品。
詳細來看,易方達基金公司的三只產(chǎn)品分別是易方達科訊混合、易方達新常態(tài)混合、易方達創(chuàng)新驅動混合,區(qū)間跌幅為-59.64%、-58.76%、-56.64%。以資產(chǎn)管理規(guī)模最大的易方達科訊混合為例,該基金成立于2007年12月18日,盡管成立以來的凈值漲幅為16.68%,但重倉中小創(chuàng)股票還是讓其在股災的兩年里跌幅靠前。
今年一季報顯示,該基金的前十大重倉股分別為隆基股份、南都電源、愛爾眼科、金財互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、通策醫(yī)療、順網(wǎng)科技、科大訊飛、同花順、迪安診斷,持倉占比達47.27%。回顧其此前各季度的重倉股可以看出,即便在股災期間,南都電源、愛爾眼科、光環(huán)新網(wǎng)、順網(wǎng)科技等創(chuàng)業(yè)板股票依然是其長期持有的。不過從二級市場走勢看,從滬指5178點以來,南都電源、光環(huán)新網(wǎng)、順網(wǎng)科技的跌幅都十分巨大。
由于該基金主要以投資科技型成長為主,而在近些年里,A股中的這類股票始終表現(xiàn)差勁,故而在近3年、近2年、近1年里,該基金的業(yè)績也均大幅落后同類均值。
成長股成夢魘大規(guī)?;痣y調(diào)頭
在匯添富移動互聯(lián)股票和匯添富外延增長股票兩只基金中,前者的管理規(guī)模達到了60.52億元,超出后者不少,但在股災兩年里的跌幅也十分巨大,超過了60%。
資料顯示,匯添富移動互聯(lián)股票成立于2014年8月26日,該基金對個股的選擇表述為:“本基金結合定量和定性分析,通過構建”初選股票庫-備選股票庫-核心股票庫“三級過濾模型來逐級優(yōu)選股票,在確定移動互聯(lián)主題上市公司范疇的基礎上,發(fā)掘商業(yè)模式獨特、競爭優(yōu)勢明顯,具有長期持續(xù)增長模式、估值水平相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資布局;同時將風險管理意識貫穿于股票投資過程中,對投資標的進行持續(xù)嚴格的跟蹤和評估。”
可以看出,這是一個以投資互聯(lián)網(wǎng)公司為主的基金,而事實也證明,在其每個季度的前十大重倉股中,中小創(chuàng)股票均占到九成以上。東方網(wǎng)絡、奧馬電器、水晶光電、生意寶、順網(wǎng)科技、同花順、千方科技、恒生電子等股票均在近些年來被其長期持有。不過除奧馬電器和水晶光電外,其余股票的走勢均不理想。
該基金經(jīng)理為歐陽沁春,曾任大成基金管理有限公司行業(yè)研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司行業(yè)研究員,2006年9月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司,目前共管理三只基金。
而華商上榜的三只基金中,規(guī)模最大的就是華商新銳產(chǎn)業(yè)混合,目前有41.41億元規(guī)模,兩年間下跌了54.09%。該基金成立于2014年7月24日,今年一季報顯示,其前十大重倉股分別為四創(chuàng)電子、洪都航空、航發(fā)科技、XD航天長、航天科技、傳化智聯(lián)、新研股份、航天通信、北方華創(chuàng)、中航電測。雖然其重倉股以主板市場為主,但由于行業(yè)過于單一,業(yè)績回撤較多。
規(guī)模在30億元以上且跌幅較大的基金還有寶盈資源優(yōu)選混合、中郵核心成長混合、融通領先成長混合(LOF)、嘉實策略混合、工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票、博時新興成長混合。綜合來看,這六只基金在5178點之后的兩年里,跌幅區(qū)間在-50.85%—-58.60%。從其前十大重倉股看,除了融通領先成長混合(LOF)以外,其余幾只均以中小創(chuàng)股票為主,而這一特點也是跌幅較大基金的共同點。
業(yè)內(nèi)人士表示,近些年二八行情甚至一九行情十分明顯,這也導致了持倉風格不占優(yōu)勢的基金業(yè)績落后較多,投資者在選擇基金時還需要格外謹慎,盡量選擇品牌與長期業(yè)績穩(wěn)定基金投資。
2015年6月12日-2017年6月12日跌幅超50%基金一覽
序號 | 基金名稱 | 區(qū)間跌幅% | 累計凈值 | 規(guī)模(億元) |
1 | 匯金轉型成長 | -65.54 | 0.8640 | 1.76 |
2 | 東吳雙動力混合 | -64.80 | 1.7657 | 4.62 |
3 | 工銀創(chuàng)新動力股票 | -64.62 | 0.7560 | 12.90 |
4 | 金鷹核心資源混合 | -64.52 | 1.1220 | 26.20 |
5 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | -63.95 | 1.5767 | 13.49 |
6 | 匯添富移動互聯(lián)股票 | -63.32 | 1.3290 | 60.52 |
7 | 銀華高端制造業(yè)混合 | -61.91 | 0.7980 | 3.43 |
8 | 金元順安新經(jīng)濟主題混合 | -61.51 | 1.1240 | 0.22 |
9 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | -61.12 | 2.2609 | 12.19 |
10 | 中銀新動力股票 | -60.71 | 0.7580 | 21.35 |
11 | 泰達宏利領先中小盤混合 | -60.00 | 0.8630 | 1.51 |
12 | 海富通中小盤混合 | -59.97 | 0.8630 | 1.57 |
13 | 浦銀安盛價值成長混合A | -59.79 | 1.5990 | 19.71 |
14 | 易方達科訊混合 | -59.64 | 5.4103 | 56.18 |
15 | 國富深化價值混合 | -59.45 | 1.4530 | 1.94 |
16 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合 | -59.26 | 1.5520 | 0.88 |
17 | 匯添富社會責任混合 | -59.18 | 1.5130 | 29.13 |
18 | 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 | -59.01 | 1.7600 | 10.05 |
19 | 民生加銀轉債優(yōu)選C | -58.96 | 1.0460 | 0.84 |
20 | 易方達新常態(tài)混合 | -58.76 | 0.4920 | 48.92 |
21 | 民生加銀轉債優(yōu)選A | -58.69 | 1.0610 | 4.24 |
22 | 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | -58.60 | 0.4180 | 60.98 |
23 | 融通領先成長混合(LOF) | -58.57 | 2.6390 | 35.75 |
24 | 中銀新經(jīng)濟混合 | -58.45 | 1.2470 | 9.11 |
25 | 泰信先行策略混合 | -58.41 | 2.3528 | 12.06 |
26 | 海富通內(nèi)需熱點混合 | -58.35 | 0.9800 | 0.37 |
27 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | -58.04 | 3.2089 | 14.57 |
28 | 大摩消費領航混合 | -58.03 | 0.9159 | 1.89 |
29 | 國富研究精選混合 | -57.98 | 1.2580 | 0.55 |
30 | 寶盈策略增長混合 | -57.91 | 1.7985 | 27.78 |
31 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | -57.74 | 2.3757 | 37.27 |
32 | 大成消費主題混合 | -57.42 | 1.0940 | 0.39 |
33 | 中郵核心成長混合 | -57.37 | 0.6204 | 67.85 |
34 | 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | -57.35 | 1.4240 | 12.33 |
35 | 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒混合 | -57.32 | 0.5730 | 23.33 |
36 | 平安大華行業(yè)先鋒混合 | -57.28 | 1.3790 | 3.25 |
37 | 華商未來主題混合 | -57.07 | 0.9350 | 21.52 |
38 | 工銀高端制造股票 | -57.07 | 1.0080 | 12.47 |
39 | 大成健康產(chǎn)業(yè)混合 | -56.99 | 0.9270 | 0.28 |
40 | 上投摩根成長先鋒混合 | -56.93 | 1.9594 | 8.81 |
41 | 易方達創(chuàng)新驅動混合 | -56.64 | 0.8950 | 30.86 |
42 | 泰信藍籌精選混合 | -56.54 | 1.5180 | 2.06 |
43 | 浦銀安盛增長動力混合 | -56.38 | 0.6920 | 21.65 |
44 | 華富智慧城市混合 | -56.18 | 1.1280 | 1.42 |
45 | 東方睿鑫熱點挖掘C | -55.83 | 0.6097 | 1.79 |
46 | 匯添富外延增長股票 | -55.82 | 1.0850 | 38.46 |
47 | 長盛國企改革混合 | -55.70 | 0.4400 | 11.80 |
48 | 中海分紅增利混合 | -55.68 | 2.0499 | 4.64 |
49 | 華商主題精選混合 | -55.67 | 2.3900 | 33.30 |
50 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | -55.60 | 1.8130 | 8.05 |
51 | 泰達宏利品質(zhì)生活混合 | -55.51 | 1.3130 | 3.04 |
52 | 泰達宏利市值優(yōu)選混合 | -55.50 | 0.7745 | 13.51 |
53 | 海富通股票混合 | -55.29 | 2.5660 | 9.97 |
54 | 銀華消費分級混合 | -55.22 | 1.2140 | 2.41 |
55 | 華寶興業(yè)可轉債債券 | -55.14 | 0.9609 | 0.53 |
56 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | -55.13 | 3.2767 | 0.33 |
57 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | -54.92 | 0.6239 | 0.25 |
58 | 博時新興成長混合 | -54.84 | 2.8590 | 37.52 |
59 | 易方達新興成長混合 | -54.73 | 1.8790 | 9.65 |
60 | 長城景氣行業(yè)龍頭混合 | -54.66 | 1.1520 | 0.65 |
61 | 金鷹量化 | -54.57 | 0.9126 | 0.17 |
62 | 金元順安價值增長混合 | -54.33 | 0.8670 | 0.23 |
63 | 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 | -54.30 | 1.7139 | 6.66 |
64 | 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 | -54.09 | 1.1890 | 41.41 |
65 | 中海合鑫靈活配置混合 | -54.04 | 0.6570 | 0.55 |
66 | 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 | -53.91 | 2.9400 | 21.01 |
67 | 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合 | -53.90 | 1.3610 | 2.14 |
68 | 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A | -53.68 | 1.0064 | 2.51 |
69 | 中海環(huán)保新能源混合 | -53.62 | 0.8340 | 1.47 |
70 | 太平靈活配置 | -53.58 | 0.6800 | 15.47 |
71 | 諾安成長混合 | -53.57 | 1.4560 | 6.04 |
72 | 中海能源策略混合 | -53.51 | 0.9655 | 13.97 |
73 | 長盛同鑫行業(yè)配置混合 | -53.43 | 0.9920 | 1.98 |
74 | 泰達宏利行業(yè)混合 | -53.37 | 4.7195 | 4.51 |
75 | 中銀宏觀策略混合 | -53.29 | 0.5960 | 16.79 |
76 | 富國消費主題混合 | -53.13 | 0.9830 | 4.61 |
77 | 前海開源大海洋混合 | -52.91 | 1.0050 | 1.35 |
78 | 華安可轉債債券B | -52.75 | 1.1180 | 1.44 |
79 | 泰達宏利成長混合 | -52.75 | 3.4631 | 7.74 |
80 | 寶盈科技30混合 | -52.74 | 1.4270 | 27.84 |
81 | 華商盛世成長混合 | -52.74 | 3.9859 | 31.63 |
82 | 新華鑫利靈活配置混合 | -52.73 | 1.1760 | 0.28 |
83 | 泰信優(yōu)勢增長混合 | -52.73 | 1.8760 | 0.79 |
84 | 中銀主題策略混合 | -52.50 | 1.9040 | 3.32 |
85 | 工銀主題策略混合 | -52.47 | 1.8870 | 14.80 |
86 | 中??赊D債債券C類 | -52.44 | 1.0030 | 0.28 |
87 | 華安可轉債債券A | -52.41 | 1.1450 | 0.99 |
88 | 中海可轉債債券A類 | -52.39 | 0.9990 | 0.28 |
89 | 中銀研究精選靈活配置混合 | -52.04 | 0.9360 | 3.75 |
90 | 諾安平衡混合 | -51.90 | 3.1159 | 15.84 |
91 | 天治可轉債增強債券C | -51.83 | 1.0880 | 1.23 |
92 | 銀華成長先鋒混合 | -51.73 | 1.0720 | 1.91 |
93 | 長盛同盛成長優(yōu)選LOF | -51.68 | 3.2150 | 2.20 |
94 | 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 | -51.64 | 1.5710 | 11.92 |
95 | 西部利得策略優(yōu)選混合 | -51.59 | 0.8470 | 2.36 |
96 | 中歐明睿新起點混合 | -51.53 | 0.9850 | 24.07 |
97 | 工銀新材料新能源股票 | -51.51 | 0.6850 | 26.69 |
98 | 天治可轉債增強債券A | -51.50 | 1.1020 | 0.51 |
99 | 信誠新興產(chǎn)業(yè)混合 | -51.42 | 1.4830 | 0.25 |
100 | 大成可轉債增強債券 | -51.18 | 1.1570 | 0.50 |
101 | 融通新區(qū)域新經(jīng)濟混合 | -51.15 | 0.5230 | 10.65 |
102 | 融通標普中國可轉債指數(shù)C | -51.13 | 0.9531 | 0.63 |
103 | 華夏平穩(wěn)增長混合 | -51.11 | 2.5280 | 17.41 |
104 | 北信瑞豐無限互聯(lián)主題 | -51.10 | 0.8190 | 0.46 |
105 | 融通標普中國可轉債指數(shù)A | -50.99 | 0.9616 | 0.63 |
106 | 嘉實策略混合 | -50.85 | 2.0520 | 42.81 |
107 | 中銀增長混合A | -50.85 | 3.4435 | 19.92 |
108 | 融通內(nèi)需驅動混合 | -50.75 | 1.0590 | 2.58 |
109 | 東海美麗中國靈活配置混合 | -50.72 | 0.9630 | 0.22 |
110 | 博時內(nèi)需增長混合 | -50.64 | 0.7710 | 2.61 |
111 | 工銀紅利混合 | -50.58 | 0.8308 | 5.76 |
112 | 華夏經(jīng)典混合 | -50.55 | 3.4020 | 9.53 |
113 | 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | -50.48 | 1.0180 | 1.43 |
114 | 寶盈先進制造混合 | -50.45 | 1.0170 | 7.46 |
115 | 國富成長動力混合 | -50.43 | 1.4987 | 1.04 |
116 | 諾安新經(jīng)濟股票 | -50.34 | 0.9680 | 5.75 |
117 | 長盛同智優(yōu)勢混合 | -50.30 | 2.3825 | 7.38 |
118 | 金鷹策略配置混合 | -50.21 | 1.6229 | 0.87 |
119 | 銀河轉型混合 | -50.14 | 0.5430 | 14.38 |
120 | 國聯(lián)安主題驅動混合 | -50.13 | 1.2800 | 1.62 |
121 | 華寶興業(yè)創(chuàng)新混合 | -50.11 | 1.2370 | 1.10 |
122 | 中銀中小盤成長混合 | -50.11 | 1.3640 | 0.42 |
123 | 金元順安成長動力混合 | -50.10 | 1.1870 | 0.19 |
124 | 天治核心成長混合(LOF) | -50.09 | 2.2732 | 5.99 |
125 | 上投摩根成長動力混合 | -50.07 | 1.1530 | 1.67 |
126 | 中郵核心優(yōu)選混合 | -50.05 | 2.4452 | 29.34 |
規(guī)模截至2017年一季度
(責任編輯:DF120)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券