中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
中航基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
中航基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.89% | 2.98% | 10.83 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.89% | - | 19.45% | 0.35 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.89% | - | 19.45% | 0.35 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | - | 8.22% | 0.15 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | - | 8.22% | 0.15 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | - | 8.77% | 3.30 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | - | 8.77% | 3.30 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.04% | 0.02% | 38.93 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.04% | 0.02% | 38.93 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.06% | 0.22% | 10.33 |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.06% | 0.22% | 10.33 |
| 12 | 008569 | 中航瑞智純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.64% | 1.46% | 2.06 |
| 13 | 008570 | 中航瑞智純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.64% | 1.46% | 2.06 |
| 14 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 177.36% | 0.01% | 81.08 |
| 15 | 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 177.36% | 0.01% | 81.08 |
| 16 | 011934 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | - | 8.55% | 2.10 |
| 17 | 011935 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | - | 8.55% | 2.10 |
| 18 | 013405 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.92% | 0.19% | 2.42 |
| 19 | 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.92% | 0.19% | 2.42 |
| 20 | 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.39% | 0.36% | 4.60 |
| 21 | 014435 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.20% | 0.13% | 41.09 |
| 22 | 014436 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.20% | 0.13% | 41.09 |
| 23 | 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.05% | 0.47% | 10.27 |
| 24 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 126.05% | 0.47% | 10.27 |
| 25 | 015492 | 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.59% | 0.15% | 20.47 |
| 26 | 015493 | 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.59% | 0.15% | 20.47 |
| 27 | 015972 | 中航航行寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.89% | 2.98% | 10.83 |
| 28 | 017651 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | - | 9.60% | 0.37 |
| 29 | 017652 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.00% | - | 9.60% | 0.37 |
| 30 | 018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.13% | - | 15.63% | 0.12 |
| 31 | 018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.13% | - | 15.63% | 0.12 |
中航基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.87% | 16.51% | 10.42 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 7.66% | 0.40 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 7.66% | 0.40 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.91% | - | 9.03% | 0.14 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.91% | - | 9.03% | 0.14 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.63% | 3.34% | 4.00% | 3.50 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.63% | 3.34% | 4.00% | 3.50 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.65% | 0.03% | 40.85 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.65% | 0.03% | 40.85 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.63% | 0.20% | 10.23 |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.63% | 0.20% | 10.23 |
| 12 | 008569 | 中航瑞智純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.51% | 0.51% | 2.05 |
| 13 | 008570 | 中航瑞智純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.51% | 0.51% | 2.05 |
| 14 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 177.90% | 0.01% | 80.97 |
| 15 | 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 177.90% | 0.01% | 80.97 |
| 16 | 011934 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.83% | - | 10.62% | 2.28 |
| 17 | 011935 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.83% | - | 10.62% | 2.28 |
| 18 | 013405 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.53% | 0.12% | 4.05 |
| 19 | 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.53% | 0.12% | 4.05 |
| 20 | 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.95% | 0.16% | 5.08 |
| 21 | 014435 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.24% | 0.22% | 40.91 |
| 22 | 014436 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.24% | 0.22% | 40.91 |
| 23 | 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.78% | 0.25% | 10.28 |
| 24 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.78% | 0.25% | 10.28 |
| 25 | 015492 | 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.28% | 0.28% | 20.09 |
| 26 | 015493 | 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.28% | 0.28% | 20.09 |
| 27 | 015972 | 中航航行寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.87% | 16.51% | 10.42 |
| 28 | 017651 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.14% | - | 16.05% | 0.55 |
| 29 | 017652 | 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.14% | - | 16.05% | 0.55 |
| 30 | 180801 | 中航首鋼綠能REIT | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 2.14% | 10.13 |
| 31 | 508096 | 中航京能光伏REIT | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 0.25% | 29.73 |
中航基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.78% | 16.67% | 11.00 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.27% | - | 9.18% | 0.41 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.27% | - | 9.18% | 0.41 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.71% | - | 23.28% | 0.22 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.71% | - | 23.28% | 0.22 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.89% | - | 11.76% | 0.39 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.89% | - | 11.76% | 0.39 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.12% | 0.03% | 35.98 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.12% | 0.03% | 35.98 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.06% | 0.15% | 2.02 |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.06% | 0.15% | 2.02 |
| 12 | 008569 | 中航瑞智純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.40% | 0.48% | 2.02 |
| 13 | 008570 | 中航瑞智純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.40% | 0.48% | 2.02 |
| 14 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.62% | 0.01% | 80.86 |
| 15 | 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.62% | 0.01% | 80.86 |
| 16 | 011934 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.38% | - | 10.21% | 2.45 |
| 17 | 011935 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.38% | - | 10.21% | 2.45 |
| 18 | 013405 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.26% | 2.25% | 4.12 |
| 19 | 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.26% | 2.25% | 4.12 |
| 20 | 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.27% | 0.34% | 7.46 |
| 21 | 014435 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.14% | 0.03% | 40.63 |
| 22 | 014436 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.14% | 0.03% | 40.63 |
| 23 | 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.14% | 0.21% | 10.23 |
| 24 | 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.14% | 0.21% | 10.23 |
| 25 | 015492 | 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.63% | 1.32% | 1.01 |
| 26 | 015493 | 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.63% | 1.32% | 1.01 |
| 27 | 015972 | 中航航行寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.78% | 16.67% | 11.00 |