熱門(mén):
今日基金分紅送配信息一覽(2023-09-26)
今日共有60只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有3760只債券基金實(shí)施分紅,19只股票型基金實(shí)施分紅,250只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
511060 | 海富通上證5年期ETF | 2023-09-26 | 0.7 | 2023-10-09 |
511270 | 海富通上證10年期ETF | 2023-09-26 | 0.68 | 2023-10-09 |
519965 | 長(zhǎng)信量化多策略股票A | 2023-09-26 | 0.3 | 2023-09-28 |
004858 | 長(zhǎng)信量化多策略股票C | 2023-09-26 | 0.3 | 2023-09-28 |
165508 | 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) | 2023-09-26 | 0.288 | 2023-09-28 |
310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A | 2023-09-26 | 0.1392 | 2023-09-27 |
004608 | 長(zhǎng)信樂(lè)信靈活配置混合A | 2023-09-26 | 0.1205 | 2023-09-28 |
004609 | 長(zhǎng)信樂(lè)信靈活配置混合C | 2023-09-26 | 0.1205 | 2023-09-28 |
202108 | 南方潤(rùn)元純債債券A/B | 2023-09-26 | 0.067 | 2023-09-27 |
202110 | 南方潤(rùn)元純債債券C | 2023-09-26 | 0.064 | 2023-09-27 |
007229 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C | 2023-09-26 | 0.0607 | 2023-09-27 |
004438 | 鵬華永安定期開(kāi)放債券 | 2023-09-26 | 0.059 | 2023-09-28 |
004400 | 金信民興債券A | 2023-09-26 | 0.0508 | 2023-09-28 |
000015 | 華夏純債債券A | 2023-09-26 | 0.05 | 2023-09-27 |
008281 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 2023-09-26 | 0.048 | 2023-09-27 |
008282 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 2023-09-26 | 0.048 | 2023-09-27 |
008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C | 2023-09-26 | 0.033 | 2023-09-28 |
008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A | 2023-09-26 | 0.033 | 2023-09-28 |
000016 | 華夏純債債券C | 2023-09-26 | 0.031 | 2023-09-27 |
011662 | 華富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C | 2023-09-26 | 0.03 | 2023-09-27 |
011661 | 華富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A | 2023-09-26 | 0.03 | 2023-09-27 |
014643 | 浦銀安盛盛瑞純債債券A | 2023-09-26 | 0.025 | 2023-09-28 |
008478 | 天弘鑫意39個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-09-26 | 0.0208 | 2023-09-27 |
009457 | 紅土創(chuàng)新純債A | 2023-09-26 | 0.02 | 2023-09-27 |
009458 | 紅土創(chuàng)新純債C | 2023-09-26 | 0.02 | 2023-09-27 |
013071 | 華夏彭博政金債1-5年C | 2023-09-26 | 0.019 | 2023-09-27 |
013070 | 華夏彭博政金債1-5年A | 2023-09-26 | 0.019 | 2023-09-27 |
013077 | 永贏乾益?zhèn)?/td> | 2023-09-26 | 0.019 | 2023-09-27 |
004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 2023-09-26 | 0.016 | 2023-09-27 |
004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 2023-09-26 | 0.016 | 2023-09-27 |
006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 | 2023-09-26 | 0.015 | 2023-09-27 |
006044 | 永贏惠益?zhèn)疌 | 2023-09-26 | 0.015 | 2023-09-27 |
007517 | 博時(shí)富淳3個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-09-26 | 0.0137 | 2023-09-28 |
007967 | 大成惠嘉一年定開(kāi)債券 | 2023-09-26 | 0.0125 | 2023-09-27 |
005575 | 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 | 2023-09-26 | 0.012 | 2023-09-28 |
004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 2023-09-26 | 0.0114 | 2023-09-27 |
009506 | 富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 2023-09-26 | 0.0109 | 2023-09-27 |
288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 2023-09-26 | 0.0108 | 2023-09-27 |
007644 | 華寶寶潤(rùn)債券A | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
014644 | 浦銀安盛盛瑞純債債券C | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-28 |
009584 | 華富63個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
008019 | 華富安興39個(gè)月定開(kāi)債C | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
008018 | 華富安興39個(gè)月定開(kāi)債A | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
005637 | 國(guó)聯(lián)聚業(yè)定期開(kāi)放債券 | 2023-09-26 | 0.01 | 2023-09-27 |
007987 | 鵬華豐慶債券 | 2023-09-26 | 0.0098 | 2023-09-28 |
007800 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C | 2023-09-26 | 0.009 | 2023-09-27 |
008780 | 南方寧利一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2023-09-26 | 0.008 | 2023-09-27 |
005436 | 圓信永豐興瑞定開(kāi)債 | 2023-09-26 | 0.008 | 2023-09-27 |
014072 | 匯安裕同純債債券A | 2023-09-26 | 0.008 | 2023-09-27 |
007228 | 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 2023-09-26 | 0.0077 | 2023-09-27 |
014073 | 匯安裕同純債債券C | 2023-09-26 | 0.0075 | 2023-09-27 |
007681 | 鵬華豐登債券 | 2023-09-26 | 0.0058 | 2023-09-28 |
016877 | 長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A | 2023-09-26 | 0.0055 | 2023-09-28 |
014076 | 華商鴻源三個(gè)月定開(kāi)純債債券 | 2023-09-26 | 0.0051 | 2023-09-28 |
008730 | 天弘純享一年定開(kāi) | 2023-09-26 | 0.0051 | 2023-09-27 |
005375 | 建信睿和純債定開(kāi)債 | 2023-09-26 | 0.005 | 2023-09-27 |
016878 | 長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C | 2023-09-26 | 0.004 | 2023-09-28 |
002603 | 工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2023-09-26 | 0.0018 | 2023-09-27 |
008433 | 凱石岐短債A | 2023-09-26 | 0.0016 | 2023-09-28 |
008434 | 凱石岐短債C | 2023-09-26 | 0.0015 | 2023-09-28 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰君安資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券