蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-15 | 1.2695 | 1.2695 | -2.76% | 31.86% | 30.78% | 0.17 | 吳穹 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-15 | 1.2579 | 1.2579 | -2.76% | 31.61% | 30.27% | 0.01 | 吳穹 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-15 | 1.4456 | 1.4456 | -1.62% | 39.15% | 26.07% | 0.08 | 徐嶒 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-15 | 1.4408 | 1.4408 | -1.63% | 39.05% | 25.92% | 0.00 | 徐嶒 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-15 | 1.4358 | 1.4358 | -1.62% | 38.86% | 25.55% | 0.08 | 徐嶒 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0306 | 1.2306 | 0.04% | 2.40% | 4.60% | 81.54 | 李磊 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0152 | 1.2002 | 0.03% | 2.17% | 4.26% | 80.44 | 金之潔 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0686 | 1.1491 | -0.02% | 2.23% | 3.70% | 5.24 | 王宏 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0543 | 1.1053 | -0.03% | 2.08% | 3.39% | 0.00 | 王宏 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-15 | 1.1150 | 1.1150 | -0.21% | 0.12% | 3.35% | 0.17 | 李海濤 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-15 | 1.1000 | 1.1000 | -0.22% | -0.09% | 2.92% | 0.33 | 李海濤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-15 | 1.1746 | 1.2276 | 0.00% | 1.52% | 2.71% | 2.67 | 李海濤 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 12-15 | 1.1568 | 1.2098 | 0.00% | 1.46% | 2.60% | 4.63 | 李海濤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.1120 | 1.7630 | 0.01% | 1.34% | 2.55% | 8.06 | 李海濤 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.1085 | 1.6865 | 0.01% | 1.32% | 2.50% | 1.09 | 李海濤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.53% | 2.36% | 0.06 | 王宏 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.43% | 2.18% | 1.08 | 王宏 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1021 | 1.1522 | -0.05% | -0.04% | 2.00% | 0.27 | 金之潔 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1028 | 1.1428 | -0.05% | -0.08% | 1.89% | 0.37 | 金之潔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0981 | 1.0981 | -0.06% | -0.09% | 1.89% | 0.01 | 金之潔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.7698 | 1.9068 | -0.01% | 0.37% | 1.86% | 0.81 | 金之潔 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1033 | 1.2928 | -0.04% | 0.66% | 1.85% | 2.04 | 廖新昌 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.5449 | 1.8990 | -0.01% | 0.37% | 1.85% | 4.26 | 金之潔 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1974 | 1.3139 | -0.03% | 0.66% | 1.84% | 6.97 | 廖新昌 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0185 | 1.0515 | -0.02% | 0.80% | 1.76% | 0.02 | 王宏 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1011 | 1.1011 | -0.04% | 0.60% | 1.75% | 0.28 | 廖新昌 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1234 | 1.2284 | -0.01% | 0.61% | 1.67% | 14.42 | 廖新昌 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-15 | 1.0347 | 1.1947 | 0.00% | 0.59% | 1.63% | 6.68 | 廖新昌 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0017 | 1.0932 | -0.03% | 0.40% | 1.60% | 8.92 | 王宏 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-15 | 1.0120 | 1.0600 | -0.02% | 0.45% | 1.51% | 16.08 | 金之潔 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | 0.64% | 1.45% | 0.02 | 王宏 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-15 | 1.0582 | 1.0582 | -0.02% | 0.41% | 1.43% | 0.00 | 金之潔 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-15 | 1.0732 | 1.1732 | -0.01% | 0.48% | 1.42% | 0.25 | 廖新昌 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0298 | 1.1908 | -0.03% | 0.26% | 1.38% | 14.87 | 金之潔 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0529 | 1.1718 | -0.02% | 0.51% | 1.36% | 20.88 | 金之潔 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0725 | 1.1715 | -0.03% | 0.49% | 1.33% | 0.00 | 金之潔 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0319 | 1.1879 | -0.03% | 0.23% | 1.31% | 0.09 | 金之潔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0598 | 1.0848 | -0.03% | 0.26% | 1.30% | 0.00 | 王宏 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0467 | 1.1382 | -0.05% | 0.19% | 1.18% | 12.02 | 金之潔 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0503 | 1.1343 | -0.03% | 0.17% | 1.17% | 0.04 | 金之潔 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0716 | 1.1196 | -0.03% | -0.16% | 1.10% | 0.00 | 李磊 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0663 | 1.1278 | -0.05% | 0.25% | 1.09% | 0.00 | 金之潔 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0391 | 1.2286 | -0.02% | 0.23% | 1.07% | 27.58 | 廖新昌 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0692 | 1.2287 | -0.03% | 0.23% | 1.06% | 0.28 | 廖新昌 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0897 | 1.2238 | -0.03% | 0.14% | 1.04% | 12.45 | 廖新昌 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0701 | 1.1051 | -0.04% | 0.09% | 1.03% | 10.45 | 李海濤 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0118 | 1.0868 | -0.06% | 0.05% | 1.00% | 10.42 | 王宏 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0374 | 1.1204 | -0.04% | -0.19% | 0.98% | 0.10 | 李磊 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0250 | 1.1180 | -0.04% | 0.01% | 0.89% | 15.32 | 李海濤 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-15 | 1.0734 | 1.1034 | -0.02% | 0.21% | 0.86% | 16.26 | 王宏 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.0814 | 1.7214 | -0.02% | 0.32% | 0.86% | 4.55 | 李海濤 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.1636 | 1.7196 | -0.02% | 0.33% | 0.82% | 38.04 | 李海濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-15 | 1.0920 | 1.1020 | -0.03% | 0.16% | 0.77% | 0.02 | 王宏 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.0746 | 1.0946 | -0.04% | -0.06% | 0.74% | 0.00 | 李海濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 12-15 | 1.1075 | 1.1075 | -0.04% | -0.14% | 0.60% | 0.00 | 李海濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-15 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.33% | 0.49% | 0.04 | 李海濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-15 | 1.4326 | 1.4326 | -0.01% | 0.29% | - | 0.00 | 李海濤 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||