興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
興銀基金管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 49.39 | 13.87 | 28.08% | 3.65 | 7.40% | - | - | 11.54 | 23.37% |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 49.39 | 13.87 | 28.08% | 3.65 | 7.40% | - | - | 11.54 | 23.37% |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 詳情 | 7,281.11 | 1,526.26 | 20.96% | 305.25 | 4.19% | - | - | - | - |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 95.85 | 73.15 | 76.31% | 7.32 | 7.63% | - | - | - | - |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 74.84 | 60.32 | 80.60% | 7.54 | 10.08% | - | - | 0.14 | 0.19% |
6 | 001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 詳情 | 2,954.96 | 802.16 | 27.15% | 267.39 | 9.05% | - | - | - | - |
7 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 3,787.28 | 1,518.33 | 40.09% | 253.05 | 6.68% | - | - | 0.74 | 0.02% |
8 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 3,787.28 | 1,518.33 | 40.09% | 253.05 | 6.68% | - | - | 0.74 | 0.02% |
9 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 379.97 | 155.37 | 40.89% | 51.79 | 13.63% | - | - | - | - |
10 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 9,922.73 | 3,682.45 | 37.11% | 1,227.48 | 12.37% | - | - | 1,472.98 | 14.84% |
11 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 3,227.15 | 1,096.75 | 33.99% | 182.79 | 5.66% | - | - | - | - |
12 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益貨幣 | 詳情 | 44.97 | 18.74 | 41.68% | 6.25 | 13.89% | - | - | 1.25 | 2.78% |
13 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)A | 詳情 | 452.21 | 338.58 | 74.87% | 96.74 | 21.39% | - | - | 0.69 | 0.15% |
14 | 004121 | 興銀現(xiàn)金添利A | 詳情 | 560.92 | 174.80 | 31.16% | 58.27 | 10.39% | - | - | 56.10 | 10.00% |
15 | 004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 3,472.26 | 910.03 | 26.21% | 303.34 | 8.74% | - | - | - | - |
16 | 004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A | 詳情 | 731.29 | 182.46 | 24.95% | 60.82 | 8.32% | - | - | - | - |
17 | 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A | 詳情 | 23.69 | 14.40 | 60.78% | 2.40 | 10.13% | - | - | 0.07 | 0.30% |
18 | 005079 | 興銀鑫日享短債A | 詳情 | 2,763.91 | 953.94 | 34.51% | 254.38 | 9.20% | - | - | 96.74 | 3.50% |
19 | 006545 | 興銀中短債A | 詳情 | 2,920.16 | 929.94 | 31.85% | 247.98 | 8.49% | - | - | 224.01 | 7.67% |
20 | 006546 | 興銀中短債C | 詳情 | 2,920.16 | 929.94 | 31.85% | 247.98 | 8.49% | - | - | 224.01 | 7.67% |
21 | 007433 | 興銀合豐政策性金融債A | 詳情 | 1,216.13 | 490.68 | 40.35% | 163.56 | 13.45% | - | - | 0.09 | 0.01% |
22 | 007563 | 興銀匯逸定開(kāi)債 | 詳情 | 727.37 | 305.05 | 41.94% | 101.68 | 13.98% | - | - | - | - |
23 | 007637 | 興銀鑫日享短債C | 詳情 | 2,763.91 | 953.94 | 34.51% | 254.38 | 9.20% | - | - | 96.74 | 3.50% |
24 | 008037 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 97.16 | 60.81 | 62.59% | 10.13 | 10.43% | - | - | 16.09 | 16.56% |
25 | 008038 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 97.16 | 60.81 | 62.59% | 10.13 | 10.43% | - | - | 16.09 | 16.56% |
26 | 008406 | 興銀匯裕定開(kāi)債 | 詳情 | 58.15 | 22.73 | 39.09% | 7.58 | 13.03% | - | - | - | - |
27 | 008535 | 興銀合盛定開(kāi)債A | 詳情 | 6,129.81 | 980.72 | 16.00% | 326.91 | 5.33% | - | - | 0.00 | 0.00% |
28 | 008536 | 興銀合盛定開(kāi)債C | 詳情 | 6,129.81 | 980.72 | 16.00% | 326.91 | 5.33% | - | - | 0.00 | 0.00% |
29 | 008537 | 興銀研究精選股票A | 詳情 | 98.89 | 69.43 | 70.21% | 10.12 | 10.23% | - | - | 5.89 | 5.96% |
30 | 008538 | 興銀研究精選股票C | 詳情 | 98.89 | 69.43 | 70.21% | 10.12 | 10.23% | - | - | 5.89 | 5.96% |
31 | 008582 | 興銀聚豐債券 | 詳情 | 674.99 | 459.01 | 68.00% | 153.00 | 22.67% | - | - | - | - |
32 | 009091 | 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 2,789.77 | 851.05 | 30.51% | 283.68 | 10.17% | - | - | - | - |
33 | 009205 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A | 詳情 | 420.55 | 296.47 | 70.50% | 74.12 | 17.62% | - | - | 29.05 | 6.91% |
34 | 009206 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C | 詳情 | 420.55 | 296.47 | 70.50% | 74.12 | 17.62% | - | - | 29.05 | 6.91% |
35 | 009207 | 興銀匯智定開(kāi)債 | 詳情 | 1,963.23 | 540.06 | 27.51% | 180.02 | 9.17% | - | - | - | - |
36 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 | 151.76 | 105.88 | 69.77% | 15.38 | 10.13% | - | - | 17.03 | 11.22% |
37 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 | 151.76 | 105.88 | 69.77% | 15.38 | 10.13% | - | - | 17.03 | 11.22% |
38 | 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 137.02 | 74.29 | 54.22% | 18.57 | 13.56% | - | - | 12.36 | 9.02% |
39 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 | 112.43 | 72.71 | 64.68% | 10.49 | 9.33% | - | - | 15.77 | 14.02% |
40 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 | 112.43 | 72.71 | 64.68% | 10.49 | 9.33% | - | - | 15.77 | 14.02% |
41 | 010925 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A | 詳情 | 214.25 | 166.94 | 77.92% | 24.32 | 11.35% | - | - | 6.64 | 3.10% |
42 | 010926 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C | 詳情 | 214.25 | 166.94 | 77.92% | 24.32 | 11.35% | - | - | 6.64 | 3.10% |
43 | 010983 | 興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 14,924.62 | 1,164.49 | 7.80% | 388.16 | 2.60% | - | - | - | - |
44 | 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 137.02 | 74.29 | 54.22% | 18.57 | 13.56% | - | - | 12.36 | 9.02% |
45 | 011765 | 興銀高端制造混合A | 詳情 | 152.68 | 112.77 | 73.86% | 16.29 | 10.67% | - | - | 11.97 | 7.84% |
46 | 011766 | 興銀高端制造混合C | 詳情 | 152.68 | 112.77 | 73.86% | 16.29 | 10.67% | - | - | 11.97 | 7.84% |
47 | 012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 880.32 | 168.00 | 19.08% | 42.00 | 4.77% | - | - | 145.27 | 16.50% |
48 | 012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 880.32 | 168.00 | 19.08% | 42.00 | 4.77% | - | - | 145.27 | 16.50% |
49 | 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 詳情 | 225.87 | 166.73 | 73.82% | 33.35 | 14.76% | - | - | 8.67 | 3.84% |
50 | 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 詳情 | 225.87 | 166.73 | 73.82% | 33.35 | 14.76% | - | - | 8.67 | 3.84% |
51 | 013146 | 興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 | 2,455.01 | 607.44 | 24.74% | 202.48 | 8.25% | - | - | - | - |
52 | 013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 詳情 | 880.32 | 168.00 | 19.08% | 42.00 | 4.77% | - | - | 145.27 | 16.50% |
53 | 013676 | 興銀興慧一年持有混合A | 詳情 | 1,005.75 | 796.54 | 79.20% | 159.31 | 15.84% | - | - | 29.43 | 2.93% |
54 | 013677 | 興銀興慧一年持有混合C | 詳情 | 1,005.75 | 796.54 | 79.20% | 159.31 | 15.84% | - | - | 29.43 | 2.93% |
55 | 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 詳情 | 49.51 | 10.81 | 21.84% | 2.70 | 5.46% | - | - | 10.20 | 20.60% |
56 | 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 詳情 | 49.51 | 10.81 | 21.84% | 2.70 | 5.46% | - | - | 10.20 | 20.60% |
57 | 013783 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 151.14 | 104.82 | 69.36% | 17.47 | 11.56% | - | - | 12.48 | 8.26% |
58 | 013784 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 151.14 | 104.82 | 69.36% | 17.47 | 11.56% | - | - | 12.48 | 8.26% |
59 | 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 254.32 | 175.37 | 68.96% | 43.84 | 17.24% | - | - | 18.34 | 7.21% |
60 | 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 254.32 | 175.37 | 68.96% | 43.84 | 17.24% | - | - | 18.34 | 7.21% |
61 | 014838 | 興銀碳中和主題混合A | 詳情 | 184.73 | 127.30 | 68.91% | 21.22 | 11.49% | - | - | 19.86 | 10.75% |
62 | 014839 | 興銀碳中和主題混合C | 詳情 | 184.73 | 127.30 | 68.91% | 21.22 | 11.49% | - | - | 19.86 | 10.75% |
63 | 014884 | 興銀合鑫債券 | 詳情 | 1,015.01 | 310.15 | 30.56% | 51.69 | 5.09% | - | - | - | - |
64 | 015555 | 興銀成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 50.08 | 27.27 | 54.45% | 3.85 | 7.70% | - | - | 9.48 | 18.94% |
65 | 015556 | 興銀成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 50.08 | 27.27 | 54.45% | 3.85 | 7.70% | - | - | 9.48 | 18.94% |
66 | 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 928.81 | 175.19 | 18.86% | 43.80 | 4.72% | - | - | 175.19 | 18.86% |
67 | 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 詳情 | 225.87 | 166.73 | 73.82% | 33.35 | 14.76% | - | - | 8.67 | 3.84% |
68 | 016353 | 興銀合泰債券A | 詳情 | 37.91 | 7.70 | 20.31% | 2.57 | 6.77% | - | - | 0.17 | 0.44% |
69 | 016354 | 興銀合泰債券C | 詳情 | 37.91 | 7.70 | 20.31% | 2.57 | 6.77% | - | - | 0.17 | 0.44% |
70 | 017613 | 興銀合豐政策性金融債C | 詳情 | 1,216.13 | 490.68 | 40.35% | 163.56 | 13.45% | - | - | 0.09 | 0.01% |
71 | 017665 | 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A | 詳情 | 183.95 | 40.63 | 22.09% | 10.16 | 5.52% | - | - | 33.76 | 18.35% |
72 | 017666 | 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C | 詳情 | 183.95 | 40.63 | 22.09% | 10.16 | 5.52% | - | - | 33.76 | 18.35% |
73 | 018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 詳情 | 560.92 | 174.80 | 31.16% | 58.27 | 10.39% | - | - | 56.10 | 10.00% |
74 | 018212 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A | 詳情 | 132.23 | 72.32 | 54.69% | 14.46 | 10.94% | - | - | 9.63 | 7.28% |
75 | 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C | 詳情 | 132.23 | 72.32 | 54.69% | 14.46 | 10.94% | - | - | 9.63 | 7.28% |
76 | 018500 | 興銀收益增強(qiáng)C | 詳情 | 452.21 | 338.58 | 74.87% | 96.74 | 21.39% | - | - | 0.69 | 0.15% |
77 | 018574 | 興銀豐盈靈活配置C | 詳情 | 74.84 | 60.32 | 80.60% | 7.54 | 10.08% | - | - | 0.14 | 0.19% |
78 | 018658 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C | 詳情 | 23.69 | 14.40 | 60.78% | 2.40 | 10.13% | - | - | 0.07 | 0.30% |
79 | 018992 | 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C | 詳情 | 731.29 | 182.46 | 24.95% | 60.82 | 8.32% | - | - | - | - |
80 | 159767 | 興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF | 詳情 | 111.98 | 77.29 | 69.02% | 15.46 | 13.80% | - | - | - | - |
81 | 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 詳情 | 149.77 | 103.61 | 69.18% | 20.72 | 13.84% | - | - | - | - |
興銀基金管理 2023年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-09-05
興銀基金管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 25.55 | 7.10 | 27.78% | 1.90 | 7.42% | - | - | 6.34 | 24.81% |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 25.55 | 7.10 | 27.78% | 1.90 | 7.42% | - | - | 6.34 | 24.81% |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 詳情 | 4,406.64 | 755.96 | 17.16% | 151.19 | 3.43% | - | - | - | - |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置混合 | 詳情 | 49.70 | 38.23 | 76.92% | 3.82 | 7.69% | - | - | - | - |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 16.19 | 11.37 | 70.21% | 1.42 | 8.78% | - | - | - | - |
6 | 001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 詳情 | 1,172.70 | 351.13 | 29.94% | 117.04 | 9.98% | - | - | - | - |
7 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 16.48 | 11.21 | 68.02% | 1.87 | 11.34% | - | - | - | - |
8 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 1,788.77 | 746.55 | 41.74% | 124.43 | 6.96% | - | - | 0.21 | 0.01% |
9 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 1,788.77 | 746.55 | 41.74% | 124.43 | 6.96% | - | - | 0.21 | 0.01% |
10 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)債券 | 詳情 | 192.41 | 77.30 | 40.17% | 25.77 | 13.39% | - | - | - | - |
11 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 3,897.25 | 1,465.66 | 37.61% | 488.55 | 12.54% | - | - | 586.26 | 15.04% |
12 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 1,739.97 | 543.28 | 31.22% | 90.55 | 5.20% | - | - | - | - |
13 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益貨幣 | 詳情 | 14.04 | 4.50 | 32.03% | 1.50 | 10.68% | - | - | 0.30 | 2.14% |
14 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)A | 詳情 | 124.99 | 91.00 | 72.81% | 26.00 | 20.80% | - | - | 0.08 | 0.06% |
15 | 004121 | 興銀現(xiàn)金添利A | 詳情 | 98.60 | 37.30 | 37.83% | 12.43 | 12.61% | - | - | 14.51 | 14.71% |
16 | 004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 1,645.74 | 451.47 | 27.43% | 150.49 | 9.14% | - | - | - | - |
17 | 004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A | 詳情 | 356.92 | 90.31 | 25.30% | 30.10 | 8.43% | - | - | - | - |
18 | 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A | 詳情 | 12.78 | 8.05 | 62.94% | 1.34 | 10.49% | - | - | - | - |
19 | 005079 | 興銀鑫日享短債A | 詳情 | 896.21 | 295.07 | 32.92% | 78.68 | 8.78% | - | - | 21.38 | 2.39% |
20 | 006545 | 興銀中短債A | 詳情 | 1,283.03 | 447.43 | 34.87% | 119.31 | 9.30% | - | - | 110.93 | 8.65% |
21 | 006546 | 興銀中短債C | 詳情 | 1,283.03 | 447.43 | 34.87% | 119.31 | 9.30% | - | - | 110.93 | 8.65% |
22 | 007433 | 興銀合豐政策性金融債A | 詳情 | 675.80 | 302.05 | 44.69% | 100.68 | 14.90% | - | - | 0.04 | 0.01% |
23 | 007563 | 興銀匯逸定開(kāi)債 | 詳情 | 287.21 | 151.54 | 52.76% | 50.51 | 17.59% | - | - | - | - |
24 | 007637 | 興銀鑫日享短債C | 詳情 | 896.21 | 295.07 | 32.92% | 78.68 | 8.78% | - | - | 21.38 | 2.39% |
25 | 008037 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 40.31 | 25.65 | 63.64% | 4.28 | 10.61% | - | - | 5.38 | 13.35% |
26 | 008038 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 40.31 | 25.65 | 63.64% | 4.28 | 10.61% | - | - | 5.38 | 13.35% |
27 | 008406 | 興銀匯裕定開(kāi)債 | 詳情 | 51.11 | 21.04 | 41.17% | 7.01 | 13.72% | - | - | - | - |
28 | 008535 | 興銀合盛定開(kāi)債A | 詳情 | 2,005.19 | 373.76 | 18.64% | 124.59 | 6.21% | - | - | 0.00 | 0.00% |
29 | 008536 | 興銀合盛定開(kāi)債C | 詳情 | 2,005.19 | 373.76 | 18.64% | 124.59 | 6.21% | - | - | 0.00 | 0.00% |
30 | 008537 | 興銀研究精選股票A | 詳情 | 53.68 | 38.83 | 72.34% | 5.18 | 9.65% | - | - | 2.99 | 5.57% |
31 | 008538 | 興銀研究精選股票C | 詳情 | 53.68 | 38.83 | 72.34% | 5.18 | 9.65% | - | - | 2.99 | 5.57% |
32 | 008582 | 興銀聚豐債券 | 詳情 | 341.11 | 226.33 | 66.35% | 75.44 | 22.12% | - | - | - | - |
33 | 009091 | 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 詳情 | 1,236.78 | 423.05 | 34.21% | 141.02 | 11.40% | - | - | - | - |
34 | 009205 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A | 詳情 | 206.65 | 145.70 | 70.51% | 36.43 | 17.63% | - | - | 14.16 | 6.85% |
35 | 009206 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C | 詳情 | 206.65 | 145.70 | 70.51% | 36.43 | 17.63% | - | - | 14.16 | 6.85% |
36 | 009207 | 興銀匯智定開(kāi)債 | 詳情 | 539.96 | 149.68 | 27.72% | 49.89 | 9.24% | - | - | - | - |
37 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 | 84.10 | 60.37 | 71.79% | 8.05 | 9.57% | - | - | 8.98 | 10.68% |
38 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 | 84.10 | 60.37 | 71.79% | 8.05 | 9.57% | - | - | 8.98 | 10.68% |
39 | 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 71.80 | 39.41 | 54.89% | 9.85 | 13.72% | - | - | 6.62 | 9.23% |
40 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 | 64.99 | 43.72 | 67.27% | 5.83 | 8.97% | - | - | 8.76 | 13.48% |
41 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 | 64.99 | 43.72 | 67.27% | 5.83 | 8.97% | - | - | 8.76 | 13.48% |
42 | 010925 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A | 詳情 | 116.57 | 92.76 | 79.58% | 12.37 | 10.61% | - | - | 3.33 | 2.86% |
43 | 010926 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C | 詳情 | 116.57 | 92.76 | 79.58% | 12.37 | 10.61% | - | - | 3.33 | 2.86% |
44 | 010983 | 興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 6,854.35 | 581.93 | 8.49% | 193.98 | 2.83% | - | - | - | - |
45 | 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 71.80 | 39.41 | 54.89% | 9.85 | 13.72% | - | - | 6.62 | 9.23% |
46 | 011765 | 興銀高端制造混合A | 詳情 | 88.00 | 66.83 | 75.95% | 8.91 | 10.13% | - | - | 6.48 | 7.36% |
47 | 011766 | 興銀高端制造混合C | 詳情 | 88.00 | 66.83 | 75.95% | 8.91 | 10.13% | - | - | 6.48 | 7.36% |
48 | 012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 415.34 | 84.92 | 20.45% | 21.23 | 5.11% | - | - | 73.93 | 17.80% |
49 | 012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 415.34 | 84.92 | 20.45% | 21.23 | 5.11% | - | - | 73.93 | 17.80% |
50 | 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 詳情 | 117.88 | 87.85 | 74.53% | 17.57 | 14.91% | - | - | 3.85 | 3.27% |
51 | 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 詳情 | 117.88 | 87.85 | 74.53% | 17.57 | 14.91% | - | - | 3.85 | 3.27% |
52 | 013146 | 興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 | 1,184.65 | 301.07 | 25.41% | 100.36 | 8.47% | - | - | - | - |
53 | 013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 詳情 | 415.34 | 84.92 | 20.45% | 21.23 | 5.11% | - | - | 73.93 | 17.80% |
54 | 013676 | 興銀興慧一年持有混合A | 詳情 | 601.13 | 477.73 | 79.47% | 95.55 | 15.89% | - | - | 17.69 | 2.94% |
55 | 013677 | 興銀興慧一年持有混合C | 詳情 | 601.13 | 477.73 | 79.47% | 95.55 | 15.89% | - | - | 17.69 | 2.94% |
56 | 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 詳情 | 30.69 | 7.46 | 24.32% | 1.87 | 6.08% | - | - | 7.11 | 23.17% |
57 | 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 詳情 | 30.69 | 7.46 | 24.32% | 1.87 | 6.08% | - | - | 7.11 | 23.17% |
58 | 013783 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 90.18 | 64.74 | 71.79% | 10.79 | 11.97% | - | - | 6.53 | 7.24% |
59 | 013784 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 90.18 | 64.74 | 71.79% | 10.79 | 11.97% | - | - | 6.53 | 7.24% |
60 | 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 134.18 | 92.84 | 69.19% | 23.21 | 17.30% | - | - | 9.62 | 7.17% |
61 | 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 134.18 | 92.84 | 69.19% | 23.21 | 17.30% | - | - | 9.62 | 7.17% |
62 | 014838 | 興銀碳中和主題混合A | 詳情 | 109.17 | 77.11 | 70.64% | 12.85 | 11.77% | - | - | 11.09 | 10.16% |
63 | 014839 | 興銀碳中和主題混合C | 詳情 | 109.17 | 77.11 | 70.64% | 12.85 | 11.77% | - | - | 11.09 | 10.16% |
64 | 014884 | 興銀合鑫債券 | 詳情 | 469.74 | 152.11 | 32.38% | 25.35 | 5.40% | - | - | - | - |
65 | 015555 | 興銀成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 32.87 | 19.31 | 58.74% | 2.57 | 7.83% | - | - | 6.35 | 19.32% |
66 | 015556 | 興銀成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 32.87 | 19.31 | 58.74% | 2.57 | 7.83% | - | - | 6.35 | 19.32% |
67 | 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 466.67 | 94.12 | 20.17% | 23.53 | 5.04% | - | - | 94.12 | 20.17% |
68 | 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 詳情 | 117.88 | 87.85 | 74.53% | 17.57 | 14.91% | - | - | 3.85 | 3.27% |
69 | 016353 | 興銀合泰債券A | 詳情 | 5.11 | 2.05 | 40.15% | 0.68 | 13.38% | - | - | 0.16 | 3.17% |
70 | 016354 | 興銀合泰債券C | 詳情 | 5.11 | 2.05 | 40.15% | 0.68 | 13.38% | - | - | 0.16 | 3.17% |
71 | 017613 | 興銀合豐政策性金融債C | 詳情 | 675.80 | 302.05 | 44.69% | 100.68 | 14.90% | - | - | 0.04 | 0.01% |
72 | 018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 詳情 | 98.60 | 37.30 | 37.83% | 12.43 | 12.61% | - | - | 14.51 | 14.71% |
73 | 018212 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A | 詳情 | 43.35 | 21.57 | 49.76% | 4.31 | 9.95% | - | - | 2.93 | 6.75% |
74 | 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C | 詳情 | 43.35 | 21.57 | 49.76% | 4.31 | 9.95% | - | - | 2.93 | 6.75% |
75 | 018500 | 興銀收益增強(qiáng)C | 詳情 | 124.99 | 91.00 | 72.81% | 26.00 | 20.80% | - | - | 0.08 | 0.06% |
76 | 018574 | 興銀豐盈靈活配置C | 詳情 | 16.19 | 11.37 | 70.21% | 1.42 | 8.78% | - | - | - | - |
77 | 018658 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C | 詳情 | 12.78 | 8.05 | 62.94% | 1.34 | 10.49% | - | - | - | - |
78 | 159767 | 興銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF | 詳情 | 55.75 | 38.51 | 69.08% | 7.70 | 13.82% | - | - | - | - |
79 | 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 詳情 | 90.17 | 65.66 | 72.82% | 13.13 | 14.56% | - | - | - | - |
興銀基金管理 2023年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-02-09
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005146 | 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |