興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
興銀基金管理 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 1,072.25 | 472.13 | 44.03% | 88.75 | 8.28% | - | - | 423.75 | 39.52% |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 1,072.25 | 472.13 | 44.03% | 88.75 | 8.28% | - | - | 423.75 | 39.52% |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂定開債 | 詳情 | 1,265.62 | 424.70 | 33.56% | 84.94 | 6.71% | - | - | - | - |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 詳情 | 119.51 | 70.61 | 59.08% | 9.42 | 7.88% | - | - | 12.89 | 10.79% |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 67.93 | 43.58 | 64.15% | 5.45 | 8.02% | - | - | 0.03 | 0.04% |
6 | 001619 | 興銀匯福定開債 | 詳情 | 5,154.77 | 1,563.76 | 30.34% | 521.25 | 10.11% | - | - | - | - |
7 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 3,902.93 | 1,535.56 | 39.34% | 255.93 | 6.56% | - | - | 1.41 | 0.04% |
8 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 3,902.93 | 1,535.56 | 39.34% | 255.93 | 6.56% | - | - | 1.41 | 0.04% |
9 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)A | 詳情 | 261.04 | 104.71 | 40.11% | 35.35 | 13.54% | - | - | 0.25 | 0.10% |
10 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 13,146.57 | 6,402.30 | 48.70% | 2,134.10 | 16.23% | - | - | 2,560.92 | 19.48% |
11 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 3,631.63 | 1,107.25 | 30.49% | 184.54 | 5.08% | - | - | - | - |
12 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益A | 詳情 | 180.97 | 97.51 | 53.88% | 32.50 | 17.96% | - | - | 6.50 | 3.59% |
13 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)A | 詳情 | 295.38 | 205.51 | 69.58% | 58.72 | 19.88% | - | - | 4.23 | 1.43% |
14 | 004121 | 興銀現(xiàn)金添利A | 詳情 | 5,575.76 | 1,985.25 | 35.61% | 661.75 | 11.87% | - | - | 1,451.61 | 26.03% |
15 | 004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 | 詳情 | 2,966.95 | 876.96 | 29.56% | 292.32 | 9.85% | - | - | - | - |
16 | 004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開債A | 詳情 | 671.79 | 183.55 | 27.32% | 61.18 | 9.11% | - | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A | 詳情 | 21.93 | 15.18 | 69.22% | 2.53 | 11.54% | - | - | 0.98 | 4.49% |
18 | 005079 | 興銀鑫日享短債A | 詳情 | 5,802.01 | 2,283.15 | 39.35% | 608.84 | 10.49% | - | - | 176.52 | 3.04% |
19 | 006545 | 興銀中短債A | 詳情 | 3,655.69 | 1,547.85 | 42.34% | 412.76 | 11.29% | - | - | 288.11 | 7.88% |
20 | 006546 | 興銀中短債C | 詳情 | 3,655.69 | 1,547.85 | 42.34% | 412.76 | 11.29% | - | - | 288.11 | 7.88% |
21 | 007433 | 興銀合豐債券A | 詳情 | 846.64 | 428.59 | 50.62% | 142.86 | 16.87% | - | - | 6.88 | 0.81% |
22 | 007563 | 興銀匯逸定開債 | 詳情 | 583.11 | 306.10 | 52.49% | 102.03 | 17.50% | - | - | - | - |
23 | 007637 | 興銀鑫日享短債C | 詳情 | 5,802.01 | 2,283.15 | 39.35% | 608.84 | 10.49% | - | - | 176.52 | 3.04% |
24 | 008037 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 75.27 | 48.60 | 64.57% | 8.10 | 10.76% | - | - | 13.54 | 17.99% |
25 | 008038 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 75.27 | 48.60 | 64.57% | 8.10 | 10.76% | - | - | 13.54 | 17.99% |
26 | 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 862.58 | 238.20 | 27.61% | 79.40 | 9.20% | - | - | - | - |
27 | 008535 | 興銀合盛定開債A | 詳情 | 7,633.88 | 1,208.48 | 15.83% | 402.83 | 5.28% | - | - | 0.01 | 0.00% |
28 | 008536 | 興銀合盛定開債C | 詳情 | 7,633.88 | 1,208.48 | 15.83% | 402.83 | 5.28% | - | - | 0.01 | 0.00% |
29 | 008537 | 興銀研究精選股票A | 詳情 | 83.24 | 59.77 | 71.80% | 9.96 | 11.97% | - | - | 4.91 | 5.89% |
30 | 008538 | 興銀研究精選股票C | 詳情 | 83.24 | 59.77 | 71.80% | 9.96 | 11.97% | - | - | 4.91 | 5.89% |
31 | 008582 | 興銀聚豐債券 | 詳情 | 317.61 | 203.73 | 64.14% | 68.33 | 21.51% | - | - | - | - |
32 | 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 1,047.93 | 372.52 | 35.55% | 124.17 | 11.85% | - | - | - | - |
33 | 009205 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A | 詳情 | 312.80 | 217.42 | 69.51% | 54.36 | 17.38% | - | - | 20.59 | 6.58% |
34 | 009206 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C | 詳情 | 312.80 | 217.42 | 69.51% | 54.36 | 17.38% | - | - | 20.59 | 6.58% |
35 | 009207 | 興銀匯智定開債 | 詳情 | 2,695.04 | 928.00 | 34.43% | 309.33 | 11.48% | - | - | - | - |
36 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 | 106.08 | 69.08 | 65.12% | 11.51 | 10.85% | - | - | 12.56 | 11.84% |
37 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 | 106.08 | 69.08 | 65.12% | 11.51 | 10.85% | - | - | 12.56 | 11.84% |
38 | 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 116.52 | 60.54 | 51.96% | 15.14 | 12.99% | - | - | 9.74 | 8.36% |
39 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 | 86.34 | 56.35 | 65.27% | 9.39 | 10.88% | - | - | 11.96 | 13.85% |
40 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 | 86.34 | 56.35 | 65.27% | 9.39 | 10.88% | - | - | 11.96 | 13.85% |
41 | 010925 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A | 詳情 | 166.57 | 124.51 | 74.75% | 20.75 | 12.46% | - | - | 5.71 | 3.43% |
42 | 010926 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C | 詳情 | 166.57 | 124.51 | 74.75% | 20.75 | 12.46% | - | - | 5.71 | 3.43% |
43 | 010983 | 興銀匯澤87個(gè)月定開債 | 詳情 | 14,475.08 | 1,177.64 | 8.14% | 392.55 | 2.71% | - | - | - | - |
44 | 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 116.52 | 60.54 | 51.96% | 15.14 | 12.99% | - | - | 9.74 | 8.36% |
45 | 011765 | 興銀高端制造混合A | 詳情 | 104.02 | 71.99 | 69.21% | 12.00 | 11.54% | - | - | 8.92 | 8.58% |
46 | 011766 | 興銀高端制造混合C | 詳情 | 104.02 | 71.99 | 69.21% | 12.00 | 11.54% | - | - | 8.92 | 8.58% |
47 | 012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 1,403.60 | 391.23 | 27.87% | 97.81 | 6.97% | - | - | 287.13 | 20.46% |
48 | 012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 1,403.60 | 391.23 | 27.87% | 97.81 | 6.97% | - | - | 287.13 | 20.46% |
49 | 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 詳情 | 217.50 | 155.92 | 71.69% | 31.18 | 14.34% | - | - | 14.38 | 6.61% |
50 | 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 詳情 | 217.50 | 155.92 | 71.69% | 31.18 | 14.34% | - | - | 14.38 | 6.61% |
51 | 013146 | 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 2,207.04 | 691.25 | 31.32% | 230.97 | 10.47% | - | - | - | - |
52 | 013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 詳情 | 1,403.60 | 391.23 | 27.87% | 97.81 | 6.97% | - | - | 287.13 | 20.46% |
53 | 013676 | 興銀興慧一年持有混合A | 詳情 | 563.97 | 440.43 | 78.10% | 88.09 | 15.62% | - | - | 15.91 | 2.82% |
54 | 013677 | 興銀興慧一年持有混合C | 詳情 | 563.97 | 440.43 | 78.10% | 88.09 | 15.62% | - | - | 15.91 | 2.82% |
55 | 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 詳情 | 23.08 | 6.36 | 27.54% | 1.59 | 6.88% | - | - | 5.29 | 22.90% |
56 | 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 詳情 | 23.08 | 6.36 | 27.54% | 1.59 | 6.88% | - | - | 5.29 | 22.90% |
57 | 013783 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 86.94 | 58.68 | 67.49% | 9.78 | 11.25% | - | - | 8.67 | 9.97% |
58 | 013784 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 86.94 | 58.68 | 67.49% | 9.78 | 11.25% | - | - | 8.67 | 9.97% |
59 | 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 226.99 | 153.90 | 67.80% | 38.47 | 16.95% | - | - | 18.47 | 8.14% |
60 | 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 226.99 | 153.90 | 67.80% | 38.47 | 16.95% | - | - | 18.47 | 8.14% |
61 | 014838 | 興銀碳中和主題混合A | 詳情 | 110.31 | 73.53 | 66.66% | 12.25 | 11.11% | - | - | 13.42 | 12.17% |
62 | 014839 | 興銀碳中和主題混合C | 詳情 | 110.31 | 73.53 | 66.66% | 12.25 | 11.11% | - | - | 13.42 | 12.17% |
63 | 014884 | 興銀合鑫債券 | 詳情 | 1,084.80 | 324.10 | 29.88% | 54.02 | 4.98% | - | - | - | - |
64 | 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 1,538.40 | 287.83 | 18.71% | 71.96 | 4.68% | - | - | 287.83 | 18.71% |
65 | 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 詳情 | 217.50 | 155.92 | 71.69% | 31.18 | 14.34% | - | - | 14.38 | 6.61% |
66 | 016353 | 興銀合泰債券A | 詳情 | 410.84 | 114.80 | 27.94% | 38.27 | 9.31% | - | - | 7.58 | 1.84% |
67 | 016354 | 興銀合泰債券C | 詳情 | 410.84 | 114.80 | 27.94% | 38.27 | 9.31% | - | - | 7.58 | 1.84% |
68 | 017613 | 興銀合豐債券C | 詳情 | 846.64 | 428.59 | 50.62% | 142.86 | 16.87% | - | - | 6.88 | 0.81% |
69 | 017665 | 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A | 詳情 | 511.02 | 101.46 | 19.85% | 25.36 | 4.96% | - | - | 73.83 | 14.45% |
70 | 017666 | 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C | 詳情 | 511.02 | 101.46 | 19.85% | 25.36 | 4.96% | - | - | 73.83 | 14.45% |
71 | 018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 詳情 | 5,575.76 | 1,985.25 | 35.61% | 661.75 | 11.87% | - | - | 1,451.61 | 26.03% |
72 | 018212 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A | 詳情 | 51.00 | 25.59 | 50.18% | 5.12 | 10.04% | - | - | 2.76 | 5.41% |
73 | 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C | 詳情 | 51.00 | 25.59 | 50.18% | 5.12 | 10.04% | - | - | 2.76 | 5.41% |
74 | 018500 | 興銀收益增強(qiáng)C | 詳情 | 295.38 | 205.51 | 69.58% | 58.72 | 19.88% | - | - | 4.23 | 1.43% |
75 | 018574 | 興銀豐盈靈活配置C | 詳情 | 67.93 | 43.58 | 64.15% | 5.45 | 8.02% | - | - | 0.03 | 0.04% |
76 | 018658 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C | 詳情 | 21.93 | 15.18 | 69.22% | 2.53 | 11.54% | - | - | 0.98 | 4.49% |
77 | 018706 | 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 詳情 | 25.07 | 7.60 | 30.33% | 1.27 | 5.06% | - | - | - | - |
78 | 018707 | 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 詳情 | 25.07 | 7.60 | 30.33% | 1.27 | 5.06% | - | - | - | - |
79 | 018826 | 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 3.85 | 2.47 | 64.31% | 0.41 | 10.72% | - | - | - | - |
80 | 018990 | 興銀智選消費(fèi)混合A | 詳情 | 529.46 | 340.13 | 64.24% | 56.69 | 10.71% | - | - | 115.21 | 21.76% |
81 | 018991 | 興銀智選消費(fèi)混合C | 詳情 | 529.46 | 340.13 | 64.24% | 56.69 | 10.71% | - | - | 115.21 | 21.76% |
82 | 018992 | 興銀長(zhǎng)盈定開債C | 詳情 | 671.79 | 183.55 | 27.32% | 61.18 | 9.11% | - | - | 0.00 | 0.00% |
83 | 020147 | 興銀價(jià)值平衡混合A | 詳情 | 167.73 | 103.78 | 61.87% | 20.76 | 12.37% | - | - | 23.29 | 13.89% |
84 | 020148 | 興銀價(jià)值平衡混合C | 詳情 | 167.73 | 103.78 | 61.87% | 20.76 | 12.37% | - | - | 23.29 | 13.89% |
85 | 021631 | 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A | 詳情 | 23.82 | 6.78 | 28.45% | 1.13 | 4.74% | - | - | 0.00 | 0.00% |
86 | 021632 | 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C | 詳情 | 23.82 | 6.78 | 28.45% | 1.13 | 4.74% | - | - | 0.00 | 0.00% |
87 | 021969 | 興銀鼎新靈活配置C | 詳情 | 119.51 | 70.61 | 59.08% | 9.42 | 7.88% | - | - | 12.89 | 10.79% |
88 | 021999 | 興銀朝陽(yáng)C | 詳情 | 261.04 | 104.71 | 40.11% | 35.35 | 13.54% | - | - | 0.25 | 0.10% |
89 | 022038 | 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A | 詳情 | 20.52 | 3.96 | 19.28% | 0.66 | 3.21% | - | - | - | - |
90 | 022039 | 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C | 詳情 | 20.52 | 3.96 | 19.28% | 0.66 | 3.21% | - | - | - | - |
91 | 159767 | 興銀國(guó)證新能源車電池ETF | 詳情 | 93.55 | 63.27 | 67.63% | 12.65 | 13.53% | - | - | - | - |
92 | 513560 | 興銀中證港股通科技ETF | 詳情 | 84.09 | 55.37 | 65.84% | 11.07 | 13.17% | - | - | - | - |
興銀基金管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 208.00 | 88.20 | 42.40% | 17.19 | 8.26% | - | - | 72.00 | 34.61% |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 208.00 | 88.20 | 42.40% | 17.19 | 8.26% | - | - | 72.00 | 34.61% |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂定開債 | 詳情 | 1,225.87 | 407.34 | 33.23% | 81.47 | 6.65% | - | - | - | - |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 詳情 | 38.79 | 28.36 | 73.11% | 2.84 | 7.31% | - | - | - | - |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 37.15 | 24.26 | 65.28% | 3.03 | 8.16% | - | - | 0.03 | 0.08% |
6 | 001619 | 興銀匯福定開債 | 詳情 | 2,165.11 | 705.10 | 32.57% | 235.03 | 10.86% | - | - | - | - |
7 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 2,044.65 | 756.86 | 37.02% | 126.14 | 6.17% | - | - | 0.73 | 0.04% |
8 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 2,044.65 | 756.86 | 37.02% | 126.14 | 6.17% | - | - | 0.73 | 0.04% |
9 | 001794 | 興銀朝陽(yáng)A | 詳情 | 164.63 | 72.04 | 43.76% | 24.46 | 14.86% | - | - | - | - |
10 | 001937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 8,190.80 | 4,113.13 | 50.22% | 1,371.04 | 16.74% | - | - | 1,645.25 | 20.09% |
11 | 001960 | 興銀瑞益 | 詳情 | 1,770.00 | 551.45 | 31.16% | 91.91 | 5.19% | - | - | - | - |
12 | 003525 | 興銀現(xiàn)金收益貨幣 | 詳情 | 154.17 | 87.22 | 56.58% | 29.07 | 18.86% | - | - | 5.81 | 3.77% |
13 | 003628 | 興銀收益增強(qiáng)A | 詳情 | 213.44 | 155.48 | 72.84% | 44.42 | 20.81% | - | - | 2.08 | 0.98% |
14 | 004121 | 興銀現(xiàn)金添利A | 詳情 | 2,392.69 | 931.19 | 38.92% | 310.40 | 12.97% | - | - | 365.22 | 15.26% |
15 | 004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 | 詳情 | 1,648.08 | 455.08 | 27.61% | 151.69 | 9.20% | - | - | - | - |
16 | 004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開債A | 詳情 | 346.41 | 91.36 | 26.37% | 30.45 | 8.79% | - | - | - | - |
17 | 004456 | 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A | 詳情 | 12.17 | 7.33 | 60.26% | 1.22 | 10.04% | - | - | 0.38 | 3.11% |
18 | 005079 | 興銀鑫日享短債A | 詳情 | 2,639.90 | 1,131.64 | 42.87% | 301.77 | 11.43% | - | - | 79.42 | 3.01% |
19 | 006545 | 興銀中短債A | 詳情 | 1,913.59 | 796.35 | 41.62% | 212.36 | 11.10% | - | - | 154.71 | 8.08% |
20 | 006546 | 興銀中短債C | 詳情 | 1,913.59 | 796.35 | 41.62% | 212.36 | 11.10% | - | - | 154.71 | 8.08% |
21 | 007433 | 興銀合豐政策性金融債A | 詳情 | 228.42 | 124.05 | 54.31% | 41.35 | 18.10% | - | - | 1.35 | 0.59% |
22 | 007563 | 興銀匯逸定開債 | 詳情 | 352.70 | 151.81 | 43.04% | 50.60 | 14.35% | - | - | - | - |
23 | 007637 | 興銀鑫日享短債C | 詳情 | 2,639.90 | 1,131.64 | 42.87% | 301.77 | 11.43% | - | - | 79.42 | 3.01% |
24 | 008037 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 43.53 | 26.48 | 60.83% | 4.41 | 10.14% | - | - | 7.74 | 17.79% |
25 | 008038 | 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 43.53 | 26.48 | 60.83% | 4.41 | 10.14% | - | - | 7.74 | 17.79% |
26 | 008406 | 興銀匯裕定開債 | 詳情 | 303.84 | 85.07 | 28.00% | 28.36 | 9.33% | - | - | - | - |
27 | 008535 | 興銀合盛定開債A | 詳情 | 3,963.88 | 600.64 | 15.15% | 200.21 | 5.05% | - | - | 0.00 | 0.00% |
28 | 008536 | 興銀合盛定開債C | 詳情 | 3,963.88 | 600.64 | 15.15% | 200.21 | 5.05% | - | - | 0.00 | 0.00% |
29 | 008537 | 興銀研究精選股票A | 詳情 | 37.65 | 26.04 | 69.17% | 4.34 | 11.53% | - | - | 2.50 | 6.64% |
30 | 008538 | 興銀研究精選股票C | 詳情 | 37.65 | 26.04 | 69.17% | 4.34 | 11.53% | - | - | 2.50 | 6.64% |
31 | 008582 | 興銀聚豐債券 | 詳情 | 314.99 | 203.40 | 64.57% | 68.22 | 21.66% | - | - | - | - |
32 | 009091 | 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 816.95 | 304.02 | 37.21% | 101.34 | 12.40% | - | - | - | - |
33 | 009205 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A | 詳情 | 175.98 | 123.20 | 70.01% | 30.80 | 17.50% | - | - | 11.58 | 6.58% |
34 | 009206 | 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C | 詳情 | 175.98 | 123.20 | 70.01% | 30.80 | 17.50% | - | - | 11.58 | 6.58% |
35 | 009207 | 興銀匯智定開債 | 詳情 | 1,283.72 | 457.11 | 35.61% | 152.37 | 11.87% | - | - | - | - |
36 | 010124 | 興銀景氣優(yōu)選混合A | 詳情 | 54.35 | 35.37 | 65.07% | 5.89 | 10.84% | - | - | 6.45 | 11.87% |
37 | 010125 | 興銀景氣優(yōu)選混合C | 詳情 | 54.35 | 35.37 | 65.07% | 5.89 | 10.84% | - | - | 6.45 | 11.87% |
38 | 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 58.32 | 30.20 | 51.79% | 7.55 | 12.95% | - | - | 4.84 | 8.30% |
39 | 010427 | 興銀策略智選混合A | 詳情 | 38.71 | 23.97 | 61.93% | 4.00 | 10.32% | - | - | 5.98 | 15.45% |
40 | 010428 | 興銀策略智選混合C | 詳情 | 38.71 | 23.97 | 61.93% | 4.00 | 10.32% | - | - | 5.98 | 15.45% |
41 | 010925 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A | 詳情 | 83.27 | 62.05 | 74.51% | 10.34 | 12.42% | - | - | 2.84 | 3.42% |
42 | 010926 | 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C | 詳情 | 83.27 | 62.05 | 74.51% | 10.34 | 12.42% | - | - | 2.84 | 3.42% |
43 | 010983 | 興銀匯澤87個(gè)月定開債 | 詳情 | 7,457.81 | 581.34 | 7.80% | 193.78 | 2.60% | - | - | - | - |
44 | 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 58.32 | 30.20 | 51.79% | 7.55 | 12.95% | - | - | 4.84 | 8.30% |
45 | 011765 | 興銀高端制造混合A | 詳情 | 53.99 | 37.39 | 69.26% | 6.23 | 11.54% | - | - | 4.64 | 8.60% |
46 | 011766 | 興銀高端制造混合C | 詳情 | 53.99 | 37.39 | 69.26% | 6.23 | 11.54% | - | - | 4.64 | 8.60% |
47 | 012392 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 700.44 | 183.55 | 26.20% | 45.89 | 6.55% | - | - | 148.10 | 21.14% |
48 | 012393 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 700.44 | 183.55 | 26.20% | 45.89 | 6.55% | - | - | 148.10 | 21.14% |
49 | 012898 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A | 詳情 | 94.75 | 68.20 | 71.98% | 13.64 | 14.40% | - | - | 4.64 | 4.90% |
50 | 012899 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C | 詳情 | 94.75 | 68.20 | 71.98% | 13.64 | 14.40% | - | - | 4.64 | 4.90% |
51 | 013146 | 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 740.31 | 232.88 | 31.46% | 78.18 | 10.56% | - | - | - | - |
52 | 013156 | 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 詳情 | 700.44 | 183.55 | 26.20% | 45.89 | 6.55% | - | - | 148.10 | 21.14% |
53 | 013676 | 興銀興慧一年持有混合A | 詳情 | 312.05 | 244.34 | 78.30% | 48.87 | 15.66% | - | - | 8.82 | 2.83% |
54 | 013677 | 興銀興慧一年持有混合C | 詳情 | 312.05 | 244.34 | 78.30% | 48.87 | 15.66% | - | - | 8.82 | 2.83% |
55 | 013718 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A | 詳情 | 6.40 | 1.45 | 22.71% | 0.36 | 5.68% | - | - | 1.22 | 19.12% |
56 | 013719 | 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C | 詳情 | 6.40 | 1.45 | 22.71% | 0.36 | 5.68% | - | - | 1.22 | 19.12% |
57 | 013783 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 47.99 | 31.85 | 66.37% | 5.31 | 11.06% | - | - | 5.27 | 10.97% |
58 | 013784 | 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 47.99 | 31.85 | 66.37% | 5.31 | 11.06% | - | - | 5.27 | 10.97% |
59 | 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 108.06 | 73.38 | 67.90% | 18.34 | 16.98% | - | - | 8.31 | 7.69% |
60 | 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 108.06 | 73.38 | 67.90% | 18.34 | 16.98% | - | - | 8.31 | 7.69% |
61 | 014838 | 興銀碳中和主題混合A | 詳情 | 57.15 | 38.13 | 66.73% | 6.36 | 11.12% | - | - | 6.93 | 12.13% |
62 | 014839 | 興銀碳中和主題混合C | 詳情 | 57.15 | 38.13 | 66.73% | 6.36 | 11.12% | - | - | 6.93 | 12.13% |
63 | 014884 | 興銀合鑫債券 | 詳情 | 517.02 | 159.69 | 30.89% | 26.61 | 5.15% | - | - | - | - |
64 | 015648 | 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 618.81 | 119.13 | 19.25% | 29.78 | 4.81% | - | - | 119.13 | 19.25% |
65 | 016010 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E | 詳情 | 94.75 | 68.20 | 71.98% | 13.64 | 14.40% | - | - | 4.64 | 4.90% |
66 | 016353 | 興銀合泰債券A | 詳情 | 130.23 | 35.97 | 27.62% | 11.99 | 9.21% | - | - | 2.61 | 2.00% |
67 | 016354 | 興銀合泰債券C | 詳情 | 130.23 | 35.97 | 27.62% | 11.99 | 9.21% | - | - | 2.61 | 2.00% |
68 | 017613 | 興銀合豐政策性金融債C | 詳情 | 228.42 | 124.05 | 54.31% | 41.35 | 18.10% | - | - | 1.35 | 0.59% |
69 | 017665 | 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A | 詳情 | 212.65 | 40.48 | 19.04% | 10.12 | 4.76% | - | - | 30.75 | 14.46% |
70 | 017666 | 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C | 詳情 | 212.65 | 40.48 | 19.04% | 10.12 | 4.76% | - | - | 30.75 | 14.46% |
71 | 018092 | 興銀現(xiàn)金添利C | 詳情 | 2,392.69 | 931.19 | 38.92% | 310.40 | 12.97% | - | - | 365.22 | 15.26% |
72 | 018212 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A | 詳情 | 32.18 | 17.20 | 53.46% | 3.44 | 10.69% | - | - | 1.90 | 5.90% |
73 | 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C | 詳情 | 32.18 | 17.20 | 53.46% | 3.44 | 10.69% | - | - | 1.90 | 5.90% |
74 | 018500 | 興銀收益增強(qiáng)C | 詳情 | 213.44 | 155.48 | 72.84% | 44.42 | 20.81% | - | - | 2.08 | 0.98% |
