國投證券股份有限公司概況![]() | |||
法定名稱 | 國投證券股份有限公司 | 英文名稱 | SDIC Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 2006-08-22 | 注冊資本 | 100.00億元 |
法人代表 | 王蘇望 | 總 經(jīng) 理 | 王蘇望 |
聯(lián)系地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號 | 網(wǎng)站地址 | www.essence.com.cn |
郵政編碼 | 518046 | 客服郵箱 | axzq@essence.com.cn |
電話號碼 | 95517 | 傳真號碼 | 0755-81688001 |
經(jīng)營范圍 | 國投證券股份有限公司成立于2006-08-22,現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號,客服聯(lián)系電話為95517,一直以來國投證券經(jīng)營范圍是一般經(jīng)營項目是:,許可經(jīng)營項目是:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金銷售;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;證券投資基金托管;上市證券做市交易業(yè)務;中國證監(jiān)會批準的其它證券業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
國投證券股份有限公司托管基金![]() | |||||||||
[開放式基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
022818 | 宏利中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0007 | -0.07% | 開放申購 | 李婷婷 |
022463 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0043 | -0.42% | 開放申購 | 王樂樂,蘇華清 |
588790 | 博時科創(chuàng)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 0.6256 | 1.2512 | 0.6338 | 1.2676 | -0.0082 | -1.29% | 場內(nèi)交易 | 李慶陽 |
159381 | 華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 基金吧 檔案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0066 | -0.56% | 場內(nèi)交易 | 單寬之 |
012696 | 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A 基金吧 檔案 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0231 | -2.90% | 開放申購 | 陳宗超 |
023520 | 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0115 | -1.17% | 開放申購 | 李慶陽 |
159251 | 萬家國證港股通科技ETF 基金吧 檔案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0111 | -1.12% | 場內(nèi)交易 | 楊坤 |
017726 | 鑫元成長驅動股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0113 | -1.32% | 開放申購 | 王夫偉,陳立 |
159566 | 易方達國證新能源電池ETF 基金吧 檔案 | 1.3891 | 1.3891 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0099 | 0.72% | 場內(nèi)交易 | 李栩 |
512130 | 鵬華中證全指自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0003 | -0.03% | 場內(nèi)交易 | 寇斌權 |
023598 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5802 | 1.5802 | 1.6166 | 1.6166 | -0.0364 | -2.25% | 開放申購 | 張曉南,金璜 |
023521 | 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0116 | -1.19% | 開放申購 | 李慶陽 |
159210 | 匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0096 | -0.98% | 場內(nèi)交易 | 董瑾 |
023882 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0043 | -0.39% | 開放申購 | 單寬之 |
159278 | 鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.9997 | 0.9997 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 陳龍 |
159367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF 基金吧 檔案 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0045 | -0.41% | 場內(nèi)交易 | 單寬之 |
009907 | 湘財長澤靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.3348 | 1.4773 | 1.3355 | 1.4780 | -0.0007 | -0.05% | 開放申購 | 徐亦達 |
159267 | 華安國證航天航空行業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.9827 | 0.9827 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0189 | -1.89% | 場內(nèi)交易 | 劉璇子 |
024973 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張曉南 |
009908 | 湘財長澤靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.3021 | 1.4429 | 1.3028 | 1.4436 | -0.0007 | -0.05% | 開放申購 | 徐亦達 |
159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0141 | -1.16% | 場內(nèi)交易 | 張曉南 |
022464 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0043 | -0.42% | 開放申購 | 王樂樂,蘇華清 |
563220 | 富國中證A500ETF 基金吧 檔案 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0046 | -0.44% | 場內(nèi)交易 | 王樂樂,蘇華清 |
021034 | 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0080 | 0.70% | 開放申購 | 劉文魁 |
159283 | 南方中證通用航空主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 何典鴻,高興坤 |
023989 | 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E 基金吧 檔案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0118 | -1.21% | 開放申購 | 李慶陽 |
561950 | 招商中證500增強策略ETF 基金吧 檔案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0007 | 0.06% | 場內(nèi)交易 | 鄧童 |
017727 | 鑫元成長驅動股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.8381 | 0.8381 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0112 | -1.32% | 開放申購 | 王夫偉,陳立 |
012697 | 同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C 基金吧 檔案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0227 | -2.89% | 開放申購 | 陳宗超 |
022902 | 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 基金吧 檔案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0044 | -0.42% | 開放申購 | 王樂樂,蘇華清 |
023597 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5816 | 1.5816 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0364 | -2.25% | 開放申購 | 張曉南,金璜 |
513780 | 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 檔案 | 1.7990 | 1.7990 | 1.8435 | 1.8435 | -0.0445 | -2.41% | 場內(nèi)交易 | 張曉南,金璜 |
021033 | 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0080 | 0.69% | 開放申購 | 劉文魁 |
159245 | 富國國證港股通消費主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0105 | -1.05% | 場內(nèi)交易 | 田希蒙 |
023883 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0042 | -0.38% | 開放申購 | 單寬之 |
024972 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張曉南 |
589100 | 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF 基金吧 檔案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0158 | -1.52% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文 |
022817 | 宏利中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0006 | -0.06% | 開放申購 | 李婷婷 |
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2025-08-01 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2025-08-01 | 2025-07-31 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1