關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
1 | 000929 | 7.4608 08-01 | 3.1823 08-01 | 7.4616 07-31 | 3.1827 07-31 | -0.0008 | -0.01% | 暫停 | 開放 | --- | |||
2 | 160213 | 7.3760 07-31 | 9.9760 07-31 | 7.4100 07-30 | 10.0100 07-30 | -0.0340 | -0.46% | 暫停 | 開放 | ||||
3 | 000930 | 7.3250 08-01 | 3.0482 08-01 | 7.3258 07-31 | 3.0486 07-31 | -0.0008 | -0.01% | 暫停 | 開放 | --- | |||
4 | 040046 | 6.8928 07-31 | 6.8928 07-31 | 6.9249 07-30 | 6.9249 07-30 | -0.0321 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
5 | 270042 | 6.8821 07-31 | 7.1521 07-31 | 6.9144 07-30 | 7.1844 07-30 | -0.0323 | -0.47% | 限大額 | 開放 | ||||
6 | 021778 | 6.8708 07-31 | 6.8708 07-31 | 6.9031 07-30 | 6.9031 07-30 | -0.0323 | -0.47% | 限大額 | 開放 | --- | |||
7 | 006479 | 6.7756 07-31 | 6.7756 07-31 | 6.8075 07-30 | 6.8075 07-30 | -0.0319 | -0.47% | 限大額 | 開放 | ||||
8 | 014978 | 6.7651 07-31 | 6.7651 07-31 | 6.7967 07-30 | 6.7967 07-30 | -0.0316 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
9 | 161128 | 5.4529 07-31 | 5.4529 07-31 | 5.4650 07-30 | 5.4650 07-30 | -0.0121 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
10 | 012868 | 5.3726 07-31 | 5.3726 07-31 | 5.3846 07-30 | 5.3846 07-30 | -0.0120 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
11 | 000834 | 5.3218 07-31 | 5.3218 07-31 | 5.3466 07-30 | 5.3466 07-30 | -0.0248 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
12 | 008971 | 5.2891 07-31 | 5.2891 07-31 | 5.3138 07-30 | 5.3138 07-30 | -0.0247 | -0.46% | 限大額 | 開放 | ||||
13 | 050025 | 4.8804 07-31 | 4.9394 07-31 | 4.8945 07-30 | 4.9535 07-30 | -0.0141 | -0.29% | 限大額 | 開放 | ||||
14 | 018738 | 4.8794 07-31 | 4.8794 07-31 | 4.8934 07-30 | 4.8934 07-30 | -0.0140 | -0.29% | 限大額 | 開放 | --- | |||
15 | 006075 | 4.7434 07-31 | 4.7434 07-31 | 4.7571 07-30 | 4.7571 07-30 | -0.0137 | -0.29% | 限大額 | 開放 | ||||
16 | 161130 | 3.7458 07-31 | 3.7458 07-31 | 3.7623 07-30 | 3.7623 07-30 | -0.0165 | -0.44% | 限大額 | 開放 | ||||
17 | 012870 | 3.6922 07-31 | 3.6922 07-31 | 3.7085 07-30 | 3.7085 07-30 | -0.0163 | -0.44% | 限大額 | 開放 | ||||
18 | 519677 | 3.2770 08-01 | 3.2770 08-01 | 3.2590 07-31 | 3.2590 07-31 | 0.0180 | 0.55% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 217027 | 3.1645 08-01 | 3.1645 08-01 | 3.1650 07-31 | 3.1650 07-31 | -0.0005 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 310318 | 3.0850 08-01 | 3.8775 08-01 | 3.0997 07-31 | 3.8922 07-31 | -0.0147 | -0.47% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 004410 | 3.0631 08-01 | 3.0631 08-01 | 3.0637 07-31 | 3.0637 07-31 | -0.0006 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 118002 | 3.0440 07-31 | 3.0440 07-31 | 3.1630 07-30 | 3.1630 07-30 | -0.1190 | -3.76% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 005676 | 2.9870 07-31 | 2.9870 07-31 | 3.1040 07-30 | 3.1040 07-30 | -0.1170 | -3.77% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 002236 | 2.9449 08-01 | 2.9449 08-01 | 2.9181 07-31 | 2.9181 07-31 | 0.0268 | 0.92% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 539001 | 2.9148 07-31 | 2.9148 07-31 | 2.9250 07-30 | 2.9250 07-30 | -0.0102 | -0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
26 | 240016 | 2.9070 08-01 | 2.9370 08-01 | 2.9190 07-31 | 2.9490 07-31 | -0.0120 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 022826 | 2.9050 08-01 | 2.9050 08-01 | 2.9170 07-31 | 2.9170 07-31 | -0.0120 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 000835 | 2.8941 08-01 | 2.8941 08-01 | 2.9106 07-31 | 2.9106 07-31 | -0.0165 | -0.57% | 開放 | 開放 | ||||
29 | 162415 | 2.8820 07-31 | 2.8820 07-31 | 2.9020 07-30 | 2.9020 07-30 | -0.0200 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
30 | 022946 | 2.8774 08-01 | 2.8774 08-01 | 2.8757 07-31 | 2.8757 07-31 | 0.0017 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 000478 | 2.8663 08-01 | 2.8663 08-01 | 2.8646 07-31 | 2.8646 07-31 | 0.0017 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 010573 | 2.8526 08-01 | 2.8526 08-01 | 2.8690 07-31 | 2.8690 07-31 | -0.0164 | -0.57% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 023422 | 2.8430 07-31 | 2.8430 07-31 | 2.8530 07-30 | 2.8530 07-30 | -0.0100 | -0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
34 | 012752 | 2.8296 07-31 | 2.8296 07-31 | 2.8396 07-30 | 2.8396 07-30 | -0.0100 | -0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
35 | 009975 | 2.8190 07-31 | 2.8190 07-31 | 2.8390 07-30 | 2.8390 07-30 | -0.0200 | -0.70% | 限大額 | 開放 | ||||
36 | 003359 | 2.8017 08-01 | 2.8017 08-01 | 2.7762 07-31 | 2.7762 07-31 | 0.0255 | 0.92% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 000218 | 2.7845 08-01 | 2.7845 08-01 | 2.7846 07-31 | 2.7846 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 022502 | 2.7788 08-01 | 2.7788 08-01 | 2.7789 07-31 | 2.7789 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
39 | 021852 | 2.7644 08-01 | 2.7644 08-01 | 2.7629 07-31 | 2.7629 07-31 | 0.0015 | 0.05% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 005633 | 2.7609 08-01 | 2.7609 08-01 | 2.7593 07-31 | 2.7593 07-31 | 0.0016 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 161125 | 2.7592 07-31 | 2.7592 07-31 | 2.7668 07-30 | 2.7668 07-30 | -0.0076 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
42 | 530010 | 2.7527 08-01 | 2.7527 08-01 | 2.7611 07-31 | 2.7611 07-31 | -0.0084 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 004253 | 2.7288 08-01 | 2.7288 08-01 | 2.7289 07-31 | 2.7289 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 012860 | 2.7216 07-31 | 2.7216 07-31 | 2.7291 07-30 | 2.7291 07-30 | -0.0075 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
45 | 110030 | 2.7141 08-01 | 2.7141 08-01 | 2.7231 07-31 | 2.7231 07-31 | -0.0090 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 000216 | 2.6744 08-01 | 2.6744 08-01 | 2.6745 07-31 | 2.6745 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 022653 | 2.6742 08-01 | 2.6742 08-01 | 2.6742 07-31 | 2.6742 07-31 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 022927 | 2.6128 08-01 | 2.6128 08-01 | 2.6130 07-31 | 2.6130 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 096001 | 2.6114 07-31 | 3.2211 07-31 | 2.6328 07-30 | 3.2425 07-30 | -0.0214 | -0.81% | 限大額 | 開放 | ||||
50 | 000217 | 2.6099 08-01 | 2.6099 08-01 | 2.6100 07-31 | 2.6100 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 008401 | 2.6040 07-31 | 2.7468 07-31 | 2.6254 07-30 | 2.7682 07-30 | -0.0214 | -0.82% | 限大額 | 開放 | ||||
52 | 090010 | 2.6019 08-01 | 2.7579 08-01 | 2.6021 07-31 | 2.7581 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 022169 | 2.5983 08-01 | 2.5983 08-01 | 2.5985 07-31 | 2.5985 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | --- | |||
54 | 007801 | 2.5827 08-01 | 2.5827 08-01 | 2.5829 07-31 | 2.5829 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 000307 | 2.5395 08-01 | 2.5395 08-01 | 2.5397 07-31 | 2.5397 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
56 | 022962 | 2.5369 08-01 | 2.5369 08-01 | 2.5476 07-31 | 2.5476 07-31 | -0.0107 | -0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
57 | 163407 | 2.5292 08-01 | 2.5292 08-01 | 2.5399 07-31 | 2.5399 07-31 | -0.0107 | -0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
58 | 002610 | 2.5263 08-01 | 2.5263 08-01 | 2.5264 07-31 | 2.5264 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 021499 | 2.5259 08-01 | 2.5259 08-01 | 2.5260 07-31 | 2.5260 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | --- | |||
60 | 530015 | 2.4775 08-01 | 2.4775 08-01 | 2.4758 07-31 | 2.4758 07-31 | 0.0017 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 007230 | 2.4734 08-01 | 2.4734 08-01 | 2.4838 07-31 | 2.4838 07-31 | -0.0104 | -0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
62 | 002963 | 2.4696 08-01 | 2.4696 08-01 | 2.4698 07-31 | 2.4698 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 002611 | 2.4440 08-01 | 2.4440 08-01 | 2.4441 07-31 | 2.4441 07-31 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 006363 | 2.4151 08-01 | 2.4151 08-01 | 2.4135 07-31 | 2.4135 07-31 | 0.0016 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 161211 | 2.4002 08-01 | 2.4002 08-01 | 2.4049 07-31 | 2.4049 07-31 | -0.0047 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 110026 | 2.3962 08-01 | 2.3962 08-01 | 2.4019 07-31 | 2.4019 07-31 | -0.0057 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 022907 | 2.3962 08-01 | 2.3962 08-01 | 2.4020 07-31 | 2.4020 07-31 | -0.0058 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 004744 | 2.3492 08-01 | 2.3492 08-01 | 2.3548 07-31 | 2.3548 07-31 | -0.0056 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 000311 | 2.3190 08-01 | 2.6590 08-01 | 2.3260 07-31 | 2.6660 07-31 | -0.0070 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 022909 | 2.3091 08-01 | 2.3091 08-01 | 2.3075 07-31 | 2.3075 07-31 | 0.0016 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 015679 | 2.3030 08-01 | 2.3030 08-01 | 2.3110 07-31 | 2.3110 07-31 | -0.0080 | -0.35% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 005994 | 2.3003 08-01 | 2.3003 08-01 | 2.2988 07-31 | 2.2988 07-31 | 0.0015 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 519981 | 2.2520 07-31 | 2.7690 07-31 | 2.2680 07-30 | 2.7850 07-30 | -0.0160 | -0.71% | 限大額 | 開放 | ||||
74 | 007089 | 2.2419 08-01 | 2.2419 08-01 | 2.2404 07-31 | 2.2404 07-31 | 0.0015 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 162719 | 2.2354 07-31 | 2.2354 07-31 | 2.2533 07-30 | 2.2533 07-30 | -0.0179 | -0.79% | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 000369 | 2.2220 07-31 | 2.3320 07-31 | 2.2730 07-30 | 2.3830 07-30 | -0.0510 | -2.24% | 限大額 | 開放 | ||||
77 | 019710 | 2.2126 07-31 | 2.2126 07-31 | 2.2303 07-30 | 2.2303 07-30 | -0.0177 | -0.79% | 限大額 | 開放 | ||||
78 | 161039 | 2.2065 08-01 | 2.2065 08-01 | 2.1965 07-31 | 2.1965 07-31 | 0.0100 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 023711 | 2.2047 08-01 | 2.2047 08-01 | 2.2094 07-31 | 2.2094 07-31 | -0.0047 | -0.21% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 501060 | 2.2046 08-01 | 2.2046 08-01 | 2.2093 07-31 | 2.2093 07-31 | -0.0047 | -0.21% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 004243 | 2.2038 07-31 | 2.2038 07-31 | 2.2215 07-30 | 2.2215 07-30 | -0.0177 | -0.80% | 限大額 | 開放 | ||||
82 | 700002 | 2.1980 08-01 | 2.2780 08-01 | 2.2040 07-31 | 2.2840 07-31 | -0.0060 | -0.27% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 016280 | 2.1950 07-31 | 2.1950 07-31 | 2.2440 07-30 | 2.2440 07-30 | -0.0490 | -2.18% | 限大額 | 開放 | ||||
84 | 530018 | 2.1941 08-01 | 2.1941 08-01 | 2.1972 07-31 | 2.1972 07-31 | -0.0031 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 000312 | 2.1907 08-01 | 2.5507 08-01 | 2.2000 07-31 | 2.5600 07-31 | -0.0093 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000248 | 2.1907 08-01 | 2.1907 08-01 | 2.1912 07-31 | 2.1912 07-31 | -0.0005 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 160716 | 2.1901 08-01 | 2.1901 08-01 | 2.2005 07-31 | 2.2005 07-31 | -0.0104 | -0.47% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 013331 | 2.1892 08-01 | 2.1892 08-01 | 2.1793 07-31 | 2.1793 07-31 | 0.0099 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 001631 | 2.1863 08-01 | 2.2644 08-01 | 2.1830 07-31 | 2.2611 07-31 | 0.0033 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 017091 | 2.1843 07-31 | 2.1843 07-31 | 2.1842 07-30 | 2.1842 07-30 | 0.0001 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
91 | 006034 | 2.1774 08-01 | 2.1774 08-01 | 2.1805 07-31 | 2.1805 07-31 | -0.0031 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 004743 | 2.1751 08-01 | 2.1751 08-01 | 2.1847 07-31 | 2.1847 07-31 | -0.0096 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 019118 | 2.1738 07-31 | 2.1738 07-31 | 2.1738 07-30 | 2.1738 07-30 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
94 | 014170 | 2.1697 08-01 | 2.1697 08-01 | 2.1729 07-31 | 2.1729 07-31 | -0.0032 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 012857 | 2.1688 08-01 | 2.1688 08-01 | 2.1693 07-31 | 2.1693 07-31 | -0.0005 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 501061 | 2.1628 08-01 | 2.1628 08-01 | 2.1674 07-31 | 2.1674 07-31 | -0.0046 | -0.21% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 022900 | 2.1594 08-01 | 2.1594 08-01 | 2.1598 07-31 | 2.1598 07-31 | -0.0004 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 017093 | 2.1592 07-31 | 2.1592 07-31 | 2.1592 07-30 | 2.1592 07-30 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 開放 | ||||
99 | 005561 | 2.1553 08-01 | 2.1553 08-01 | 2.1557 07-31 | 2.1557 07-31 | -0.0004 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 110021 | 2.1501 08-01 | 2.1501 08-01 | 2.1595 07-31 | 2.1595 07-31 | -0.0094 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
101 | 001632 | 2.1406 08-01 | 2.2182 08-01 | 2.1374 07-31 | 2.2150 07-31 | 0.0032 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 007300 | 2.1274 08-01 | 2.1274 08-01 | 2.1491 07-31 | 2.1491 07-31 | -0.0217 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 005562 | 2.1249 08-01 | 2.1249 08-01 | 2.1253 07-31 | 2.1253 07-31 | -0.0004 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 217019 | 2.1215 08-01 | 2.1215 08-01 | 2.1380 07-31 | 2.1380 07-31 | -0.0165 | -0.77% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 022953 | 2.1210 08-01 | 2.1210 08-01 | 2.1170 07-31 | 2.1170 07-31 | 0.0040 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 161017 | 2.1130 08-01 | 2.7190 08-01 | 2.1100 07-31 | 2.7160 07-31 | 0.0030 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 501059 | 2.1077 08-01 | 2.3037 08-01 | 2.1079 07-31 | 2.3039 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 070023 | 2.1066 08-01 | 2.1066 08-01 | 2.1056 07-31 | 2.1056 07-31 | 0.0010 | 0.05% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 013332 | 2.0960 08-01 | 2.3330 08-01 | 2.0930 07-31 | 2.3300 07-31 | 0.0030 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 007301 | 2.0901 08-01 | 2.0901 08-01 | 2.1115 07-31 | 2.1115 07-31 | -0.0214 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 022957 | 2.0851 08-01 | 2.0851 08-01 | 2.0803 07-31 | 2.0803 07-31 | 0.0048 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 007994 | 2.0789 08-01 | 2.0789 08-01 | 2.0742 07-31 | 2.0742 07-31 | 0.0047 | 0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
113 | 160638 | 2.0720 08-01 | 0.9219 08-01 | 2.0932 07-31 | 0.9308 07-31 | -0.0212 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 000313 | 2.0592 08-01 | 2.4192 08-01 | 2.0679 07-31 | 2.4279 07-31 | -0.0087 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 004409 | 2.0581 08-01 | 2.0581 08-01 | 2.0742 07-31 | 2.0742 07-31 | -0.0161 | -0.78% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 217017 | 2.0425 08-01 | 2.0425 08-01 | 2.0516 07-31 | 2.0516 07-31 | -0.0091 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 009439 | 2.0379 08-01 | 2.2339 08-01 | 2.0381 07-31 | 2.2341 07-31 | -0.0002 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 021030 | 2.0362 08-01 | 2.0362 08-01 | 2.0869 07-31 | 2.0869 07-31 | -0.0507 | -2.43% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 007995 | 2.0351 08-01 | 2.0351 08-01 | 2.0305 07-31 | 2.0305 07-31 | 0.0046 | 0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
120 | 021031 | 2.0310 08-01 | 2.0310 08-01 | 2.0817 07-31 | 2.0817 07-31 | -0.0507 | -2.44% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 519706 | 2.0300 08-01 | 2.0300 08-01 | 2.0250 07-31 | 2.0250 07-31 | 0.0050 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 022920 | 2.0230 08-01 | 2.0230 08-01 | 2.0276 07-31 | 2.0276 07-31 | -0.0046 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 050021 | 2.0227 08-01 | 2.0227 08-01 | 2.0273 07-31 | 2.0273 07-31 | -0.0046 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 019105 | 2.0219 08-01 | 2.0219 08-01 | 2.0265 07-31 | 2.0265 07-31 | -0.0046 | -0.23% | 開放 | 開放 | --- | |||
125 | 006733 | 2.0198 08-01 | 2.0198 08-01 | 2.0244 07-31 | 2.0244 07-31 | -0.0046 | -0.23% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 000614 | 2.0117 07-31 | 2.0117 07-31 | 2.0446 07-30 | 2.0446 07-30 | -0.0329 | -1.61% | 限大額 | 開放 | ||||
127 | 202025 | 2.0096 08-01 | 2.0096 08-01 | 2.0105 07-31 | 2.0105 07-31 | -0.0009 | -0.04% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 015016 | 1.9988 07-31 | 1.9988 07-31 | 2.0315 07-30 | 2.0315 07-30 | -0.0327 | -1.61% | 限大額 | 開放 | ||||
129 | 000042 | 1.9963 08-01 | 2.4851 08-01 | 1.9999 07-31 | 2.4887 07-31 | -0.0036 | -0.18% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 519671 | 1.9910 08-01 | 2.2160 08-01 | 1.9970 07-31 | 2.2220 07-31 | -0.0060 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 004788 | 1.9860 08-01 | 1.9860 08-01 | 1.9997 07-31 | 1.9997 07-31 | -0.0137 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 006593 | 1.9767 08-01 | 2.2567 08-01 | 1.9724 07-31 | 2.2524 07-31 | 0.0043 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 004407 | 1.9727 08-01 | 1.9727 08-01 | 1.9815 07-31 | 1.9815 07-31 | -0.0088 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 004789 | 1.9705 08-01 | 1.9705 08-01 | 1.9841 07-31 | 1.9841 07-31 | -0.0136 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 001397 | 1.9658 08-01 | 1.9658 08-01 | 1.9651 07-31 | 1.9651 07-31 | 0.0007 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 007571 | 1.9623 08-01 | 1.9623 08-01 | 1.9632 07-31 | 1.9632 07-31 | -0.0009 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 160620 | 1.9623 08-01 | 1.3861 08-01 | 1.9727 07-31 | 1.3929 07-31 | -0.0104 | -0.53% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 540012 | 1.9603 08-01 | 2.5403 08-01 | 1.9689 07-31 | 2.5489 07-31 | -0.0086 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 022933 | 1.9580 08-01 | 1.9980 08-01 | 1.9833 07-31 | 2.0233 07-31 | -0.0253 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 005965 | 1.9565 08-01 | 1.9565 08-01 | 1.9631 07-31 | 1.9631 07-31 | -0.0066 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 022626 | 1.9500 08-01 | 1.9500 08-01 | 1.9640 07-31 | 1.9640 07-31 | -0.0140 | -0.71% | 開放 | 開放 | --- | |||
142 | 022954 | 1.9500 08-01 | 1.9500 08-01 | 1.9560 07-31 | 1.9560 07-31 | -0.0060 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 021172 | 1.9495 08-01 | 1.9495 08-01 | 1.9538 07-31 | 1.9538 07-31 | -0.0043 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
144 | 110003 | 1.9489 08-01 | 3.9389 08-01 | 1.9741 07-31 | 3.9641 07-31 | -0.0252 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 021298 | 1.9483 08-01 | 1.9483 08-01 | 1.9525 07-31 | 1.9525 07-31 | -0.0042 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
146 | 021173 | 1.9457 08-01 | 1.9457 08-01 | 1.9500 07-31 | 1.9500 07-31 | -0.0043 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
147 | 000368 | 1.9429 08-01 | 2.4509 08-01 | 1.9581 07-31 | 2.4661 07-31 | -0.0152 | -0.78% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 021924 | 1.9426 08-01 | 1.9426 08-01 | 1.9578 07-31 | 1.9578 07-31 | -0.0152 | -0.78% | 開放 | 開放 | --- | |||
149 | 021299 | 1.9423 08-01 | 1.9423 08-01 | 1.9465 07-31 | 1.9465 07-31 | -0.0042 | -0.22% | 限大額 | 開放 | ||||
150 | 001015 | 1.9420 08-01 | 1.9420 08-01 | 1.9480 07-31 | 1.9480 07-31 | -0.0060 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 320010 | 1.9370 08-01 | 2.0570 08-01 | 1.9500 07-31 | 2.0700 07-31 | -0.0130 | -0.67% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 006594 | 1.9352 08-01 | 2.2152 08-01 | 1.9309 07-31 | 2.2109 07-31 | 0.0043 | 0.22% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 021000 | 1.9327 07-31 | 1.9327 07-31 | 1.9414 07-30 | 1.9414 07-30 | -0.0087 | -0.45% | 限大額 | 開放 | --- | |||
154 | 016452 | 1.9317 07-31 | 1.9317 07-31 | 1.9404 07-30 | 1.9404 07-30 | -0.0087 | -0.45% | 限大額 | 開放 | ||||
155 | 018947 | 1.9268 08-01 | 2.4348 08-01 | 1.9419 07-31 | 2.4499 07-31 | -0.0151 | -0.78% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 016453 | 1.9251 07-31 | 1.9251 07-31 | 1.9337 07-30 | 1.9337 07-30 | -0.0086 | -0.44% | 限大額 | 開放 | ||||
157 | 022919 | 1.9175 08-01 | 1.9175 08-01 | 1.9196 07-31 | 1.9196 07-31 | -0.0021 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 006748 | 1.9157 08-01 | 2.2060 08-01 | 1.9045 07-31 | 2.1948 07-31 | 0.0112 | 0.59% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 519034 | 1.9156 08-01 | 1.9156 08-01 | 1.9128 07-31 | 1.9128 07-31 | 0.0028 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 007431 | 1.9147 08-01 | 1.9147 08-01 | 1.9088 07-31 | 1.9088 07-31 | 0.0059 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 022053 | 1.9133 08-01 | 2.2035 08-01 | 1.9021 07-31 | 2.1923 07-31 | 0.0112 | 0.59% | 開放 | 開放 | --- | |||
162 | 202021 | 1.9108 08-01 | 1.9308 08-01 | 1.9196 07-31 | 1.9396 07-31 | -0.0088 | -0.46% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 161037 | 1.9105 08-01 | 1.9105 08-01 | 1.9162 07-31 | 1.9162 07-31 | -0.0057 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 161724 | 1.9103 08-01 | 1.3532 08-01 | 1.9049 07-31 | 1.3496 07-31 | 0.0054 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 003016 | 1.9089 08-01 | 1.9089 08-01 | 1.9086 07-31 | 1.9086 07-31 | 0.0003 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 004746 | 1.9081 08-01 | 2.0481 08-01 | 1.9328 07-31 | 2.0728 07-31 | -0.0247 | -1.28% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 019292 | 1.9073 08-01 | 1.9073 08-01 | 1.9014 07-31 | 1.9014 07-31 | 0.0059 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 001149 | 1.9052 08-01 | 2.4552 08-01 | 1.9137 07-31 | 2.4637 07-31 | -0.0085 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 005966 | 1.9050 08-01 | 1.9050 08-01 | 1.9114 07-31 | 1.9114 07-31 | -0.0064 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 013596 | 1.9030 08-01 | 1.9030 08-01 | 1.8976 07-31 | 1.8976 07-31 | 0.0054 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 166802 | 1.9007 08-01 | 2.0557 08-01 | 1.9069 07-31 | 2.0619 07-31 | -0.0062 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 008279 | 1.8971 08-01 | 2.2721 08-01 | 1.8967 07-31 | 2.2717 07-31 | 0.0004 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 010351 | 1.8970 08-01 | 1.8970 08-01 | 1.9110 07-31 | 1.9110 07-31 | -0.0140 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 005627 | 1.8969 08-01 | 1.8969 08-01 | 1.9027 07-31 | 1.9027 07-31 | -0.0058 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
